| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 11:07最新 | 19,400 | 0 | 5,446,250 | +1,553 | 2,073 | 0 |
| 09-25 11:08 | 19,400 | 0 | 5,444,697 | +114 | 2,073 | +1 |
| 09-24 11:07 | 19,400 | 0 | 5,444,583 | +188 | 2,072 | 0 |
| 09-23 11:08 | 19,400 | 0 | 5,444,395 | +3,916 | 2,072 | 0 |
| 09-22 11:07 | 19,400 | 0 | 5,440,479 | +3,440 | 2,072 | +2 |
| 09-21 11:08 | 19,400 | 0 | 5,437,039 | +31 | 2,070 | +1 |
| 09-20 11:07 | 19,400 | 0 | 5,437,008 | +80 | 2,069 | +1 |
| 09-19 11:07 | 19,400 | 0 | 5,436,928 | +95 | 2,068 | 0 |
| 09-18 11:08 | 19,400 | 0 | 5,436,833 | +66 | 2,068 | 0 |
| 09-17 11:08 | 19,400 | 0 | 5,436,767 | +87 | 2,068 | 0 |
| 09-16 11:08 | 19,400 | 0 | 5,436,680 | -20 | 2,068 | 0 |
| 09-15 11:07 | 19,400 | 0 | 5,436,700 | +144 | 2,068 | 0 |
| 09-14 11:06 | 19,400 | 0 | 5,436,556 | +1,931 | 2,068 | 0 |
| 09-13 11:06 | 19,400 | 0 | 5,434,625 | +96 | 2,068 | +2 |
| 09-12 11:06 | 19,400 | 0 | 5,434,529 | +88 | 2,066 | +5 |
| 09-11 11:07 | 19,400 | 0 | 5,434,441 | +7,195 | 2,061 | 0 |
| 09-10 11:07 | 19,400 | 0 | 5,427,246 | 0 | 2,061 | -5 |
| 09-09 11:06 | 19,400 | 0 | 5,427,246 | +59 | 2,066 | 0 |
| 09-08 11:07 | 19,400 | 0 | 5,427,187 | +80 | 2,066 | +2 |
| 09-07 11:07 | 19,400 | 0 | 5,427,107 | +147 | 2,064 | +1 |
| 09-06 11:06 | 19,400 | 0 | 5,426,960 | +224 | 2,063 | +1 |
| 09-05 11:06 | 19,400 | 0 | 5,426,736 | 0 | 2,062 | +1 |
| 09-04 11:06 | 19,400 | 0 | 5,426,736 | +56 | 2,061 | 0 |
| 09-03 11:07 | 19,400 | 0 | 5,426,680 | +163 | 2,061 | 0 |
| 09-02 11:09 | 19,400 | 0 | 5,426,517 | +107 | 2,061 | 0 |
| 09-01 11:09 | 19,400 | 0 | 5,426,410 | +2,112 | 2,061 | 0 |
| 08-31 11:09 | 19,400 | 0 | 5,424,298 | +1,630 | 2,061 | +1 |
| 08-30 11:09 | 19,400 | 0 | 5,422,668 | +91 | 2,060 | +1 |
| 08-29 11:09 | 19,400 | 0 | 5,422,577 | +120 | 2,059 | +2 |
| 08-28 11:10 | 19,400 | 5,422,457 | 2,057 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/16 -20). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.