
🌸 초롱봄 | Wild Rift 안녕하세요! 초롱봄입니다 🌱 🎮 와일드리프트 랭크 도전 ✨ 미드 & 서포터 중심 플레이 🔥 챔피언 연구 / 꿀팁 / 하이라이트 🎥 즐거운 라이브와 함께 성장하는 채널 작은 즐거움이 모여 따뜻한 봄이 될 수 있도록 좋은 에너지와 재미를 전하는 방송을 만들겠습니다. 🌱 초롱봄과 함께 티어도 올리고, 좋은 추억도 만들어가요! 구독과 응원 감사합니다 💚 저의 채널 목표는 딱 하나예요 😊 재미있게 즐기면서 같이 실력도 올라가는 방송 만들기! 구독, 좋아요, 알림 설정 해주시면 초롱봄이랑 같이 천천히, 재밌게 성장해봐요 🌸 🌸 초롱봄 후원 안내 · 투네이션 https://toon.at/donate/crbom0419 · 계좌후원 우리은행 1002656163529 ㅅㅈㅇ 여러분이 보내주시는 소중한 응원은 방송 장비 개선과 더 좋은 콘텐츠 제작에 사용됩니다. 또한 후원금 일부는 작은 나눔으로 이어가며 따뜻한 마음을 함께 나누겠습니
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 11:05最新 | 781 | 0 | 367,959 | +1,643 | 552 | 0 |
| 11-20 11:04 | 781 | 0 | 366,316 | +643 | 552 | 0 |
| 11-19 11:05 | 781 | 0 | 365,673 | +345 | 552 | +4 |
| 11-18 11:05 | 781 | 0 | 365,328 | +544 | 548 | +2 |
| 11-17 11:04 | 781 | +3 | 364,784 | +499 | 546 | +1 |
| 11-16 11:05 | 778 | 0 | 364,285 | +246 | 545 | +1 |
| 11-15 11:05 | 778 | 0 | 364,039 | +313 | 544 | 0 |
| 11-14 11:05 | 778 | 0 | 363,726 | +488 | 544 | +1 |
| 11-13 11:05 | 778 | +4 | 363,238 | +1,049 | 543 | +2 |
| 11-12 11:05 | 774 | 0 | 362,189 | +316 | 541 | +6 |
| 11-11 11:05 | 774 | 0 | 361,873 | +16 | 535 | -1 |
| 11-10 11:04 | 774 | 0 | 361,857 | +245 | 536 | +1 |
| 11-09 11:05 | 774 | -1 | 361,612 | +1,750 | 535 | +1 |
| 11-08 11:05 | 775 | +2 | 359,862 | +101 | 534 | +3 |
| 11-07 11:05 | 773 | 0 | 359,761 | +51 | 531 | +1 |
| 11-06 11:05 | 773 | 0 | 359,710 | +127 | 530 | +2 |
| 11-05 11:05 | 773 | 0 | 359,583 | +35 | 528 | 0 |
| 11-04 11:04 | 773 | 0 | 359,548 | +19 | 528 | 0 |
| 11-03 11:05 | 773 | 0 | 359,529 | +348 | 528 | 0 |
| 11-02 11:05 | 773 | -1 | 359,181 | +429 | 528 | +1 |
| 11-01 11:04 | 774 | 0 | 358,752 | +16 | 527 | +1 |
| 10-31 11:05 | 774 | -1 | 358,736 | +31 | 526 | 0 |
| 10-30 11:04 | 775 | 0 | 358,705 | +44 | 526 | 0 |
| 10-29 11:05 | 775 | 0 | 358,661 | +34 | 526 | 0 |
| 10-28 11:05 | 775 | 0 | 358,627 | +40 | 526 | 0 |
| 10-27 11:04 | 775 | 0 | 358,587 | +8 | 526 | 0 |
| 10-26 11:04 | 775 | 0 | 358,579 | +330 | 526 | 0 |
| 10-25 11:05 | 775 | 0 | 358,249 | +51 | 526 | +1 |
| 10-24 11:05 | 775 | 0 | 358,198 | +197 | 525 | 0 |
| 10-23 11:05 | 775 | 0 | 358,001 | +919 | 525 | +1 |
| 10-22 11:05 | 775 | 0 | 357,082 | +12 | 524 | 0 |
| 10-21 11:04 | 775 | +1 | 357,070 | +13 | 524 | +2 |
| 10-20 11:05 | 774 | 0 | 357,057 | +25 | 522 | 0 |
| 10-19 11:04 | 774 | -1 | 357,032 | +33 | 522 | 0 |
| 10-18 11:05 | 775 | 0 | 356,999 | +38 | 522 | 0 |
| 10-17 11:04 | 775 | 0 | 356,961 | +36 | 522 | 0 |
| 10-16 11:05 | 775 | -1 | 356,925 | +46 | 522 | +2 |
| 10-15 11:05 | 776 | 0 | 356,879 | +25 | 520 | 0 |
| 10-14 11:05 | 776 | 0 | 356,854 | +42 | 520 | 0 |
| 10-13 11:04 | 776 | +1 | 356,812 | +19 | 520 | 0 |
| 10-12 11:04 | 775 | 0 | 356,793 | +14 | 520 | 0 |
| 10-11 11:04 | 775 | 0 | 356,779 | +24 | 520 | 0 |
| 10-10 11:04 | 775 | 0 | 356,755 | +14 | 520 | 0 |
| 10-09 11:04 | 775 | 0 | 356,741 | +26 | 520 | 0 |
| 10-08 11:04 | 775 | 0 | 356,715 | +33 | 520 | 0 |
| 10-07 11:05 | 775 | 0 | 356,682 | +29 | 520 | 0 |
| 10-06 11:04 | 775 | 0 | 356,653 | +39 | 520 | 0 |
| 10-05 11:04 | 775 | 0 | 356,614 | +34 | 520 | 0 |
| 10-04 11:05 | 775 | -1 | 356,580 | +15 | 520 | 0 |
| 10-03 11:04 | 776 | 0 | 356,565 | +14 | 520 | 0 |
| 10-02 11:05 | 776 | 0 | 356,551 | +11 | 520 | 0 |
| 10-01 11:04 | 776 | 0 | 356,540 | +24 | 520 | 0 |
| 09-30 11:04 | 776 | 0 | 356,516 | +38 | 520 | 0 |
| 09-29 11:05 | 776 | 0 | 356,478 | 0 | 520 | 0 |
| 09-28 11:04 | 776 | 0 | 356,478 | +493 | 520 | 0 |
| 09-27 11:05 | 776 | 0 | 355,985 | +193 | 520 | 0 |
| 09-26 11:04 | 776 | 0 | 355,792 | +78 | 520 | 0 |
| 09-25 11:05 | 776 | 0 | 355,714 | +106 | 520 | 0 |
| 09-24 11:05 | 776 | +1 | 355,608 | +94 | 520 | +1 |
| 09-23 11:05 | 775 | 0 | 355,514 | -23 | 519 | 0 |
| 09-22 11:04 | 775 | +2 | 355,537 | +157 | 519 | 0 |
| 09-21 11:05 | 773 | -2 | 355,380 | -23 | 519 | +1 |
| 09-20 11:05 | 775 | +3 | 355,403 | +220 | 518 | 0 |
| 09-19 11:04 | 772 | 0 | 355,183 | +50 | 518 | +1 |
| 09-18 11:05 | 772 | +1 | 355,133 | -65 | 517 | 0 |
| 09-17 11:05 | 771 | -1 | 355,198 | +61 | 517 | 0 |
| 09-16 11:04 | 772 | -1 | 355,137 | +119 | 517 | 0 |
| 09-15 11:05 | 773 | 0 | 355,018 | +89 | 517 | +1 |
| 09-14 11:04 | 773 | 0 | 354,929 | +28 | 516 | 0 |
| 09-13 11:04 | 773 | 0 | 354,901 | +19 | 516 | +1 |
| 09-12 11:04 | 773 | 0 | 354,882 | +16 | 515 | 0 |
| 09-11 11:04 | 773 | 0 | 354,866 | +21 | 515 | 0 |
| 09-10 11:04 | 773 | 0 | 354,845 | +296 | 515 | 0 |
| 09-09 11:04 | 773 | 0 | 354,549 | +20 | 515 | 0 |
| 09-08 11:04 | 773 | 0 | 354,529 | +14 | 515 | 0 |
| 09-07 11:04 | 773 | 0 | 354,515 | +37 | 515 | 0 |
| 09-06 11:04 | 773 | 0 | 354,478 | +124 | 515 | 0 |
| 09-05 11:04 | 773 | 0 | 354,354 | 0 | 515 | -1 |
| 09-04 11:04 | 773 | 0 | 354,354 | +14 | 516 | +1 |
| 09-03 11:05 | 773 | 0 | 354,340 | +43 | 515 | +1 |
| 09-02 11:06 | 773 | 0 | 354,297 | +27 | 514 | -1 |
| 09-01 11:05 | 773 | 0 | 354,270 | +30 | 515 | 0 |
| 08-31 11:05 | 773 | 0 | 354,240 | +30 | 515 | 0 |
| 08-30 11:05 | 773 | 0 | 354,210 | +1,656 | 515 | 0 |
| 08-29 11:05 | 773 | -1 | 352,554 | +559 | 515 | 0 |
| 08-28 11:06 | 774 | -2 | 351,995 | +78 | 515 | +3 |
| 08-27 11:06 | 776 | 0 | 351,917 | +294 | 512 | 0 |
| 08-26 11:05 | 776 | -1 | 351,623 | +100 | 512 | +1 |
| 08-25 11:05 | 777 | 351,523 | 511 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/25 -36, 9/18 -65, 9/21 -23, 9/23 -23). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.