社会人のオフ時間を楽しくしたい! とにかく明るい社畜系天使Vtuber 天瀬モモです! 皆さんから届く大喜利にツッコミを入れながら酒を飲むのが趣味です。 💘自己紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=ct3ypT-CMSA 📅活動経歴 2021.12 デビュー 2022.05 チャンネル登録1000人突破 2022.10 チャンネル登録3000人突破 2023.04 渋谷をジャックせよ in MAGNET by SHIBUYA109 アンバサダー就任 2023.05 チャンネル登録5000人突破 2023.06 渋谷をジャックせよ渋谷をジャックせよ in MAGNET by SHIBUYA109にて POP UP STORE&リアルイベント開催 2024.02 リアルイベント 天瀬モモファンミーティング実施 2024.02 岡山県新見市新興隊 就任 2024.05 クラフトビール ゐのすビール様 PR配信 2024.06 クラフトビール 法龍山麦酒様 PR配信 2024.06 チャンネル登録1万人突破 20
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 11:30最新 | 18,300 | 0 | 1,765,752 | +886 | 843 | 0 |
| 11-07 11:38 | 18,300 | 0 | 1,764,866 | +548 | 843 | +1 |
| 11-06 11:31 | 18,300 | 0 | 1,764,318 | +467 | 842 | 0 |
| 11-05 11:37 | 18,300 | 0 | 1,763,851 | +596 | 842 | 0 |
| 11-04 11:29 | 18,300 | 0 | 1,763,255 | +551 | 842 | +1 |
| 11-03 11:36 | 18,300 | 0 | 1,762,704 | +522 | 841 | 0 |
| 11-02 11:29 | 18,300 | 0 | 1,762,182 | +471 | 841 | 0 |
| 11-01 11:34 | 18,300 | 0 | 1,761,711 | +920 | 841 | 0 |
| 10-31 11:29 | 18,300 | 0 | 1,760,791 | +498 | 841 | +1 |
| 10-30 11:35 | 18,300 | 0 | 1,760,293 | +506 | 840 | 0 |
| 10-29 12:49 | 18,300 | 0 | 1,759,787 | +235 | 840 | 0 |
| 10-28 11:36 | 18,300 | 0 | 1,759,552 | +1,021 | 840 | +1 |
| 10-27 11:29 | 18,300 | 0 | 1,758,531 | +555 | 839 | 0 |
| 10-26 11:36 | 18,300 | 0 | 1,757,976 | +593 | 839 | -1 |
| 10-25 11:30 | 18,300 | 0 | 1,757,383 | +1,319 | 840 | 0 |
| 10-24 11:36 | 18,300 | 0 | 1,756,064 | +152 | 840 | +1 |
| 10-23 11:29 | 18,300 | 0 | 1,755,912 | +1,608 | 839 | 0 |
| 10-22 11:38 | 18,300 | 0 | 1,754,304 | +421 | 839 | 0 |
| 10-21 11:29 | 18,300 | 0 | 1,753,883 | +440 | 839 | 0 |
| 10-20 11:36 | 18,300 | 0 | 1,753,443 | +1,403 | 839 | 0 |
| 10-19 11:28 | 18,300 | 0 | 1,752,040 | +656 | 839 | +1 |
| 10-18 11:34 | 18,300 | 0 | 1,751,384 | +520 | 838 | 0 |
| 10-17 11:28 | 18,300 | 0 | 1,750,864 | +868 | 838 | 0 |
| 10-16 11:36 | 18,300 | 0 | 1,749,996 | +2,057 | 838 | 0 |
| 10-15 11:30 | 18,300 | 0 | 1,747,939 | +462 | 838 | 0 |
| 10-14 11:36 | 18,300 | 0 | 1,747,477 | +1,560 | 838 | +1 |
| 10-13 11:29 | 18,300 | 0 | 1,745,917 | +549 | 837 | +1 |
| 10-12 11:35 | 18,300 | 0 | 1,745,368 | +899 | 836 | 0 |
| 10-11 11:34 | 18,300 | 0 | 1,744,469 | +798 | 836 | 0 |
| 10-10 11:34 | 18,300 | 0 | 1,743,671 | +500 | 836 | +1 |
| 10-09 11:26 | 18,300 | 0 | 1,743,171 | +2,116 | 835 | 0 |
| 10-08 11:35 | 18,300 | 0 | 1,741,055 | +786 | 835 | +1 |
| 10-07 11:27 | 18,300 | 0 | 1,740,269 | +679 | 834 | 0 |
| 10-06 11:34 | 18,300 | 0 | 1,739,590 | +861 | 834 | 0 |
| 10-05 11:27 | 18,300 | 0 | 1,738,729 | -29 | 834 | 0 |
| 10-04 11:34 | 18,300 | 0 | 1,738,758 | +1,422 | 834 | -1 |
| 10-03 11:27 | 18,300 | 0 | 1,737,336 | +2,272 | 835 | +1 |
| 10-02 11:38 | 18,300 | 0 | 1,735,064 | +989 | 834 | +2 |
| 10-01 11:27 | 18,300 | 0 | 1,734,075 | +3,416 | 832 | -1 |
| 09-30 11:35 | 18,300 | 0 | 1,730,659 | +6,567 | 833 | 0 |
| 09-29 11:28 | 18,300 | 0 | 1,724,092 | 0 | 833 | 0 |
| 09-28 13:00 | 18,300 | 0 | 1,724,092 | +2,454 | 833 | +2 |
| 09-27 11:29 | 18,300 | +100 | 1,721,638 | +2,076 | 831 | -1 |
| 09-26 11:36 | 18,200 | 0 | 1,719,562 | +15,108 | 832 | 0 |
| 09-25 11:27 | 18,200 | 0 | 1,704,454 | +4,130 | 832 | 0 |
| 09-24 11:36 | 18,200 | +100 | 1,700,324 | +5,411 | 832 | +2 |
| 09-23 11:27 | 18,100 | 0 | 1,694,913 | +1,311 | 830 | +1 |
| 09-22 11:35 | 18,100 | 0 | 1,693,602 | +920 | 829 | +1 |
| 09-21 11:27 | 18,100 | 0 | 1,692,682 | +432 | 828 | 0 |
| 09-20 11:36 | 18,100 | 0 | 1,692,250 | +1,041 | 828 | +1 |
| 09-19 11:28 | 18,100 | 0 | 1,691,209 | +645 | 827 | +1 |
| 09-18 11:36 | 18,100 | 0 | 1,690,564 | +569 | 826 | 0 |
| 09-17 11:29 | 18,100 | 0 | 1,689,995 | +593 | 826 | 0 |
| 09-16 11:35 | 18,100 | 0 | 1,689,402 | +723 | 826 | 0 |
| 09-15 11:25 | 18,100 | 0 | 1,688,679 | +974 | 826 | -1 |
| 09-14 11:32 | 18,100 | 0 | 1,687,705 | +1,064 | 827 | 0 |
| 09-13 11:24 | 18,100 | 0 | 1,686,641 | +1,345 | 827 | 0 |
| 09-12 11:34 | 18,100 | 0 | 1,685,296 | +1,001 | 827 | +4 |
| 09-11 11:25 | 18,100 | 0 | 1,684,295 | +726 | 823 | 0 |
| 09-10 11:34 | 18,100 | 0 | 1,683,569 | +2,458 | 823 | -3 |
| 09-09 11:24 | 18,100 | 0 | 1,681,111 | +931 | 826 | 0 |
| 09-08 11:32 | 18,100 | 0 | 1,680,180 | +724 | 826 | +1 |
| 09-07 11:24 | 18,100 | 0 | 1,679,456 | +296 | 825 | 0 |
| 09-06 11:32 | 18,100 | 0 | 1,679,160 | +2,603 | 825 | +1 |
| 09-05 11:24 | 18,100 | 0 | 1,676,557 | 0 | 824 | +1 |
| 09-04 11:33 | 18,100 | 0 | 1,676,557 | +626 | 823 | 0 |
| 09-03 11:25 | 18,100 | 0 | 1,675,931 | +1,485 | 823 | 0 |
| 09-02 11:39 | 18,100 | 0 | 1,674,446 | +861 | 823 | 0 |
| 09-01 11:30 | 18,100 | 0 | 1,673,585 | +2,292 | 823 | 0 |
| 08-31 11:39 | 18,100 | 0 | 1,671,293 | +2,190 | 823 | +2 |
| 08-30 11:30 | 18,100 | 0 | 1,669,103 | +1,002 | 821 | +2 |
| 08-29 11:42 | 18,100 | 0 | 1,668,101 | +330 | 819 | 0 |
| 08-28 13:27 | 18,100 | 0 | 1,667,771 | +1,452 | 819 | 0 |
| 08-27 11:41 | 18,100 | 0 | 1,666,319 | +2,948 | 819 | 0 |
| 08-26 11:30 | 18,100 | 0 | 1,663,371 | +1,431 | 819 | +1 |
| 08-25 11:40 | 18,100 | 0 | 1,661,940 | +1,935 | 818 | 0 |
| 08-24 11:31 | 18,100 | 0 | 1,660,005 | -2,644 | 818 | +1 |
| 08-23 11:40 | 18,100 | 0 | 1,662,649 | +417 | 817 | 0 |
| 08-22 11:29 | 18,100 | 0 | 1,662,232 | +506 | 817 | 0 |
| 08-21 11:43 | 18,100 | 0 | 1,661,726 | +419 | 817 | 0 |
| 08-20 11:30 | 18,100 | 0 | 1,661,307 | +1,199 | 817 | -1 |
| 08-19 11:41 | 18,100 | 0 | 1,660,108 | +731 | 818 | +1 |
| 08-18 11:29 | 18,100 | 0 | 1,659,377 | +1,220 | 817 | 0 |
| 08-17 11:43 | 18,100 | 0 | 1,658,157 | +1,033 | 817 | 0 |
| 08-16 11:28 | 18,100 | 0 | 1,657,124 | +1,026 | 817 | 0 |
| 08-15 11:41 | 18,100 | 0 | 1,656,098 | +633 | 817 | 0 |
| 08-14 11:27 | 18,100 | 0 | 1,655,465 | +1,493 | 817 | 0 |
| 08-13 11:42 | 18,100 | 0 | 1,653,972 | +2,017 | 817 | 0 |
| 08-12 11:27 | 18,100 | 0 | 1,651,955 | +1,336 | 817 | +2 |
| 08-11 11:42 | 18,100 | 1,650,619 | 815 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/24 -2,644, 10/5 -29). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.