蕎麦を、料理する。 SOBA RESTAURANT TAKANO Nourish & Restore|食で、からだをととのえる。 東京・亀戸の日本料理人。 十割手打ち蕎麦、養生料理、ジビエ、出汁。 「RESTAURANT」の語源は、フランス語の restaurer。 « Restaurer » — rétablir, redonner des forces. 人を回復させ、再び力を与える。 料理とは、理(ことわり)を料(はか)ること。 素材を見て、出汁を引き、蕎麦を打ち、 食べる人のからだをととのえる。 毎朝、十割蕎麦打ちをLIVE配信。 4年連続、フランスで蕎麦打ち活動。 Marseille・Dijonを中心に、 日本の蕎麦文化と手打ちの技術を伝えています。 毎朝、十割蕎麦打ちをLIVE配信。 フランスでの蕎麦打ち、日本の蕎麦文化を伝える活動も記録しています。 亀戸から、世界へ。 De Kameido au monde. フランスの蕎麦粉・水・空気で十割蕎麦を打つ挑戦。 護摩蕎麦、養生料理、手打ちラーメン、日本料理の哲学を発信しています。 📍Tokyo, Jap
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 11:37最新 | 1,500 | +10 | 1,227,384 | +7,321 | 1,457 | +2 |
| 11-06 11:30 | 1,490 | 0 | 1,220,063 | +9,961 | 1,455 | +2 |
| 11-05 11:37 | 1,490 | +10 | 1,210,102 | +12,018 | 1,453 | +2 |
| 11-04 11:28 | 1,480 | +10 | 1,198,084 | +34,554 | 1,451 | +2 |
| 11-03 11:35 | 1,470 | +20 | 1,163,530 | +11 | 1,449 | +5 |
| 11-02 11:29 | 1,450 | 0 | 1,163,519 | +11,415 | 1,444 | +1 |
| 11-01 11:33 | 1,450 | +10 | 1,152,104 | +6,612 | 1,443 | +3 |
| 10-31 11:29 | 1,440 | 0 | 1,145,492 | +11,225 | 1,440 | +2 |
| 10-30 11:34 | 1,440 | +10 | 1,134,267 | +7,425 | 1,438 | +2 |
| 10-29 12:48 | 1,430 | 0 | 1,126,842 | +84 | 1,436 | +2 |
| 10-28 11:36 | 1,430 | 0 | 1,126,758 | +32 | 1,434 | 0 |
| 10-27 11:28 | 1,430 | 0 | 1,126,726 | +155 | 1,434 | 0 |
| 10-26 11:35 | 1,430 | +10 | 1,126,571 | +8,297 | 1,434 | +2 |
| 10-25 11:29 | 1,420 | 0 | 1,118,274 | +8,133 | 1,432 | +3 |
| 10-24 11:35 | 1,420 | +10 | 1,110,141 | +8,296 | 1,429 | +2 |
| 10-23 11:28 | 1,410 | 0 | 1,101,845 | +15,634 | 1,427 | +2 |
| 10-22 11:37 | 1,410 | +10 | 1,086,211 | +21,883 | 1,425 | +3 |
| 10-21 11:28 | 1,400 | 0 | 1,064,328 | +63 | 1,422 | +1 |
| 10-20 11:35 | 1,400 | +20 | 1,064,265 | +1,034 | 1,421 | +6 |
| 10-19 11:27 | 1,380 | 0 | 1,063,231 | +8,561 | 1,415 | +2 |
| 10-18 11:33 | 1,380 | 0 | 1,054,670 | +8,965 | 1,413 | +1 |
| 10-17 11:27 | 1,380 | 0 | 1,045,705 | +11,279 | 1,412 | +2 |
| 10-16 11:35 | 1,380 | +10 | 1,034,426 | +10,293 | 1,410 | +3 |
| 10-15 11:29 | 1,370 | 0 | 1,024,133 | +1,532 | 1,407 | +1 |
| 10-14 11:35 | 1,370 | +10 | 1,022,601 | +17,982 | 1,406 | +2 |
| 10-13 11:28 | 1,360 | +10 | 1,004,619 | +94 | 1,404 | +6 |
| 10-12 11:34 | 1,350 | 0 | 1,004,525 | +16,046 | 1,398 | +1 |
| 10-11 11:33 | 1,350 | +10 | 988,479 | +5,691 | 1,397 | +2 |
| 10-10 11:33 | 1,340 | +10 | 982,788 | +978 | 1,395 | +1 |
| 10-09 11:25 | 1,330 | +10 | 981,810 | +9,326 | 1,394 | +4 |
| 10-08 11:35 | 1,320 | +10 | 972,484 | +14,753 | 1,390 | +3 |
| 10-07 11:26 | 1,310 | 0 | 957,731 | +419 | 1,387 | +2 |
| 10-06 11:33 | 1,310 | +10 | 957,312 | +1,390 | 1,385 | +6 |
| 10-05 11:26 | 1,300 | 0 | 955,922 | +15,342 | 1,379 | +2 |
| 10-04 11:33 | 1,300 | 0 | 940,580 | +5,193 | 1,377 | +1 |
| 10-03 11:26 | 1,300 | +10 | 935,387 | -456 | 1,376 | +4 |
| 10-02 11:37 | 1,290 | 0 | 935,843 | +94 | 1,372 | 0 |
| 10-01 11:26 | 1,290 | 0 | 935,749 | +2,120 | 1,372 | 0 |
| 09-30 11:34 | 1,290 | +10 | 933,629 | +408 | 1,372 | +2 |
| 09-29 11:28 | 1,280 | 0 | 933,221 | 0 | 1,370 | 0 |
| 09-28 12:59 | 1,280 | 0 | 933,221 | +9,659 | 1,370 | +1 |
| 09-27 11:28 | 1,280 | 0 | 923,562 | +16,572 | 1,369 | +2 |
| 09-26 11:35 | 1,280 | +10 | 906,990 | +2,151 | 1,367 | +2 |
| 09-25 11:27 | 1,270 | 0 | 904,839 | +13,678 | 1,365 | +3 |
| 09-24 11:35 | 1,270 | +10 | 891,161 | +5,902 | 1,362 | +2 |
| 09-23 11:26 | 1,260 | +10 | 885,259 | +11,087 | 1,360 | +4 |
| 09-22 11:34 | 1,250 | +20 | 874,172 | +8,379 | 1,356 | +4 |
| 09-21 11:26 | 1,230 | -10 | 865,793 | -670 | 1,352 | +2 |
| 09-20 11:35 | 1,240 | 0 | 866,463 | +7,552 | 1,350 | +1 |
| 09-19 11:27 | 1,240 | 0 | 858,911 | +78 | 1,349 | +4 |
| 09-18 11:35 | 1,240 | +10 | 858,833 | +8,090 | 1,345 | +6 |
| 09-17 11:28 | 1,230 | 0 | 850,743 | +4,479 | 1,339 | +4 |
| 09-16 11:34 | 1,230 | 0 | 846,264 | +3,771 | 1,335 | +4 |
| 09-15 11:24 | 1,230 | 0 | 842,493 | +3,393 | 1,331 | +7 |
| 09-14 11:32 | 1,230 | 0 | 839,100 | +241 | 1,324 | +1 |
| 09-13 11:23 | 1,230 | 0 | 838,859 | +15,183 | 1,323 | +2 |
| 09-12 11:33 | 1,230 | 0 | 823,676 | +14,232 | 1,321 | +2 |
| 09-11 11:24 | 1,230 | 0 | 809,444 | +7,546 | 1,319 | +2 |
| 09-10 11:34 | 1,230 | +10 | 801,898 | +25,510 | 1,317 | +3 |
| 09-09 11:23 | 1,220 | 0 | 776,388 | +162 | 1,314 | +1 |
| 09-08 11:32 | 1,220 | 0 | 776,226 | +215 | 1,313 | +8 |
| 09-07 11:23 | 1,220 | +10 | 776,011 | +104 | 1,305 | +1 |
| 09-06 11:31 | 1,210 | -10 | 775,907 | +253 | 1,304 | +2 |
| 09-05 11:24 | 1,220 | 0 | 775,654 | 0 | 1,302 | +4 |
| 09-04 11:32 | 1,220 | 0 | 775,654 | +80 | 1,298 | +1 |
| 09-03 11:24 | 1,220 | +10 | 775,574 | +119 | 1,297 | +3 |
| 09-02 11:38 | 1,210 | 0 | 775,455 | +146 | 1,294 | +2 |
| 09-01 11:28 | 1,210 | 0 | 775,309 | +6,770 | 1,292 | +6 |
| 08-31 11:38 | 1,210 | 0 | 768,539 | +14,490 | 1,286 | +1 |
| 08-30 11:29 | 1,210 | 0 | 754,049 | +5,016 | 1,285 | +3 |
| 08-29 11:41 | 1,210 | +10 | 749,033 | +652 | 1,282 | +4 |
| 08-28 13:26 | 1,200 | 0 | 748,381 | +3,921 | 1,278 | +3 |
| 08-27 11:40 | 1,200 | +10 | 744,460 | +4,086 | 1,275 | +2 |
| 08-26 11:29 | 1,190 | 0 | 740,374 | +3,847 | 1,273 | +4 |
| 08-25 11:39 | 1,190 | +10 | 736,527 | +93 | 1,269 | +5 |
| 08-24 11:30 | 1,180 | 0 | 736,434 | +2,264 | 1,264 | +1 |
| 08-23 11:39 | 1,180 | 0 | 734,170 | +794 | 1,263 | +3 |
| 08-22 11:28 | 1,180 | 0 | 733,376 | +4,925 | 1,260 | +1 |
| 08-21 11:41 | 1,180 | 0 | 728,451 | +739 | 1,259 | +4 |
| 08-20 11:29 | 1,180 | +10 | 727,712 | +59 | 1,255 | +6 |
| 08-19 11:39 | 1,170 | 0 | 727,653 | +2,685 | 1,249 | +2 |
| 08-18 11:28 | 1,170 | 0 | 724,968 | +48 | 1,247 | +4 |
| 08-17 11:41 | 1,170 | 0 | 724,920 | +703 | 1,243 | +2 |
| 08-16 11:27 | 1,170 | 0 | 724,217 | +96 | 1,241 | +2 |
| 08-15 11:40 | 1,170 | 0 | 724,121 | +371 | 1,239 | +1 |
| 08-14 11:26 | 1,170 | 0 | 723,750 | +5,969 | 1,238 | +1 |
| 08-13 11:41 | 1,170 | 0 | 717,781 | +775 | 1,237 | +4 |
| 08-12 11:25 | 1,170 | +10 | 717,006 | +444 | 1,233 | +5 |
| 08-11 11:41 | 1,160 | 716,562 | 1,228 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -670, 10/3 -456). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.