온세계천국방송 예배 안내 주일11시예배 오후1시예배 주여 전도할일꾼을 보내주옵소서 아멘 온세계천국방송에서 화 ,금요일오후1시30분(설교,간증,찬양,워십 연극 광고하실분)모집합니다 신앙생활 같이 하고싶은분들은 연락을먼저문자로 주시고찾아오시면 반겨맞겠습니다 찾아오실연락처010-9893-0991 교회주소:부천시소사구 심곡본동701-8번지 신주소 부천시 성주로 208 유트브방송: 구독과좋아요와 끝까지시청부탁드리며 공유전파많이많이부탁드립니다.복음전하는데 큰힘이됩니다 선교계좌우체국100818-01-021599새에덴교회 모집:설교.찬양.워십 간증.광고 모집합니다 세계 민족복음화 부흥 운동본부에서는 부흥회할 부흥강사를 모집합니다.연락주시면 반겨맞겠습니다 함께협력할분 같이예배할분 찾습니다
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 11:07最新 | 18,000 | 0 | 5,699,188 | +8,583 | 2,109 | +3 |
| 08-09 11:07 | 18,000 | 0 | 5,690,605 | +9,422 | 2,106 | +7 |
| 08-08 11:08 | 18,000 | +100 | 5,681,183 | +15,339 | 2,099 | -1 |
| 08-07 11:08 | 17,900 | 0 | 5,665,844 | +8,025 | 2,100 | +4 |
| 08-06 11:08 | 17,900 | 0 | 5,657,819 | +4,490 | 2,096 | +4 |
| 08-05 11:07 | 17,900 | 0 | 5,653,329 | +2,749 | 2,092 | +5 |
| 08-04 11:07 | 17,900 | 0 | 5,650,580 | +8,016 | 2,087 | +2 |
| 08-03 11:08 | 17,900 | 0 | 5,642,564 | 0 | 2,085 | +3 |
| 08-02 11:08 | 17,900 | 0 | 5,642,564 | 0 | 2,082 | 0 |
| 08-01 11:07 | 17,900 | 0 | 5,642,564 | +665 | 2,082 | +1 |
| 07-31 11:07 | 17,900 | 0 | 5,641,899 | -3,768 | 2,081 | 0 |
| 07-30 11:08 | 17,900 | +100 | 5,645,667 | +776 | 2,081 | -13 |
| 07-29 11:08 | 17,800 | -100 | 5,644,891 | 0 | 2,094 | 0 |
| 07-28 17:10 | 17,900 | +400 | 5,644,891 | +185,079 | 2,094 | +101 |
| 06-09 11:05 | 17,500 | +100 | 5,459,812 | +16,944 | 1,993 | +1 |
| 06-08 11:06 | 17,400 | 0 | 5,442,868 | +35,627 | 1,992 | +12 |
| 06-07 11:05 | 17,400 | 0 | 5,407,241 | +10,611 | 1,980 | +7 |
| 06-06 11:05 | 17,400 | +100 | 5,396,630 | +17,588 | 1,973 | -3 |
| 06-05 11:05 | 17,300 | 0 | 5,379,042 | +12,044 | 1,976 | +5 |
| 06-04 11:06 | 17,300 | +100 | 5,366,998 | +13,368 | 1,971 | +9 |
| 06-03 11:10 | 17,200 | 0 | 5,353,630 | +13,618 | 1,962 | -6 |
| 06-02 11:05 | 17,200 | +100 | 5,340,012 | +15,396 | 1,968 | +9 |
| 06-01 11:05 | 17,100 | 0 | 5,324,616 | +5,327 | 1,959 | +3 |
| 05-31 11:05 | 17,100 | 0 | 5,319,289 | +6,665 | 1,956 | -9 |
| 05-30 11:06 | 17,100 | +100 | 5,312,624 | +13,646 | 1,965 | -6 |
| 05-29 11:05 | 17,000 | 0 | 5,298,978 | +6,305 | 1,971 | +1 |
| 05-28 11:05 | 17,000 | 0 | 5,292,673 | +15,731 | 1,970 | -4 |
| 05-27 11:06 | 17,000 | 0 | 5,276,942 | +21,287 | 1,974 | +11 |
| 05-26 11:07 | 17,000 | +100 | 5,255,655 | +23,401 | 1,963 | +17 |
| 05-25 11:05 | 16,900 | 0 | 5,232,254 | +9,253 | 1,946 | +10 |
| 05-24 11:05 | 16,900 | 0 | 5,223,001 | +34,809 | 1,936 | +5 |
| 05-23 11:05 | 16,900 | +100 | 5,188,192 | +31,391 | 1,931 | +3 |
| 05-22 11:05 | 16,800 | 0 | 5,156,801 | +45,191 | 1,928 | -3 |
| 05-21 11:05 | 16,800 | +100 | 5,111,610 | 0 | 1,931 | -4 |
| 05-20 11:06 | 16,700 | +100 | 5,111,610 | +14,254 | 1,935 | +5 |
| 05-19 11:05 | 16,600 | +100 | 5,097,356 | +60,535 | 1,930 | +12 |
| 05-18 11:05 | 16,500 | 0 | 5,036,821 | +46,814 | 1,918 | +5 |
| 05-17 11:05 | 16,500 | +100 | 4,990,007 | +14,431 | 1,913 | +10 |
| 05-16 11:06 | 16,400 | +100 | 4,975,576 | +33,203 | 1,903 | -5 |
| 05-15 11:05 | 16,300 | +100 | 4,942,373 | +64,476 | 1,908 | +11 |
| 05-14 11:05 | 16,200 | +100 | 4,877,897 | +56,947 | 1,897 | +8 |
| 05-13 11:05 | 16,100 | 4,820,950 | 1,889 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (7/31 -3,768). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.