| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31最新 | 13,100 | 0 | 152,392 | +104 | 64 | 0 |
| 11-15 11:37 | 13,100 | 0 | 152,288 | +92 | 64 | 0 |
| 11-14 11:31 | 13,100 | 0 | 152,196 | -105 | 64 | 0 |
| 11-13 11:37 | 13,100 | 0 | 152,301 | +110 | 64 | 0 |
| 11-12 11:31 | 13,100 | 0 | 152,191 | +133 | 64 | 0 |
| 11-11 11:38 | 13,100 | 0 | 152,058 | +268 | 64 | 0 |
| 11-10 11:31 | 13,100 | 0 | 151,790 | -82 | 64 | 0 |
| 11-09 11:38 | 13,100 | 0 | 151,872 | +151 | 64 | 0 |
| 11-08 11:32 | 13,100 | 0 | 151,721 | +753 | 64 | 0 |
| 11-07 11:40 | 13,100 | 0 | 150,968 | +548 | 64 | 0 |
| 11-06 11:33 | 13,100 | 0 | 150,420 | +551 | 64 | 0 |
| 11-05 11:39 | 13,100 | 0 | 149,869 | +446 | 64 | 0 |
| 11-04 11:31 | 13,100 | 0 | 149,423 | +433 | 64 | +2 |
| 11-03 11:38 | 13,100 | 0 | 148,990 | +638 | 62 | -1 |
| 11-02 11:32 | 13,100 | 0 | 148,352 | +217 | 63 | 0 |
| 11-01 11:35 | 13,100 | 0 | 148,135 | +69 | 63 | +1 |
| 10-31 11:31 | 13,100 | 0 | 148,066 | +80 | 62 | 0 |
| 10-30 11:37 | 13,100 | 0 | 147,986 | +109 | 62 | 0 |
| 10-29 12:52 | 13,100 | 0 | 147,877 | +71 | 62 | 0 |
| 10-28 11:39 | 13,100 | 0 | 147,806 | -2,600 | 62 | 0 |
| 10-27 11:31 | 13,100 | 0 | 150,406 | -3,980 | 62 | 0 |
| 10-26 11:38 | 13,100 | 0 | 154,386 | -2,438 | 62 | 0 |
| 10-25 11:32 | 13,100 | 0 | 156,824 | -213 | 62 | +1 |
| 10-24 11:38 | 13,100 | 0 | 157,037 | +91 | 61 | 0 |
| 10-23 11:31 | 13,100 | 0 | 156,946 | +167 | 61 | 0 |
| 10-22 11:40 | 13,100 | 0 | 156,779 | +34 | 61 | 0 |
| 10-21 11:31 | 13,100 | 0 | 156,745 | +67 | 61 | 0 |
| 10-20 11:38 | 13,100 | 0 | 156,678 | +119 | 61 | 0 |
| 10-19 11:29 | 13,100 | 0 | 156,559 | +88 | 61 | 0 |
| 10-18 11:36 | 13,100 | 0 | 156,471 | +110 | 61 | 0 |
| 10-17 11:30 | 13,100 | 0 | 156,361 | +71 | 61 | +1 |
| 10-16 11:38 | 13,100 | 0 | 156,290 | +140 | 60 | 0 |
| 10-15 11:32 | 13,100 | 0 | 156,150 | +95 | 60 | 0 |
| 10-14 11:38 | 13,100 | 0 | 156,055 | +392 | 60 | 0 |
| 10-13 11:31 | 13,100 | 0 | 155,663 | +145 | 60 | +1 |
| 10-12 11:37 | 13,100 | 0 | 155,518 | +655 | 59 | 0 |
| 10-11 11:36 | 13,100 | 0 | 154,863 | +673 | 59 | 0 |
| 10-10 11:36 | 13,100 | 0 | 154,190 | -91,592 | 59 | 0 |
| 10-09 11:28 | 13,100 | 0 | 245,782 | +1,015 | 59 | -64 |
| 10-08 11:37 | 13,100 | 0 | 244,767 | +884 | 123 | 0 |
| 10-07 11:29 | 13,100 | 0 | 243,883 | +640 | 123 | 0 |
| 10-06 11:35 | 13,100 | 0 | 243,243 | +783 | 123 | 0 |
| 10-05 11:28 | 13,100 | 0 | 242,460 | +534 | 123 | 0 |
| 10-04 11:36 | 13,100 | 0 | 241,926 | -11,534 | 123 | 0 |
| 10-03 11:29 | 13,100 | 0 | 253,460 | +921 | 123 | +1 |
| 10-02 11:40 | 13,100 | 0 | 252,539 | +945 | 122 | -4 |
| 10-01 11:29 | 13,100 | 0 | 251,594 | +1,714 | 126 | +1 |
| 09-30 11:37 | 13,100 | 0 | 249,880 | +2,202 | 125 | 0 |
| 09-29 11:30 | 13,100 | 0 | 247,678 | 0 | 125 | +1 |
| 09-28 13:02 | 13,100 | 0 | 247,678 | +1,171 | 124 | 0 |
| 09-27 11:31 | 13,100 | 0 | 246,507 | +363 | 124 | +1 |
| 09-26 11:38 | 13,100 | -100 | 246,144 | +307 | 123 | +1 |
| 09-25 11:29 | 13,200 | 0 | 245,837 | +317 | 122 | +1 |
| 09-24 11:37 | 13,200 | 0 | 245,520 | +252 | 121 | +1 |
| 09-23 11:28 | 13,200 | 0 | 245,268 | +235 | 120 | 0 |
| 09-22 11:37 | 13,200 | 0 | 245,033 | +457 | 120 | -19 |
| 09-21 11:29 | 13,200 | 0 | 244,576 | +5 | 139 | +1 |
| 09-20 11:37 | 13,200 | 0 | 244,571 | -451 | 138 | 0 |
| 09-19 11:31 | 13,200 | 0 | 245,022 | +410 | 138 | -6 |
| 09-18 11:38 | 13,200 | 0 | 244,612 | +271 | 144 | +2 |
| 09-17 11:32 | 13,200 | 0 | 244,341 | +172 | 142 | +1 |
| 09-16 11:38 | 13,200 | 0 | 244,169 | +93 | 141 | +1 |
| 09-15 11:27 | 13,200 | 0 | 244,076 | +745 | 140 | +1 |
| 09-14 11:34 | 13,200 | 0 | 243,331 | +1,059 | 139 | +2 |
| 09-13 11:26 | 13,200 | 0 | 242,272 | +347 | 137 | +2 |
| 09-12 11:36 | 13,200 | 0 | 241,925 | +215 | 135 | +1 |
| 09-11 11:27 | 13,200 | 0 | 241,710 | +213 | 134 | +1 |
| 09-10 11:36 | 13,200 | 0 | 241,497 | +1,703 | 133 | +1 |
| 09-09 11:26 | 13,200 | 0 | 239,794 | +129 | 132 | 0 |
| 09-08 11:34 | 13,200 | 0 | 239,665 | +145 | 132 | -1 |
| 09-07 11:26 | 13,200 | 0 | 239,520 | +54 | 133 | +2 |
| 09-06 11:34 | 13,200 | 0 | 239,466 | +751 | 131 | +1 |
| 09-05 11:26 | 13,200 | 0 | 238,715 | 0 | 130 | +1 |
| 09-04 11:34 | 13,200 | 0 | 238,715 | +372 | 129 | 0 |
| 09-03 11:27 | 13,200 | 0 | 238,343 | +989 | 129 | +1 |
| 09-02 11:42 | 13,200 | 0 | 237,354 | +855 | 128 | +1 |
| 09-01 11:33 | 13,200 | 0 | 236,499 | +1,020 | 127 | +2 |
| 08-31 11:42 | 13,200 | 0 | 235,479 | +1,176 | 125 | 0 |
| 08-30 11:33 | 13,200 | 0 | 234,303 | +1,367 | 125 | +2 |
| 08-29 11:45 | 13,200 | 0 | 232,936 | +904 | 123 | +2 |
| 08-28 13:30 | 13,200 | 0 | 232,032 | +661 | 121 | +1 |
| 08-27 11:44 | 13,200 | 0 | 231,371 | +562 | 120 | +3 |
| 08-26 11:33 | 13,200 | 0 | 230,809 | +152 | 117 | +3 |
| 08-25 11:43 | 13,200 | 0 | 230,657 | +426 | 114 | -1 |
| 08-24 11:34 | 13,200 | 0 | 230,231 | +539 | 115 | +1 |
| 08-23 11:43 | 13,200 | 0 | 229,692 | +343 | 114 | +1 |
| 08-22 11:32 | 13,200 | 0 | 229,349 | +186 | 113 | +2 |
| 08-21 11:46 | 13,200 | 0 | 229,163 | +27 | 111 | 0 |
| 08-20 11:33 | 13,200 | 0 | 229,136 | +83 | 111 | 0 |
| 08-19 11:44 | 13,200 | 229,053 | 111 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/20 -451, 10/4 -1.2만, 10/10 -9.2만, 10/25 -213, 10/26 -2,438, 10/27 -3,980, 10/28 -2,600, 11/10 -82, 11/14 -105). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.