ななしを見つけていただきありがとうございます! チャンネルの主の葉月ななしと申しますっ! このチャンネルでは現代のASMRというよりは ひと昔前のASMRの言い方「音フェチ」という ジャンルを現代に蘇らそうではないかと思い動画投稿をしています。 ぜひ癒されていってくれたら幸いです。。。。。 音フェチ(おとフェチ)とは、咀嚼音、タイピング音、囁き声など、特定の日常的な音や自然音を聞くことで、ゾクゾクするような心地よさやリラックス感を得る(ASMR)こと、またはその音に非常に強いこだわりを持つ人のこと。。。 お仕事の依頼はこちらまで→→→[email protected]
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 11:39最新 | 10,700 | 0 | 5831位 | 396,977 | -673 | 11620位 | 20 | 0 |
| 04-17 11:24 | 10,700 | 0 | 5807位 | 397,650 | +4,898 | 11550位 | 20 | +1 |
| 04-15 11:30 | 10,700 | 0 | 5771位 | 392,752 | +576 | 11506位 | 19 | 0 |
| 04-14 11:38 | 10,700 | 0 | 5730位 | 392,176 | +699 | 11461位 | 19 | 0 |
| 04-13 11:29 | 10,700 | 0 | 5710位 | 391,477 | +237 | 11423位 | 19 | 0 |
| 04-12 11:34 | 10,700 | 0 | 5691位 | 391,240 | +1,281 | 11364位 | 19 | 0 |
| 04-11 11:28 | 10,700 | 0 | 5666位 | 389,959 | +157 | 11310位 | 19 | 0 |
| 04-10 11:37 | 10,700 | 0 | 5670位 | 389,802 | +510 | 11265位 | 19 | 0 |
| 04-09 11:28 | 10,700 | 0 | 5578位 | 389,292 | +5,213 | 11135位 | 19 | 0 |
| 04-08 11:35 | 10,700 | 0 | 5568位 | 384,079 | +845 | 11139位 | 19 | 0 |
| 04-07 11:25 | 10,700 | 0 | 5571位 | 383,234 | +1,361 | 11117位 | 19 | +1 |
| 04-06 11:36 | 10,700 | 0 | 5552位 | 381,873 | +1,371 | 11084位 | 18 | 0 |
| 04-05 11:23 | 10,700 | 0 | 10352位 | 380,502 | +1,818 | 18736位 | 18 | 0 |
| 04-04 11:33 | 10,700 | 0 | 10333位 | 378,684 | +833 | 18682位 | 18 | 0 |
| 04-03 11:36 | 10,700 | 0 | 10296位 | 377,851 | +6,015 | 18596位 | 18 | 0 |
| 04-02 11:21 | 10,700 | 0 | 9523位 | 371,836 | +1,451 | 17338位 | 18 | +1 |
| 04-01 11:46 | 10,700 | 0 | 9519位 | 370,385 | +1,063 | 17348位 | 17 | 0 |
| 03-31 14:30 | 10,700 | 0 | - | 369,322 | -730 | - | 17 | 0 |
| 03-30 14:41 | 10,700 | 0 | 9545位 | 370,052 | +1,900 | 17361位 | 17 | 0 |
| 03-29 15:29 | 10,700 | 0 | 9486位 | 368,152 | +2,658 | 17290位 | 17 | 0 |
| 03-28 14:52 | 10,700 | 0 | 9393位 | 365,494 | +3,243 | 17134位 | 17 | 0 |
| 03-27 14:17 | 10,700 | 0 | 9392位 | 362,251 | +7,816 | 17175位 | 17 | 0 |
| 03-26 14:53 | 10,700 | +100 | 9278位 | 354,435 | +633 | 17023位 | 17 | +1 |
| 03-25 14:17 | 10,600 | 0 | - | 353,802 | +1,006 | - | 16 | 0 |
| 03-24 14:52 | 10,600 | 0 | 9191位 | 352,796 | -3,954 | 16786位 | 16 | 0 |
| 03-23 14:33 | 10,600 | 0 | 9167位 | 356,750 | +3,713 | 16690位 | 16 | 0 |
| 03-22 17:14 | 10,600 | 0 | 9122位 | 353,037 | 0 | 16656位 | 16 | 0 |
| 03-21 10:13 | 10,600 | 0 | 9122位 | 353,037 | +1,273 | 16656位 | 16 | 0 |
| 03-20 16:19 | 10,600 | 9121位 | 351,764 | 16664位 | 16 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/24 -3,954, 3/31 -730, 4/18 -673). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.