静岡県にある不動産会社です。 伊豆高原に本社があり、(伊豆市)修善寺にも支店があります。 主に伊東市(伊豆高原)と伊豆市の物件を取り扱っておりますが、他の地域でも売却のご相談を頂ければ対応は可能です。 お気軽に査定/売却相談ください。 ※伊豆市の物件であれば空き家バンク(伊豆市の補助金を含む)を利用した購入/売却だ可能です。 内覧をすると写真と実物のギャップに悪い意味で驚くことって多いですよね。 内覧前に少しでも物件のことを理解してもらえるようにと思い動画で物件を紹介してみました。 お客様の無駄足になりませんようにと願いを込めて。 こんな感じです。 ※売却済みの物件は随時YouTube動画を削除しております。 【AMSTECの別荘査定サイト】 https://amstec-baikyaku.com/
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 11:42最新 | 9,570 | 0 | 994,955 | +3,009 | 96 | 0 |
| 11-06 11:34 | 9,570 | 0 | 991,946 | +3,601 | 96 | 0 |
| 11-05 11:41 | 9,570 | +10 | 988,345 | +3,884 | 96 | 0 |
| 11-04 11:32 | 9,560 | 0 | 984,461 | +4,899 | 96 | 0 |
| 11-03 11:39 | 9,560 | +10 | 979,562 | +9,624 | 96 | 0 |
| 11-02 11:33 | 9,550 | 0 | 969,938 | +16,584 | 96 | +1 |
| 11-01 11:36 | 9,550 | 0 | 953,354 | +3,164 | 95 | 0 |
| 10-31 11:32 | 9,550 | 0 | 950,190 | +2,767 | 95 | +1 |
| 10-30 11:38 | 9,550 | +10 | 947,423 | +2,420 | 94 | 0 |
| 10-29 12:52 | 9,540 | -10 | 945,003 | +5,103 | 94 | 0 |
| 10-28 11:40 | 9,550 | 0 | 939,900 | +1,465 | 94 | 0 |
| 10-27 11:32 | 9,550 | +10 | 938,435 | +4,593 | 94 | 0 |
| 10-26 11:39 | 9,540 | 0 | 933,842 | +5,438 | 94 | 0 |
| 10-25 11:33 | 9,540 | 0 | 928,404 | +6,656 | 94 | 0 |
| 10-24 11:39 | 9,540 | 0 | 921,748 | +4,767 | 94 | 0 |
| 10-23 11:32 | 9,540 | 0 | 916,981 | +2,521 | 94 | 0 |
| 10-22 11:41 | 9,540 | +10 | 914,460 | +18,139 | 94 | 0 |
| 10-21 11:32 | 9,530 | 0 | 896,321 | +14,799 | 94 | 0 |
| 10-20 11:38 | 9,530 | +10 | 881,522 | +11,805 | 94 | +1 |
| 10-19 11:30 | 9,520 | 0 | 869,717 | +3,724 | 93 | +1 |
| 10-18 11:37 | 9,520 | 0 | 865,993 | +5,116 | 92 | 0 |
| 10-17 11:31 | 9,520 | +10 | 860,877 | +12,864 | 92 | 0 |
| 10-16 11:39 | 9,510 | 0 | 848,013 | +14,566 | 92 | +1 |
| 10-15 11:33 | 9,510 | 0 | 833,447 | -20,631 | 91 | 0 |
| 10-14 11:39 | 9,510 | +10 | 854,078 | +16,215 | 91 | +1 |
| 10-13 11:32 | 9,500 | 0 | 837,863 | +3,582 | 90 | 0 |
| 10-12 11:38 | 9,500 | 0 | 834,281 | +4,606 | 90 | +2 |
| 10-11 11:37 | 9,500 | +10 | 829,675 | +6,757 | 88 | -1 |
| 10-10 11:37 | 9,490 | +10 | 822,918 | +2,742 | 89 | 0 |
| 10-09 11:28 | 9,480 | 0 | 820,176 | +6,549 | 89 | 0 |
| 10-08 11:38 | 9,480 | 0 | 813,627 | +16,977 | 89 | 0 |
| 10-07 11:30 | 9,480 | 0 | 796,650 | +4,006 | 89 | 0 |
| 10-06 11:36 | 9,480 | 0 | 792,644 | +5,410 | 89 | +1 |
| 10-05 11:29 | 9,480 | +10 | 787,234 | -110,369 | 88 | 0 |
| 10-04 11:37 | 9,470 | 0 | 897,603 | +7,398 | 88 | 0 |
| 10-03 11:29 | 9,470 | +10 | 890,205 | +12,244 | 88 | -7 |
| 10-02 11:41 | 9,460 | 0 | 877,961 | +8,680 | 95 | 0 |
| 10-01 11:30 | 9,460 | +10 | 869,281 | -19,864 | 95 | +1 |
| 09-30 11:38 | 9,450 | +10 | 889,145 | +25,467 | 94 | 0 |
| 09-29 11:31 | 9,440 | +20 | 863,678 | 0 | 94 | +1 |
| 09-28 13:03 | 9,420 | +10 | 863,678 | +33,106 | 93 | 0 |
| 09-27 11:32 | 9,410 | +20 | 830,572 | +30,707 | 93 | +1 |
| 09-26 11:39 | 9,390 | +20 | 799,865 | +19,569 | 92 | +1 |
| 09-25 11:30 | 9,370 | +10 | 780,296 | +6,155 | 91 | 0 |
| 09-24 11:38 | 9,360 | 0 | 774,141 | +5,698 | 91 | +1 |
| 09-23 11:29 | 9,360 | 0 | 768,443 | +14,181 | 90 | 0 |
| 09-22 11:38 | 9,360 | +10 | 754,262 | +5,003 | 90 | +1 |
| 09-21 11:30 | 9,350 | -10 | 749,259 | -213 | 89 | 0 |
| 09-20 11:38 | 9,360 | +10 | 749,472 | +7,916 | 89 | 0 |
| 09-19 11:32 | 9,350 | 0 | 741,556 | +2,935 | 89 | 0 |
| 09-18 19:01 | 9,350 | 738,621 | 89 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -213, 10/1 -1만, 10/5 -11만, 10/15 -2.1만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.