
🔍「rakuda.coffee」 愛知から配信しています「らくだ珈琲🐫☕」と申します。 ひらがなパズルで遊びましょう — Let's play hiragana puzzles! 🕒 配信予定 基本:毎日19:00~約1時間 基本:毎日22:00~約1時間 💡 メンバーシップ「らくだブレンド☕」JP¥410 ・メンバー用バッジ ・限定絵文字(🍊みかんさん提供)※随時募集😉 ・コメントへの優先返信 使用サイト:らくだ珈琲 使用BGM:BGM(Bunny Hop - Quincas Moreira) 使用効果音:MOMIZizm MUSiC(もみじば)|フリーBGM ジングル/RPG/ファンファーレ「戦闘勝利1(Remix ver)」 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 🇬🇧 English ━━━━━━━━━━━━━━━━ 🔍 rakuda.coffee Hi — we're Rakuda Coffee 🐫☕, streaming from Aichi, Japan. Let's play hiragana puzzles!(ひらがなパズルで遊びましょ
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 11:35最新 | 11,900 | 0 | 4,881,025 | +5,126 | 847 | +2 |
| 11-02 11:28 | 11,900 | 0 | 4,875,899 | +3,438 | 845 | +1 |
| 11-01 11:32 | 11,900 | 0 | 4,872,461 | +4,932 | 844 | +2 |
| 10-31 11:28 | 11,900 | 0 | 4,867,529 | +4,112 | 842 | +3 |
| 10-30 11:34 | 11,900 | 0 | 4,863,417 | +18 | 839 | +2 |
| 10-29 12:48 | 11,900 | 0 | 4,863,399 | +1 | 837 | 0 |
| 10-28 11:35 | 11,900 | 0 | 4,863,398 | 0 | 837 | 0 |
| 10-27 11:27 | 11,900 | 0 | 4,863,398 | +6 | 837 | 0 |
| 10-26 11:34 | 11,900 | 0 | 4,863,392 | +16 | 837 | 0 |
| 10-25 11:28 | 11,900 | 0 | 4,863,376 | +12 | 837 | 0 |
| 10-24 11:34 | 11,900 | 0 | 4,863,364 | +23 | 837 | 0 |
| 10-23 11:27 | 11,900 | 0 | 4,863,341 | +26 | 837 | 0 |
| 10-22 11:37 | 11,900 | 0 | 4,863,315 | +1 | 837 | 0 |
| 10-21 11:27 | 11,900 | 0 | 4,863,314 | +18 | 837 | 0 |
| 10-20 11:34 | 11,900 | 0 | 4,863,296 | +18 | 837 | 0 |
| 10-19 11:26 | 11,900 | 0 | 4,863,278 | +16 | 837 | 0 |
| 10-18 11:33 | 11,900 | 0 | 4,863,262 | +18 | 837 | 0 |
| 10-17 11:26 | 11,900 | -100 | 4,863,244 | +4 | 837 | +2 |
| 10-16 11:34 | 12,000 | 0 | 4,863,240 | +14 | 835 | 0 |
| 10-15 11:28 | 12,000 | 0 | 4,863,226 | +1 | 835 | 0 |
| 10-14 11:34 | 12,000 | 0 | 4,863,225 | +17 | 835 | 0 |
| 10-13 11:27 | 12,000 | 0 | 4,863,208 | +25 | 835 | 0 |
| 10-12 11:33 | 12,000 | 0 | 4,863,183 | +10 | 835 | 0 |
| 10-11 11:32 | 12,000 | 0 | 4,863,173 | +6 | 835 | -2 |
| 10-10 11:33 | 12,000 | 0 | 4,863,167 | +13 | 837 | 0 |
| 10-09 11:24 | 12,000 | 0 | 4,863,154 | +26 | 837 | 0 |
| 10-08 11:34 | 12,000 | 0 | 4,863,128 | +42 | 837 | 0 |
| 10-07 11:25 | 12,000 | 0 | 4,863,086 | +29,082 | 837 | 0 |
| 10-06 11:32 | 12,000 | 0 | 4,834,004 | +29 | 837 | +2 |
| 10-05 11:25 | 12,000 | 0 | 4,833,975 | +1,257 | 835 | 0 |
| 10-04 11:33 | 12,000 | 0 | 4,832,718 | +15 | 835 | +1 |
| 10-03 11:25 | 12,000 | 0 | 4,832,703 | +9 | 834 | 0 |
| 10-02 11:36 | 12,000 | 0 | 4,832,694 | +5 | 834 | 0 |
| 10-01 11:25 | 12,000 | 0 | 4,832,689 | +8 | 834 | 0 |
| 09-30 11:33 | 12,000 | 0 | 4,832,681 | +42 | 834 | 0 |
| 09-29 11:27 | 12,000 | 0 | 4,832,639 | 0 | 834 | 0 |
| 09-28 12:58 | 12,000 | 0 | 4,832,639 | +22 | 834 | 0 |
| 09-27 11:28 | 12,000 | 0 | 4,832,617 | +26 | 834 | 0 |
| 09-26 11:34 | 12,000 | 0 | 4,832,591 | +30 | 834 | 0 |
| 09-25 11:25 | 12,000 | 0 | 4,832,561 | +23 | 834 | 0 |
| 09-24 11:34 | 12,000 | 0 | 4,832,538 | +31 | 834 | 0 |
| 09-23 11:25 | 12,000 | 0 | 4,832,507 | +21 | 834 | 0 |
| 09-22 11:33 | 12,000 | 0 | 4,832,486 | +21 | 834 | 0 |
| 09-21 11:25 | 12,000 | 0 | 4,832,465 | +11 | 834 | 0 |
| 09-20 11:34 | 12,000 | 0 | 4,832,454 | +17 | 834 | 0 |
| 09-19 11:26 | 12,000 | 0 | 4,832,437 | +16 | 834 | 0 |
| 09-18 11:34 | 12,000 | 0 | 4,832,421 | +35 | 834 | 0 |
| 09-17 11:27 | 12,000 | 0 | 4,832,386 | +15 | 834 | 0 |
| 09-16 11:33 | 12,000 | 0 | 4,832,371 | +23 | 834 | 0 |
| 09-15 11:23 | 12,000 | -100 | 4,832,348 | +38 | 834 | 0 |
| 09-14 11:31 | 12,100 | 0 | 4,832,310 | +35 | 834 | 0 |
| 09-13 11:22 | 12,100 | 0 | 4,832,275 | +39 | 834 | 0 |
| 09-12 11:33 | 12,100 | 0 | 4,832,236 | +36 | 834 | 0 |
| 09-11 11:24 | 12,100 | 0 | 4,832,200 | -13,834 | 834 | 0 |
| 09-10 11:33 | 12,100 | 0 | 4,846,034 | 0 | 834 | 0 |
| 09-09 11:22 | 12,100 | 0 | 4,846,034 | +52 | 834 | 0 |
| 09-08 11:31 | 12,100 | 0 | 4,845,982 | +13,935 | 834 | 0 |
| 09-07 11:23 | 12,100 | 0 | 4,832,047 | -13,861 | 834 | 0 |
| 09-06 11:30 | 12,100 | 0 | 4,845,908 | +76 | 834 | 0 |
| 09-05 11:23 | 12,100 | 0 | 4,845,832 | 0 | 834 | 0 |
| 09-04 11:31 | 12,100 | 0 | 4,845,832 | +38 | 834 | 0 |
| 09-03 11:24 | 12,100 | 0 | 4,845,794 | +82 | 834 | 0 |
| 09-02 11:37 | 12,100 | 0 | 4,845,712 | +60 | 834 | +2 |
| 09-01 11:27 | 12,100 | 0 | 4,845,652 | +37 | 832 | 0 |
| 08-31 11:37 | 12,100 | 0 | 4,845,615 | -363 | 832 | 0 |
| 08-30 11:28 | 12,100 | 0 | 4,845,978 | +19 | 832 | 0 |
| 08-29 11:39 | 12,100 | 0 | 4,845,959 | -128 | 832 | -2 |
| 08-28 13:24 | 12,100 | 0 | 4,846,087 | +8,429 | 834 | +1 |
| 08-27 11:39 | 12,100 | 0 | 4,837,658 | +8,703 | 833 | +2 |
| 08-26 11:27 | 12,100 | 0 | 4,828,955 | +9,765 | 831 | +1 |
| 08-25 11:38 | 12,100 | 0 | 4,819,190 | 0 | 830 | +2 |
| 08-24 11:28 | 12,100 | 0 | 4,819,190 | +19,918 | 828 | +2 |
| 08-23 11:37 | 12,100 | 0 | 4,799,272 | +5,842 | 826 | +3 |
| 08-22 11:27 | 12,100 | 0 | 4,793,430 | +4,902 | 823 | +2 |
| 08-21 11:40 | 12,100 | 0 | 4,788,528 | +7,857 | 821 | +2 |
| 08-20 11:27 | 12,100 | 0 | 4,780,671 | +48 | 819 | +1 |
| 08-19 11:38 | 12,100 | 0 | 4,780,623 | +230 | 818 | 0 |
| 08-18 11:26 | 12,100 | 0 | 4,780,393 | +8,557 | 818 | +3 |
| 08-17 11:39 | 12,100 | 0 | 4,771,836 | +8,054 | 815 | +2 |
| 08-16 11:25 | 12,100 | 0 | 4,763,782 | +6,344 | 813 | +1 |
| 08-15 11:39 | 12,100 | 0 | 4,757,438 | +5,811 | 812 | +1 |
| 08-14 11:25 | 12,100 | 0 | 4,751,627 | +13,640 | 811 | +2 |
| 08-13 11:39 | 12,100 | 0 | 4,737,987 | -425 | 809 | +4 |
| 08-12 11:24 | 12,100 | 0 | 4,738,412 | +17,834 | 805 | -3 |
| 08-11 11:39 | 12,100 | 0 | 4,720,578 | +21,195 | 808 | +3 |
| 08-10 11:24 | 12,100 | +100 | 4,699,383 | -1,194 | 805 | +1 |
| 08-09 11:36 | 12,000 | 0 | 4,700,577 | +21,411 | 804 | 0 |
| 08-08 11:25 | 12,000 | 0 | 4,679,166 | +24,320 | 804 | +2 |
| 08-07 11:39 | 12,000 | 0 | 4,654,846 | +20,291 | 802 | +2 |
| 08-06 11:24 | 12,000 | 4,634,555 | 800 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/10 -1,194, 8/13 -425, 8/29 -128, 8/31 -363, 9/7 -1.4만, 9/11 -1.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.