
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05 11:04最新 | 83,500 | 0 | 5405位 | 11,478,894 | +4,259 | 7948位 | 1,330 | +2 |
| 05-04 11:03 | 83,500 | 0 | 5408位 | 11,474,635 | +8,256 | 7952位 | 1,328 | +1 |
| 05-03 11:04 | 83,500 | 0 | 5406位 | 11,466,379 | +10,081 | 7948位 | 1,327 | +2 |
| 05-02 11:04 | 83,500 | 0 | 5405位 | 11,456,298 | +2,230 | 7943位 | 1,325 | +2 |
| 05-01 11:04 | 83,500 | 0 | 5403位 | 11,454,068 | +6,085 | 7935位 | 1,323 | +1 |
| 04-30 11:04 | 83,500 | 0 | 5403位 | 11,447,983 | +4,557 | 7935位 | 1,322 | +1 |
| 04-29 11:04 | 83,500 | 0 | 5401位 | 11,443,426 | +4,067 | 7923位 | 1,321 | +2 |
| 04-28 11:03 | 83,500 | 0 | 5397位 | 11,439,359 | +4,153 | 7923位 | 1,319 | +1 |
| 04-27 11:03 | 83,500 | 0 | 5395位 | 11,435,206 | +4,479 | 7921位 | 1,318 | +1 |
| 04-26 11:04 | 83,500 | 0 | 5393位 | 11,430,727 | +4,597 | 7920位 | 1,317 | +1 |
| 04-25 11:03 | 83,500 | 0 | 5391位 | 11,426,130 | +7,040 | 7911位 | 1,316 | +1 |
| 04-24 11:03 | 83,500 | 0 | 5388位 | 11,419,090 | +4,481 | 7911位 | 1,315 | +2 |
| 04-23 11:03 | 83,500 | +100 | 5384位 | 11,414,609 | +28 | 7908位 | 1,313 | +1 |
| 04-22 11:03 | 83,400 | 0 | 5387位 | 11,414,581 | +11,312 | 7899位 | 1,312 | +3 |
| 04-21 11:03 | 83,400 | 0 | 5380位 | 11,403,269 | +6,563 | 7897位 | 1,309 | +1 |
| 04-20 11:03 | 83,400 | 0 | 5377位 | 11,396,706 | +4,974 | 7900位 | 1,308 | +2 |
| 04-19 11:03 | 83,400 | 0 | 5370位 | 11,391,732 | -21,840 | 7894位 | 1,306 | +1 |
| 04-18 11:03 | 83,400 | 0 | 5364位 | 11,413,572 | +6,815 | 7879位 | 1,305 | +2 |
| 04-17 11:03 | 83,400 | 0 | 5362位 | 11,406,757 | +25,331 | 7879位 | 1,303 | 0 |
| 04-16 21:05 | 83,400 | 0 | 5360位 | 11,381,426 | +9,782 | 7884位 | 1,303 | +2 |
| 04-15 11:03 | 83,400 | 0 | 5353位 | 11,371,644 | +4,412 | 7876位 | 1,301 | +1 |
| 04-14 11:03 | 83,400 | 0 | 5351位 | 11,367,232 | +6,878 | 7875位 | 1,300 | +2 |
| 04-13 11:02 | 83,400 | 0 | 5350位 | 11,360,354 | +10,102 | 7881位 | 1,298 | +1 |
| 04-12 11:03 | 83,400 | 0 | 5346位 | 11,350,252 | +9,849 | 7877位 | 1,297 | +2 |
| 04-11 11:03 | 83,400 | 0 | 5345位 | 11,340,403 | +5,432 | 7869位 | 1,295 | +3 |
| 04-10 11:03 | 83,400 | 0 | 5358位 | 11,334,971 | +5,428 | 7887位 | 1,292 | +1 |
| 04-09 11:03 | 83,400 | 0 | 5367位 | 11,329,543 | +13,790 | 7901位 | 1,291 | +1 |
| 04-08 11:03 | 83,400 | 0 | 5359位 | 11,315,753 | +304 | 7890位 | 1,290 | +1 |
| 04-07 11:03 | 83,400 | 0 | 5356位 | 11,315,449 | +8,946 | 7887位 | 1,289 | +1 |
| 04-06 11:03 | 83,400 | 0 | 5328位 | 11,306,503 | +7,617 | 7856位 | 1,288 | +1 |
| 04-05 11:03 | 83,400 | 0 | 5322位 | 11,298,886 | +7,635 | 7853位 | 1,287 | +1 |
| 04-04 11:02 | 83,400 | 0 | 5320位 | 11,291,251 | +7,365 | 7844位 | 1,286 | +1 |
| 04-03 11:06 | 83,400 | +100 | 5305位 | 11,283,886 | +6,535 | 7825位 | 1,285 | +2 |
| 04-02 11:02 | 83,300 | 0 | 5172位 | 11,277,351 | +5,128 | 7613位 | 1,283 | +1 |
| 04-01 11:03 | 83,300 | 0 | 5172位 | 11,272,223 | +477 | 7613位 | 1,282 | +1 |
| 03-31 14:04 | 83,300 | 0 | - | 11,271,746 | +20,643 | - | 1,281 | +3 |
| 03-30 14:03 | 83,300 | 0 | 5174位 | 11,251,103 | +1,628 | 7637位 | 1,278 | +2 |
| 03-29 14:42 | 83,300 | 0 | 5171位 | 11,249,475 | +7,597 | 7628位 | 1,276 | +2 |
| 03-28 14:03 | 83,300 | 0 | 5161位 | 11,241,878 | +7,424 | 7611位 | 1,274 | +1 |
| 03-27 14:04 | 83,300 | 0 | 5160位 | 11,234,454 | +20,608 | 7610位 | 1,273 | +2 |
| 03-26 14:03 | 83,300 | +100 | 5157位 | 11,213,846 | +8,433 | 7599位 | 1,271 | +1 |
| 03-25 14:04 | 83,200 | 0 | - | 11,205,413 | +10,381 | - | 1,270 | +2 |
| 03-24 14:04 | 83,200 | 0 | 5129位 | 11,195,032 | +14,536 | 7557位 | 1,268 | +1 |
| 03-23 14:03 | 83,200 | 0 | 5123位 | 11,180,496 | +14,657 | 7560位 | 1,267 | +2 |
| 03-22 20:48 | 83,200 | 0 | 5117位 | 11,165,839 | 0 | 7548位 | 1,265 | 0 |
| 03-21 09:34 | 83,200 | 0 | 5117位 | 11,165,839 | +581 | 7548位 | 1,265 | +1 |
| 03-20 15:57 | 83,200 | 0 | 5115位 | 11,165,258 | +13,022 | 7548位 | 1,264 | +2 |
| 03-19 15:03 | 83,200 | 0 | 5120位 | 11,152,236 | +6,272 | 7557位 | 1,262 | +1 |
| 03-18 23:12 | 83,200 | 0 | - | 11,145,964 | +15,364 | - | 1,261 | +1 |
| 03-17 15:03 | 83,200 | +100 | 5061位 | 11,130,600 | +77 | 7477位 | 1,260 | +1 |
| 03-16 15:35 | 83,100 | 0 | 5063位 | 11,130,523 | +9,617 | 7481位 | 1,259 | +2 |
| 03-15 15:03 | 83,100 | 0 | 5045位 | 11,120,906 | +10,389 | 7454位 | 1,257 | -1 |
| 03-14 15:03 | 83,100 | 0 | 5027位 | 11,110,517 | +154 | 7433位 | 1,258 | +2 |
| 03-13 15:04 | 83,100 | 0 | 4999位 | 11,110,363 | +16,763 | 7412位 | 1,256 | +1 |
| 03-12 17:56 | 83,100 | 0 | 4982位 | 11,093,600 | +156 | 7387位 | 1,255 | +2 |
| 03-11 15:03 | 83,100 | 0 | 4984位 | 11,093,444 | +8,024 | 7386位 | 1,253 | +1 |
| 03-10 15:03 | 83,100 | 0 | 4980位 | 11,085,420 | +23,955 | 7385位 | 1,252 | +2 |
| 03-09 15:03 | 83,100 | 0 | 4952位 | 11,061,465 | +2,291 | 7343位 | 1,250 | +1 |
| 03-08 15:03 | 83,100 | 0 | 4951位 | 11,059,174 | +18,222 | 7341位 | 1,249 | +4 |
| 03-06 17:03 | 83,100 | 0 | 4940位 | 11,040,952 | +15,812 | 7317位 | 1,245 | +2 |
| 03-05 22:22 | 83,100 | 0 | 4939位 | 11,025,140 | +1,871 | 7282位 | 1,243 | +2 |
| 03-04 17:02 | 83,100 | 0 | 4871位 | 11,023,269 | +8,957 | 7179位 | 1,241 | +2 |
| 03-03 17:02 | 83,100 | 0 | 4868位 | 11,014,312 | +10,631 | 7179位 | 1,239 | +1 |
| 03-02 17:03 | 83,100 | +100 | 4856位 | 11,003,681 | +9,757 | 7156位 | 1,238 | +1 |
| 03-01 17:42 | 83,000 | 0 | 4844位 | 10,993,924 | +29,464 | 7140位 | 1,237 | +5 |
| 02-28 17:02 | 83,000 | 0 | 4784位 | 10,964,460 | +862 | 7032位 | 1,232 | -3 |
| 02-27 17:38 | 83,000 | 0 | 4783位 | 10,963,598 | +9,320 | 7031位 | 1,235 | +3 |
| 02-26 17:02 | 83,000 | 0 | 4781位 | 10,954,278 | -10,588 | 7027位 | 1,232 | +2 |
| 02-25 17:03 | 83,000 | 0 | 4755位 | 10,964,866 | +33,408 | 6993位 | 1,230 | +1 |
| 02-24 10:02 | 83,000 | 0 | 4744位 | 10,931,458 | +514 | 6964位 | 1,229 | +2 |
| 02-23 13:54 | 83,000 | +100 | 4718位 | 10,930,944 | +20,777 | 6919位 | 1,227 | +2 |
| 02-22 02:44 | 82,900 | 0 | 4678位 | 10,910,167 | +782 | 6837位 | 1,225 | +2 |
| 02-20 00:04 | 82,900 | 0 | 4541位 | 10,909,385 | +27,554 | 6615位 | 1,223 | +1 |
| 02-19 00:03 | 82,900 | 0 | 4457位 | 10,881,831 | +794 | 6474位 | 1,222 | +1 |
| 02-18 00:04 | 82,900 | 0 | 4366位 | 10,881,037 | +16,562 | 6323位 | 1,221 | +1 |
| 02-17 00:04 | 82,900 | 0 | 4333位 | 10,864,475 | +2,324 | 6267位 | 1,220 | 0 |
| 02-16 00:04 | 82,900 | 0 | 4177位 | 10,862,151 | +10,493 | 6010位 | 1,220 | +2 |
| 02-15 00:24 | 82,900 | 0 | 4027位 | 10,851,658 | +14,883 | 5724位 | 1,218 | +2 |
| 02-14 00:04 | 82,900 | 0 | 4017位 | 10,836,775 | +14,360 | 5701位 | 1,216 | +1 |
| 02-13 00:03 | 82,900 | 0 | 3993位 | 10,822,415 | +12,120 | 5664位 | 1,215 | +1 |
| 02-12 00:03 | 82,900 | +100 | 3976位 | 10,810,295 | +26,623 | 5624位 | 1,214 | +1 |
| 02-11 00:03 | 82,800 | 0 | 3876位 | 10,783,672 | +522 | 5438位 | 1,213 | 0 |
| 02-10 00:12 | 82,800 | 0 | 3573位 | 10,783,150 | +16,779 | 5036位 | 1,213 | +2 |
| 02-09 00:28 | 82,800 | 0 | 3259位 | 10,766,371 | +14,504 | 4445位 | 1,211 | +1 |
| 02-08 00:11 | 82,800 | 0 | 3259位 | 10,751,867 | +14,602 | 4445位 | 1,210 | +1 |
| 02-07 00:11 | 82,800 | 0 | 3225位 | 10,737,265 | +692 | 4387位 | 1,209 | +2 |
| 02-06 00:12 | 82,800 | 0 | 3198位 | 10,736,573 | +13,060 | 4330位 | 1,207 | +1 |
| 02-05 00:12 | 82,800 | 3146位 | 10,723,513 | 4242位 | 1,206 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/27 -1.1만, 4/19 -2.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.