
KING'S ARMY WORSHIP | 킹스아미 예배 청년과 청소년, 다음세대가 함께 하나님을 예배하는 젊은이 예배, 킹스아미 예배입니다. 말씀과 찬양, 뜨거운 기도를 통해 예수 그리스도를 깊이 만나고 성령의 능력으로 세상 가운데 믿음으로 살아가는 하나님의 군대, KING'S ARMY를 세워갑니다. 🔥 살아있는 말씀 🔥 뜨거운 찬양과 기도 🔥 성령의 임재와 회복 🔥 청년·청소년의 부흥 🔥 다음세대를 깨우는 예배 🔥 주님 다시 오심을 뜨겁게 소망하는 신앙 우리는 단순히 예배에 참석하는 세대가 아니라 말씀으로 무장하고, 성령으로 충만하여, 세상으로 나아가는 세대를 꿈꿉니다. ---------------- 코뿔소TV 서울김포영광교회의 세컨드 (두번째) 채널 본채널에 문제가 생겼을 때 바로 두번째 채널을 이용하여 설교업로드와 생방송을 하기 위함입니다.
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 11:04最新 | 5,180 | 0 | 918,920 | +736 | 1,527 | +1 |
| 10-26 11:04 | 5,180 | 0 | 918,184 | +917 | 1,526 | +1 |
| 10-25 11:04 | 5,180 | +10 | 917,267 | +559 | 1,525 | 0 |
| 10-24 11:04 | 5,170 | 0 | 916,708 | +691 | 1,525 | 0 |
| 10-23 11:04 | 5,170 | 0 | 916,017 | +1,638 | 1,525 | 0 |
| 10-22 11:04 | 5,170 | 0 | 914,379 | +367 | 1,525 | +1 |
| 10-21 11:03 | 5,170 | 0 | 914,012 | +631 | 1,524 | 0 |
| 10-20 11:04 | 5,170 | 0 | 913,381 | +1,467 | 1,524 | +1 |
| 10-19 11:04 | 5,170 | 0 | 911,914 | +2,148 | 1,523 | +1 |
| 10-18 11:04 | 5,170 | 0 | 909,766 | +573 | 1,522 | +1 |
| 10-17 11:04 | 5,170 | 0 | 909,193 | +876 | 1,521 | 0 |
| 10-16 11:04 | 5,170 | 0 | 908,317 | +968 | 1,521 | 0 |
| 10-15 11:04 | 5,170 | 0 | 907,349 | +390 | 1,521 | +1 |
| 10-14 11:04 | 5,170 | 0 | 906,959 | +695 | 1,520 | +3 |
| 10-13 11:04 | 5,170 | 0 | 906,264 | +991 | 1,517 | +1 |
| 10-12 11:04 | 5,170 | 0 | 905,273 | +564 | 1,516 | +1 |
| 10-11 11:03 | 5,170 | 0 | 904,709 | +750 | 1,515 | 0 |
| 10-10 11:04 | 5,170 | 0 | 903,959 | +373 | 1,515 | 0 |
| 10-09 11:03 | 5,170 | 0 | 903,586 | +2,150 | 1,515 | 0 |
| 10-08 11:04 | 5,170 | 0 | 901,436 | +885 | 1,515 | +1 |
| 10-07 11:04 | 5,170 | 0 | 900,551 | +790 | 1,514 | +1 |
| 10-06 11:04 | 5,170 | +10 | 899,761 | +2,006 | 1,513 | +1 |
| 10-05 11:04 | 5,160 | 0 | 897,755 | +3,528 | 1,512 | +1 |
| 10-04 11:04 | 5,160 | 0 | 894,227 | +573 | 1,511 | +1 |
| 10-03 11:03 | 5,160 | 0 | 893,654 | +673 | 1,510 | +2 |
| 10-02 11:05 | 5,160 | 0 | 892,981 | +590 | 1,508 | 0 |
| 10-01 11:04 | 5,160 | 0 | 892,391 | +872 | 1,508 | +1 |
| 09-30 11:04 | 5,160 | +10 | 891,519 | +877 | 1,507 | +1 |
| 09-29 11:04 | 5,150 | 0 | 890,642 | 0 | 1,506 | +2 |
| 09-28 11:04 | 5,150 | 0 | 890,642 | +545 | 1,504 | 0 |
| 09-27 11:04 | 5,150 | 0 | 890,097 | +521 | 1,504 | 0 |
| 09-26 11:04 | 5,150 | 0 | 889,576 | +889 | 1,504 | 0 |
| 09-25 11:04 | 5,150 | 0 | 888,687 | +593 | 1,504 | 0 |
| 09-24 11:04 | 5,150 | 0 | 888,094 | +792 | 1,504 | -1 |
| 09-23 11:04 | 5,150 | 0 | 887,302 | +1,836 | 1,505 | 0 |
| 09-22 11:03 | 5,150 | +20 | 885,466 | +1,357 | 1,505 | +2 |
| 09-21 11:04 | 5,130 | -10 | 884,109 | +407 | 1,503 | +1 |
| 09-20 11:04 | 5,140 | 0 | 883,702 | +678 | 1,502 | 0 |
| 09-19 11:03 | 5,140 | 0 | 883,024 | +2,395 | 1,502 | 0 |
| 09-18 11:04 | 5,140 | 0 | 880,629 | +661 | 1,502 | +1 |
| 09-17 11:04 | 5,140 | 0 | 879,968 | +1,506 | 1,501 | +1 |
| 09-16 11:04 | 5,140 | 0 | 878,462 | +2,164 | 1,500 | +1 |
| 09-15 11:04 | 5,140 | 0 | 876,298 | +1,510 | 1,499 | +3 |
| 09-14 11:03 | 5,140 | 0 | 874,788 | +567 | 1,496 | +4 |
| 09-13 11:03 | 5,140 | 0 | 874,221 | +689 | 1,492 | 0 |
| 09-12 11:03 | 5,140 | 0 | 873,532 | +956 | 1,492 | -3 |
| 09-11 11:04 | 5,140 | 0 | 872,576 | +3,269 | 1,495 | 0 |
| 09-10 11:04 | 5,140 | 0 | 869,307 | +11,329 | 1,495 | 0 |
| 09-09 11:03 | 5,140 | 0 | 857,978 | +675 | 1,495 | +3 |
| 09-08 11:04 | 5,140 | +10 | 857,303 | +600 | 1,492 | +2 |
| 09-07 11:04 | 5,130 | 0 | 856,703 | +619 | 1,490 | +1 |
| 09-06 11:03 | 5,130 | 0 | 856,084 | +990 | 1,489 | 0 |
| 09-05 11:03 | 5,130 | 0 | 855,094 | +660 | 1,489 | 0 |
| 09-04 11:03 | 5,130 | 0 | 854,434 | +404 | 1,489 | +1 |
| 09-03 11:04 | 5,130 | 0 | 854,030 | +1,064 | 1,488 | +2 |
| 09-02 11:04 | 5,130 | 0 | 852,966 | +614 | 1,486 | +3 |
| 09-01 11:04 | 5,130 | 0 | 852,352 | +1,449 | 1,483 | +3 |
| 08-31 11:04 | 5,130 | 0 | 850,903 | +702 | 1,480 | +1 |
| 08-30 11:04 | 5,130 | 0 | 850,201 | +1,994 | 1,479 | 0 |
| 08-29 11:04 | 5,130 | 0 | 848,207 | +1,007 | 1,479 | +1 |
| 08-28 11:05 | 5,130 | 0 | 847,200 | +4,821 | 1,478 | 0 |
| 08-27 11:04 | 5,130 | 0 | 842,379 | +4,690 | 1,478 | +4 |
| 08-26 11:04 | 5,130 | 0 | 837,689 | +594 | 1,474 | +3 |
| 08-25 11:04 | 5,130 | 0 | 837,095 | +650 | 1,471 | +1 |
| 08-24 11:04 | 5,130 | 0 | 836,445 | +851 | 1,470 | +1 |
| 08-23 11:04 | 5,130 | 0 | 835,594 | +770 | 1,469 | 0 |
| 08-22 11:03 | 5,130 | +10 | 834,824 | +1,859 | 1,469 | 0 |
| 08-21 11:04 | 5,120 | 0 | 832,965 | +5,824 | 1,469 | 0 |
| 08-20 11:04 | 5,120 | 0 | 827,141 | +1,647 | 1,469 | +3 |
| 08-19 11:04 | 5,120 | +10 | 825,494 | +646 | 1,466 | +2 |
| 08-18 11:04 | 5,110 | 0 | 824,848 | +1,026 | 1,464 | +1 |
| 08-17 11:04 | 5,110 | 0 | 823,822 | +1,015 | 1,463 | +1 |
| 08-16 11:04 | 5,110 | 0 | 822,807 | +854 | 1,462 | +1 |
| 08-15 11:04 | 5,110 | 0 | 821,953 | +1,086 | 1,461 | 0 |
| 08-14 11:04 | 5,110 | 0 | 820,867 | +2,091 | 1,461 | 0 |
| 08-13 11:04 | 5,110 | 0 | 818,776 | +5,456 | 1,461 | +1 |
| 08-12 11:04 | 5,110 | +10 | 813,320 | +1,052 | 1,460 | +4 |
| 08-11 11:04 | 5,100 | 0 | 812,268 | -6,689 | 1,456 | +1 |
| 08-10 11:04 | 5,100 | 0 | 818,957 | +3,858 | 1,455 | -1 |
| 08-09 11:04 | 5,100 | 0 | 815,099 | +8,051 | 1,456 | 0 |
| 08-08 11:05 | 5,100 | +10 | 807,048 | +7,392 | 1,456 | +3 |
| 08-07 11:04 | 5,090 | 0 | 799,656 | +7,373 | 1,453 | +3 |
| 08-06 11:04 | 5,090 | +10 | 792,283 | +350 | 1,450 | +4 |
| 08-05 11:04 | 5,080 | 0 | 791,933 | +357 | 1,446 | +1 |
| 08-04 11:04 | 5,080 | 0 | 791,576 | +1,232 | 1,445 | +1 |
| 08-03 11:04 | 5,080 | 0 | 790,344 | 0 | 1,444 | +1 |
| 08-02 11:04 | 5,080 | 0 | 790,344 | 0 | 1,443 | 0 |
| 08-01 11:04 | 5,080 | 0 | 790,344 | +314 | 1,443 | 0 |
| 07-31 11:03 | 5,080 | 790,030 | 1,443 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/11 -6,689). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.