| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 11:36最新 | 22,700 | 0 | 20,896,235 | +34 | 186 | 0 |
| 11-16 11:30 | 22,700 | 0 | 20,896,201 | +41 | 186 | 0 |
| 11-15 11:36 | 22,700 | 0 | 20,896,160 | +24 | 186 | 0 |
| 11-14 11:31 | 22,700 | 0 | 20,896,136 | +22 | 186 | 0 |
| 11-13 11:36 | 22,700 | 0 | 20,896,114 | +8 | 186 | 0 |
| 11-12 11:30 | 22,700 | 0 | 20,896,106 | +28 | 186 | 0 |
| 11-11 11:37 | 22,700 | 0 | 20,896,078 | +6 | 186 | 0 |
| 11-10 11:30 | 22,700 | 0 | 20,896,072 | +7 | 186 | 0 |
| 11-09 11:37 | 22,700 | 0 | 20,896,065 | +49 | 186 | 0 |
| 11-08 11:31 | 22,700 | 0 | 20,896,016 | +39 | 186 | 0 |
| 11-07 11:39 | 22,700 | 0 | 20,895,977 | +28 | 186 | 0 |
| 11-06 11:32 | 22,700 | 0 | 20,895,949 | +29 | 186 | 0 |
| 11-05 11:38 | 22,700 | 0 | 20,895,920 | -864 | 186 | -1 |
| 11-04 11:30 | 22,700 | 0 | 20,896,784 | -5,960 | 187 | 0 |
| 11-03 11:37 | 22,700 | 0 | 20,902,744 | +42 | 187 | -80 |
| 11-02 11:31 | 22,700 | 0 | 20,902,702 | +33 | 267 | 0 |
| 11-01 11:34 | 22,700 | 0 | 20,902,669 | +16 | 267 | 0 |
| 10-31 11:30 | 22,700 | 0 | 20,902,653 | +1 | 267 | 0 |
| 10-30 11:36 | 22,700 | 0 | 20,902,652 | +30 | 267 | 0 |
| 10-29 12:51 | 22,700 | 0 | 20,902,622 | +44 | 267 | 0 |
| 10-28 11:38 | 22,700 | 0 | 20,902,578 | +23 | 267 | 0 |
| 10-27 11:30 | 22,700 | 0 | 20,902,555 | +43 | 267 | 0 |
| 10-26 11:37 | 22,700 | 0 | 20,902,512 | +19 | 267 | 0 |
| 10-25 11:31 | 22,700 | 0 | 20,902,493 | +81 | 267 | 0 |
| 10-24 11:37 | 22,700 | 0 | 20,902,412 | +6 | 267 | 0 |
| 10-23 11:30 | 22,700 | 0 | 20,902,406 | +91 | 267 | 0 |
| 10-22 11:39 | 22,700 | 0 | 20,902,315 | +4 | 267 | 0 |
| 10-21 11:30 | 22,700 | 0 | 20,902,311 | +79 | 267 | 0 |
| 10-20 11:37 | 22,700 | 0 | 20,902,232 | +16 | 267 | 0 |
| 10-19 11:29 | 22,700 | 0 | 20,902,216 | +4 | 267 | 0 |
| 10-18 11:35 | 22,700 | 0 | 20,902,212 | -5 | 267 | 0 |
| 10-17 11:29 | 22,700 | -100 | 20,902,217 | +55 | 267 | 0 |
| 10-16 11:37 | 22,800 | 0 | 20,902,162 | +45 | 267 | 0 |
| 10-15 11:31 | 22,800 | 0 | 20,902,117 | +38 | 267 | 0 |
| 10-14 11:37 | 22,800 | 0 | 20,902,079 | +93 | 267 | 0 |
| 10-13 11:30 | 22,800 | 0 | 20,901,986 | +4 | 267 | 0 |
| 10-12 11:36 | 22,800 | 0 | 20,901,982 | +25 | 267 | 0 |
| 10-11 11:35 | 22,800 | 0 | 20,901,957 | +44 | 267 | 0 |
| 10-10 11:35 | 22,800 | 0 | 20,901,913 | -134 | 267 | 0 |
| 10-09 11:27 | 22,800 | 0 | 20,902,047 | +166 | 267 | 0 |
| 10-08 11:36 | 22,800 | 0 | 20,901,881 | +10 | 267 | 0 |
| 10-07 11:28 | 22,800 | 0 | 20,901,871 | +11 | 267 | 0 |
| 10-06 11:34 | 22,800 | 0 | 20,901,860 | +30 | 267 | 0 |
| 10-05 11:27 | 22,800 | 0 | 20,901,830 | -4 | 267 | 0 |
| 10-04 11:35 | 22,800 | 0 | 20,901,834 | +6 | 267 | 0 |
| 10-03 11:28 | 22,800 | 0 | 20,901,828 | +31 | 267 | 0 |
| 10-02 11:39 | 22,800 | 0 | 20,901,797 | +27 | 267 | 0 |
| 10-01 11:28 | 22,800 | 0 | 20,901,770 | +19 | 267 | 0 |
| 09-30 11:36 | 22,800 | 0 | 20,901,751 | +30 | 267 | 0 |
| 09-29 11:29 | 22,800 | 0 | 20,901,721 | 0 | 267 | 0 |
| 09-28 13:01 | 22,800 | 0 | 20,901,721 | +18 | 267 | 0 |
| 09-27 11:30 | 22,800 | 0 | 20,901,703 | -45 | 267 | 0 |
| 09-26 11:37 | 22,800 | 0 | 20,901,748 | +60 | 267 | 0 |
| 09-25 11:28 | 22,800 | 0 | 20,901,688 | -39 | 267 | 0 |
| 09-24 11:37 | 22,800 | 0 | 20,901,727 | 0 | 267 | 0 |
| 09-23 11:28 | 22,800 | 0 | 20,901,727 | +109 | 267 | 0 |
| 09-22 11:36 | 22,800 | 0 | 20,901,618 | +38 | 267 | 0 |
| 09-21 11:28 | 22,800 | 0 | 20,901,580 | -11 | 267 | 0 |
| 09-20 11:37 | 22,800 | 0 | 20,901,591 | +5 | 267 | 0 |
| 09-19 11:29 | 22,800 | 0 | 20,901,586 | -2 | 267 | 0 |
| 09-18 11:37 | 22,800 | 0 | 20,901,588 | +83 | 267 | 0 |
| 09-17 11:31 | 22,800 | 0 | 20,901,505 | -18 | 267 | 0 |
| 09-16 11:37 | 22,800 | 0 | 20,901,523 | +18 | 267 | 0 |
| 09-15 11:26 | 22,800 | 0 | 20,901,505 | +31 | 267 | 0 |
| 09-14 11:33 | 22,800 | 0 | 20,901,474 | +9 | 267 | 0 |
| 09-13 11:25 | 22,800 | 0 | 20,901,465 | +59 | 267 | 0 |
| 09-12 11:35 | 22,800 | 0 | 20,901,406 | +49 | 267 | 0 |
| 09-11 11:26 | 22,800 | 0 | 20,901,357 | +43 | 267 | 0 |
| 09-10 11:35 | 22,800 | 0 | 20,901,314 | +35 | 267 | 0 |
| 09-09 11:25 | 22,800 | 0 | 20,901,279 | +19 | 267 | 0 |
| 09-08 11:33 | 22,800 | 0 | 20,901,260 | +12 | 267 | 0 |
| 09-07 11:25 | 22,800 | 0 | 20,901,248 | +7 | 267 | 0 |
| 09-06 11:33 | 22,800 | 0 | 20,901,241 | +110 | 267 | 0 |
| 09-05 11:25 | 22,800 | 0 | 20,901,131 | 0 | 267 | 0 |
| 09-04 11:34 | 22,800 | 0 | 20,901,131 | +8 | 267 | 0 |
| 09-03 11:26 | 22,800 | 0 | 20,901,123 | +56 | 267 | 0 |
| 09-02 11:41 | 22,800 | 0 | 20,901,067 | +28 | 267 | 0 |
| 09-01 11:31 | 22,800 | 0 | 20,901,039 | +37 | 267 | 0 |
| 08-31 11:41 | 22,800 | 0 | 20,901,002 | +7 | 267 | 0 |
| 08-30 11:32 | 22,800 | 0 | 20,900,995 | +98 | 267 | 0 |
| 08-29 11:43 | 22,800 | 0 | 20,900,897 | +61 | 267 | 0 |
| 08-28 13:28 | 22,800 | 0 | 20,900,836 | +55 | 267 | 0 |
| 08-27 11:43 | 22,800 | 0 | 20,900,781 | +93 | 267 | 0 |
| 08-26 11:32 | 22,800 | 0 | 20,900,688 | +63 | 267 | 0 |
| 08-25 11:42 | 22,800 | 0 | 20,900,625 | 0 | 267 | 0 |
| 08-24 11:33 | 22,800 | 0 | 20,900,625 | +90 | 267 | 0 |
| 08-23 11:42 | 22,800 | 0 | 20,900,535 | +38 | 267 | 0 |
| 08-22 11:31 | 22,800 | 0 | 20,900,497 | +62 | 267 | 0 |
| 08-21 11:44 | 22,800 | 20,900,435 | 267 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/17 -18, 9/19 -2, 9/21 -11, 9/25 -39, 9/27 -45, 10/5 -4, 10/10 -134, 10/18 -5, 11/4 -5,960, 11/5 -864). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.