
ようこそ、CalmTownMusicへ! CalmTownMusicは、「音楽を通じて、誰もが穏やかに楽しく暮らせる街を作りたい」という想いから生まれたチャンネルです。 日々の生活に寄り添うBGMから、音楽の奥深さを知る学びのコンテンツ、臨場感あふれるライブ演奏まで、音楽のあらゆる魅力をこの街から発信しています。 🌇町案内(配信コンテンツ) 🎹 自作BGM・Chill Music 作業用、勉強用、リラックスタイムに寄り添うオリジナルBGM・MVをお届けします。 📚 楽しく学べる音楽理論解説 初心者から経験者まで、音楽をもっと深く・楽しく理解するための実践的な解説動画。 🎤 ライブパフォーマンス&自主企画配信 音楽の繋がりを大切に。 魂を込めて歌うライブ映像や、お客さんが歌える自主企画イベント「喫茶弾キタガリ」の生配信。 🎸 一人バンド多重録音(歌ってみた) すべての楽器演奏・ボーカル・トラックメイキングを一人で手がける多重録音プロジェクト。 👨🦰町長(チャンネル主)より、町民(視聴者)の皆様へ 音楽を聴いてリラックスしたい時も、音楽をもっと学びたくなった
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:32最新 | 181 | 0 | 39,673 | +4 | 135 | 0 |
| 11-15 11:37 | 181 | 0 | 39,669 | +3 | 135 | 0 |
| 11-14 11:32 | 181 | 0 | 39,666 | +1 | 135 | 0 |
| 11-13 11:37 | 181 | 0 | 39,665 | 0 | 135 | 0 |
| 11-12 11:31 | 181 | 0 | 39,665 | +8 | 135 | 0 |
| 11-11 11:38 | 181 | 0 | 39,657 | +1 | 135 | 0 |
| 11-10 11:31 | 181 | 0 | 39,656 | +4 | 135 | 0 |
| 11-09 11:38 | 181 | 0 | 39,652 | 0 | 135 | 0 |
| 11-08 11:33 | 181 | 0 | 39,652 | +3 | 135 | 0 |
| 11-07 11:41 | 181 | 0 | 39,649 | +8 | 135 | 0 |
| 11-06 11:33 | 181 | 0 | 39,641 | +4 | 135 | 0 |
| 11-05 11:40 | 181 | 0 | 39,637 | +6 | 135 | 0 |
| 11-04 11:31 | 181 | 0 | 39,631 | +7 | 135 | 0 |
| 11-03 11:39 | 181 | 0 | 39,624 | +5 | 135 | 0 |
| 11-02 11:32 | 181 | 0 | 39,619 | +5 | 135 | 0 |
| 11-01 11:36 | 181 | 0 | 39,614 | +2 | 135 | 0 |
| 10-31 11:32 | 181 | 0 | 39,612 | +1 | 135 | 0 |
| 10-30 11:38 | 181 | 0 | 39,611 | +3 | 135 | 0 |
| 10-29 12:52 | 181 | 0 | 39,608 | +3 | 135 | 0 |
| 10-28 11:39 | 181 | 0 | 39,605 | +4 | 135 | 0 |
| 10-27 11:31 | 181 | 0 | 39,601 | +7 | 135 | 0 |
| 10-26 11:39 | 181 | 0 | 39,594 | +3 | 135 | 0 |
| 10-25 11:32 | 181 | 0 | 39,591 | +5 | 135 | 0 |
| 10-24 11:38 | 181 | 0 | 39,586 | +7 | 135 | 0 |
| 10-23 11:32 | 181 | 0 | 39,579 | +13 | 135 | 0 |
| 10-22 11:41 | 181 | 0 | 39,566 | +2 | 135 | 0 |
| 10-21 11:32 | 181 | 0 | 39,564 | +2 | 135 | 0 |
| 10-20 11:38 | 181 | 0 | 39,562 | +1 | 135 | 0 |
| 10-19 11:30 | 181 | 0 | 39,561 | +4 | 135 | 0 |
| 10-18 11:37 | 181 | 0 | 39,557 | +5 | 135 | 0 |
| 10-17 11:31 | 181 | 0 | 39,552 | +7 | 135 | 0 |
| 10-16 11:38 | 181 | 0 | 39,545 | +3 | 135 | 0 |
| 10-15 11:32 | 181 | 0 | 39,542 | +3 | 135 | 0 |
| 10-14 11:38 | 181 | 0 | 39,539 | +10 | 135 | 0 |
| 10-13 11:31 | 181 | 0 | 39,529 | +2 | 135 | 0 |
| 10-12 11:37 | 181 | 0 | 39,527 | +4 | 135 | 0 |
| 10-11 11:36 | 181 | 0 | 39,523 | +4 | 135 | 0 |
| 10-10 11:36 | 181 | 0 | 39,519 | +4 | 135 | 0 |
| 10-09 11:28 | 181 | 0 | 39,515 | +8 | 135 | 0 |
| 10-08 11:38 | 181 | 0 | 39,507 | +8 | 135 | 0 |
| 10-07 11:29 | 181 | 0 | 39,499 | +15 | 135 | 0 |
| 10-06 11:36 | 181 | 0 | 39,484 | +2 | 135 | 0 |
| 10-05 11:29 | 181 | 0 | 39,482 | +4 | 135 | 0 |
| 10-04 11:36 | 181 | 0 | 39,478 | +3 | 135 | 0 |
| 10-03 11:29 | 181 | 0 | 39,475 | +5 | 135 | 0 |
| 10-02 11:40 | 181 | 0 | 39,470 | +2 | 135 | 0 |
| 10-01 11:29 | 181 | 0 | 39,468 | +11 | 135 | 0 |
| 09-30 11:37 | 181 | 0 | 39,457 | +6 | 135 | 0 |
| 09-29 11:30 | 181 | 0 | 39,451 | 0 | 135 | 0 |
| 09-28 13:02 | 181 | 0 | 39,451 | +7 | 135 | 0 |
| 09-27 11:31 | 181 | 0 | 39,444 | +10 | 135 | 0 |
| 09-26 11:38 | 181 | 0 | 39,434 | +4 | 135 | 0 |
| 09-25 11:29 | 181 | 0 | 39,430 | +6 | 135 | 0 |
| 09-24 11:38 | 181 | 0 | 39,424 | +13 | 135 | 0 |
| 09-23 11:29 | 181 | 0 | 39,411 | +11 | 135 | 0 |
| 09-22 11:37 | 181 | 0 | 39,400 | +7 | 135 | 0 |
| 09-21 11:29 | 181 | 0 | 39,393 | +10 | 135 | 0 |
| 09-20 11:38 | 181 | 0 | 39,383 | -17 | 135 | 0 |
| 09-19 11:31 | 181 | 0 | 39,400 | +5 | 135 | -1 |
| 09-18 11:38 | 181 | 0 | 39,395 | +10 | 136 | 0 |
| 09-17 11:32 | 181 | 0 | 39,385 | +10 | 136 | 0 |
| 09-16 11:38 | 181 | 0 | 39,375 | +7 | 136 | 0 |
| 09-15 11:27 | 181 | 0 | 39,368 | +6 | 136 | 0 |
| 09-14 11:34 | 181 | 0 | 39,362 | +4 | 136 | 0 |
| 09-13 11:26 | 181 | 0 | 39,358 | 0 | 136 | 0 |
| 09-12 11:36 | 181 | 0 | 39,358 | +4 | 136 | 0 |
| 09-11 11:27 | 181 | 0 | 39,354 | +12 | 136 | 0 |
| 09-10 11:36 | 181 | 0 | 39,342 | 0 | 136 | 0 |
| 09-09 11:26 | 181 | 0 | 39,342 | +6 | 136 | 0 |
| 09-08 11:34 | 181 | 0 | 39,336 | +4 | 136 | 0 |
| 09-07 11:26 | 181 | 0 | 39,332 | +10 | 136 | 0 |
| 09-06 11:34 | 181 | 0 | 39,322 | +20 | 136 | 0 |
| 09-05 11:26 | 181 | 0 | 39,302 | 0 | 136 | 0 |
| 09-04 11:35 | 181 | 0 | 39,302 | +18 | 136 | 0 |
| 09-03 11:27 | 181 | 0 | 39,284 | +10 | 136 | 0 |
| 09-02 11:42 | 181 | -1 | 39,274 | +8 | 136 | 0 |
| 09-01 11:33 | 182 | 0 | 39,266 | +2 | 136 | 0 |
| 08-31 11:43 | 182 | 0 | 39,264 | +4 | 136 | 0 |
| 08-30 11:34 | 182 | 0 | 39,260 | +7 | 136 | 0 |
| 08-29 11:45 | 182 | 0 | 39,253 | +5 | 136 | 0 |
| 08-28 13:30 | 182 | 0 | 39,248 | +8 | 136 | 0 |
| 08-27 11:44 | 182 | 0 | 39,240 | +2 | 136 | 0 |
| 08-26 11:34 | 182 | 0 | 39,238 | +10 | 136 | 0 |
| 08-25 11:43 | 182 | 0 | 39,228 | +3 | 136 | 0 |
| 08-24 11:35 | 182 | 0 | 39,225 | +6 | 136 | 0 |
| 08-23 11:44 | 182 | 0 | 39,219 | +4 | 136 | 0 |
| 08-22 11:33 | 182 | 0 | 39,215 | +18 | 136 | 0 |
| 08-21 11:46 | 182 | 0 | 39,197 | +11 | 136 | +1 |
| 08-20 11:34 | 182 | 0 | 39,186 | +4 | 135 | 0 |
| 08-19 11:44 | 182 | 39,182 | 135 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/20 -17). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.