
みなさんこんかっぱ!かっぱさんです。 気分で配信することが多いですが 遊びにきてくれたらうれしいです。 最近流行ってるゲームとかあったらぜひ教えていただきたいです。 やるかは分からんけど。 ーーーーー配信ルールーーーーー ・みんな仲良く楽しんでゲームする。 ・主がおバカさん(切断、煽り、荒らしなど)と思った人は気分で踏んずける。 ーーーーー専用部屋ルールーーーーー ・専用部屋PW:4455 ・基本主固定です。主が疲れたら視聴者同士対決勃発させてください。 コメント欄で喧嘩はしないでね。 ・参加希望の方はコメントください。(YoutubeとSWITCHで名前が違う時は教えてね) ・参加者が複数人居る場合は主が勝手に順番を決めます。 順番はコメント欄に貼ります。 ・気分で終点以外のステージで2先とかするかも? #スマブラSP #apex#モンハン#シャドウバース#シャドバWB #初見さん大歓迎
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 11:39最新 | 204 | 0 | 20437位 | 12,662 | -104 | 22113位 | 119 | +2 |
| 04-17 11:24 | 204 | +2 | 20323位 | 12,766 | -74 | 21975位 | 117 | +1 |
| 04-15 11:29 | 202 | 0 | 20176位 | 12,840 | +35 | 21794位 | 116 | 0 |
| 04-14 11:38 | 202 | 0 | 20091位 | 12,805 | -88 | 21706位 | 116 | +1 |
| 04-13 11:28 | 202 | 0 | 20022位 | 12,893 | +8 | 21623位 | 115 | -1 |
| 04-12 11:34 | 202 | 0 | 19929位 | 12,885 | +99 | 21527位 | 116 | +1 |
| 04-11 11:27 | 202 | 0 | 19813位 | 12,786 | +2 | 21415位 | 115 | +2 |
| 04-10 11:36 | 202 | 0 | 19726位 | 12,784 | +31 | 21325位 | 113 | +1 |
| 04-09 11:27 | 202 | 0 | 19548位 | 12,753 | +64 | 21150位 | 112 | +1 |
| 04-08 11:34 | 202 | 0 | 19473位 | 12,689 | 0 | 21064位 | 111 | +1 |
| 04-07 11:24 | 202 | -1 | 19397位 | 12,689 | -111 | 20983位 | 110 | 0 |
| 04-06 11:35 | 203 | +1 | 19299位 | 12,800 | -42 | 20877位 | 110 | -1 |
| 04-05 11:23 | 202 | 0 | 30627位 | 12,842 | 0 | 32614位 | 111 | +1 |
| 04-04 11:33 | 202 | 0 | 30483位 | 12,842 | -57 | 32460位 | 110 | -1 |
| 04-03 11:35 | 202 | 0 | 30324位 | 12,899 | +17 | 32293位 | 111 | +1 |
| 04-02 11:20 | 202 | 0 | 28507位 | 12,882 | +60 | 30379位 | 110 | +1 |
| 04-01 11:45 | 202 | +1 | 28507位 | 12,822 | +31 | 30386位 | 109 | -1 |
| 03-31 14:29 | 201 | 0 | - | 12,791 | -34 | - | 110 | 0 |
| 03-30 14:40 | 201 | +2 | 28446位 | 12,825 | +41 | 30278位 | 110 | 0 |
| 03-29 15:27 | 199 | 0 | 28376位 | 12,784 | +42 | 30208位 | 110 | +1 |
| 03-28 14:51 | 199 | 0 | 28110位 | 12,742 | +4 | 29928位 | 109 | 0 |
| 03-27 14:16 | 199 | 0 | 28099位 | 12,738 | +11 | 29911位 | 109 | 0 |
| 03-26 14:51 | 199 | 0 | 27717位 | 12,727 | -2 | 29505位 | 109 | +1 |
| 03-25 14:16 | 199 | 0 | - | 12,729 | +64 | - | 108 | -1 |
| 03-24 14:51 | 199 | 0 | 27296位 | 12,665 | +14 | 29063位 | 109 | +1 |
| 03-23 14:32 | 199 | -1 | 27236位 | 12,651 | +18 | 29001位 | 108 | +2 |
| 03-22 17:14 | 200 | 0 | 27112位 | 12,633 | 0 | 28892位 | 106 | 0 |
| 03-21 10:12 | 200 | 27112位 | 12,633 | 28892位 | 106 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/26 -2, 3/31 -34, 4/4 -57, 4/6 -42, 4/7 -111, 4/14 -88, 4/17 -74, 4/18 -104). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.