| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 11:03最新 | 31,100 | 0 | 8319位 | 2,747,782 | +5,302 | 12151位 | 327 | +1 |
| 05-05 11:04 | 31,100 | 0 | 8309位 | 2,742,480 | +5,359 | 12144位 | 326 | 0 |
| 05-04 11:03 | 31,100 | 0 | 8311位 | 2,737,121 | +3,623 | 12150位 | 326 | +1 |
| 05-03 11:04 | 31,100 | 0 | 8307位 | 2,733,498 | +1,533 | 12141位 | 325 | +1 |
| 05-02 11:04 | 31,100 | 0 | 8298位 | 2,731,965 | +7,949 | 12135位 | 324 | +1 |
| 05-01 11:04 | 31,100 | 0 | 8295位 | 2,724,016 | +5,894 | 12131位 | 323 | 0 |
| 04-30 11:04 | 31,100 | 0 | 8298位 | 2,718,122 | +4,943 | 12131位 | 323 | +2 |
| 04-29 11:04 | 31,100 | 0 | 8283位 | 2,713,179 | +9,226 | 12121位 | 321 | +1 |
| 04-28 11:03 | 31,100 | 0 | 8277位 | 2,703,953 | +3,441 | 12119位 | 320 | +1 |
| 04-27 11:03 | 31,100 | 0 | 8275位 | 2,700,512 | +2,296 | 12113位 | 319 | 0 |
| 04-26 11:04 | 31,100 | 0 | 8272位 | 2,698,216 | +2,983 | 12103位 | 319 | +1 |
| 04-25 11:03 | 31,100 | +100 | 8259位 | 2,695,233 | +9,433 | 12097位 | 318 | 0 |
| 04-24 11:03 | 31,000 | 0 | 8262位 | 2,685,800 | +3,900 | 12099位 | 318 | +1 |
| 04-23 11:03 | 31,000 | 0 | 8262位 | 2,681,900 | -117 | 12097位 | 317 | +4 |
| 04-22 11:03 | 31,000 | -100 | 8262位 | 2,682,017 | +1,445 | 12093位 | 313 | +2 |
| 04-21 11:03 | 31,100 | 0 | 8231位 | 2,680,572 | +1,335 | 12085位 | 311 | +2 |
| 04-20 11:03 | 31,100 | 0 | 8235位 | 2,679,237 | +2,579 | 12077位 | 309 | +1 |
| 04-19 11:03 | 31,100 | +100 | 8223位 | 2,676,658 | +3,447 | 12069位 | 308 | +1 |
| 04-18 11:03 | 31,000 | 0 | 8227位 | 2,673,211 | +597 | 12063位 | 307 | 0 |
| 04-17 11:03 | 31,000 | 0 | 8229位 | 2,672,614 | +1,349 | 12055位 | 307 | 0 |
| 04-16 21:05 | 31,000 | +100 | 8226位 | 2,671,265 | +1,774 | 12049位 | 307 | 0 |
| 04-15 11:03 | 30,900 | 0 | 8229位 | 2,669,491 | +898 | 12038位 | 307 | 0 |
| 04-14 11:03 | 30,900 | 0 | 8214位 | 2,668,593 | +1,723 | 12030位 | 307 | +1 |
| 04-13 11:02 | 30,900 | 0 | 8216位 | 2,666,870 | +2,610 | 12026位 | 306 | 0 |
| 04-12 11:03 | 30,900 | +100 | 8210位 | 2,664,260 | +2,130 | 12019位 | 306 | +2 |
| 04-11 11:03 | 30,800 | 0 | 8215位 | 2,662,130 | +1,473 | 12009位 | 304 | 0 |
| 04-10 11:03 | 30,800 | 0 | 8234位 | 2,660,657 | +2,042 | 12032位 | 304 | +1 |
| 04-09 11:03 | 30,800 | 0 | 8245位 | 2,658,615 | +3,719 | 12043位 | 303 | +1 |
| 04-08 11:03 | 30,800 | 0 | 8236位 | 2,654,896 | -803 | 12031位 | 302 | +2 |
| 04-07 11:03 | 30,800 | +100 | 8232位 | 2,655,699 | +3,458 | 12017位 | 300 | +1 |
| 04-06 11:03 | 30,700 | 0 | 8189位 | 2,652,241 | +889 | 11969位 | 299 | 0 |
| 04-05 11:03 | 30,700 | 0 | 8184位 | 2,651,352 | +662 | 11958位 | 299 | +1 |
| 04-04 11:02 | 30,700 | 0 | 8186位 | 2,650,690 | +974 | 11952位 | 298 | +1 |
| 04-03 11:06 | 30,700 | 0 | 8160位 | 2,649,716 | +1,436 | 11920位 | 297 | 0 |
| 04-02 11:02 | 30,700 | 0 | 7934位 | 2,648,280 | +1,288 | 11581位 | 297 | +1 |
| 04-01 11:03 | 30,700 | 0 | 7935位 | 2,646,992 | +5,360 | 11578位 | 296 | +1 |
| 03-31 14:04 | 30,700 | 0 | - | 2,641,632 | +3,153 | - | 295 | +1 |
| 03-30 14:03 | 30,700 | +100 | 7946位 | 2,638,479 | +4,229 | 11625位 | 294 | +1 |
| 03-29 14:42 | 30,600 | 0 | 7945位 | 2,634,250 | +3,898 | 11610位 | 293 | 0 |
| 03-28 14:03 | 30,600 | +100 | 7930位 | 2,630,352 | +4,617 | 11580位 | 293 | +1 |
| 03-27 14:03 | 30,500 | +100 | 7936位 | 2,625,735 | +9,675 | 11583位 | 292 | +1 |
| 03-26 14:03 | 30,400 | 0 | 7940位 | 2,616,060 | +3,355 | 11569位 | 291 | +1 |
| 03-25 14:04 | 30,400 | +100 | - | 2,612,705 | +5,712 | - | 290 | +1 |
| 03-24 14:04 | 30,300 | +100 | 7905位 | 2,606,993 | +6,927 | 11500位 | 289 | +1 |
| 03-23 14:03 | 30,200 | +100 | 7912位 | 2,600,066 | +6,331 | 11497位 | 288 | +1 |
| 03-22 20:48 | 30,100 | 0 | 7911位 | 2,593,735 | 0 | 11478位 | 287 | 0 |
| 03-21 09:34 | 30,100 | +100 | 7911位 | 2,593,735 | +2,917 | 11478位 | 287 | +1 |
| 03-20 15:57 | 30,000 | 0 | 7922位 | 2,590,818 | +1,624 | 11480位 | 286 | +1 |
| 03-19 15:03 | 30,000 | 0 | 7926位 | 2,589,194 | +3,451 | 11484位 | 285 | +1 |
| 03-18 23:12 | 30,000 | +200 | - | 2,585,743 | +10,636 | - | 284 | +1 |
| 03-17 15:03 | 29,800 | 0 | 7865位 | 2,575,107 | +413 | 11400位 | 283 | +1 |
| 03-16 15:35 | 29,800 | 0 | 7858位 | 2,574,694 | +3,002 | 11399位 | 282 | +1 |
| 03-15 15:03 | 29,800 | +100 | 7826位 | 2,571,692 | -5,827 | 11336位 | 281 | 0 |
| 03-14 15:03 | 29,700 | +100 | 7807位 | 2,577,519 | +373 | 11279位 | 281 | +1 |
| 03-13 15:04 | 29,600 | +100 | 7790位 | 2,577,146 | -16,504 | 11262位 | 280 | +1 |
| 03-12 17:56 | 29,500 | 0 | 7766位 | 2,593,650 | -73,137 | 11204位 | 279 | +1 |
| 03-11 15:03 | 29,500 | +100 | 7761位 | 2,666,787 | +3,661 | 11108位 | 278 | +1 |
| 03-10 15:03 | 29,400 | +100 | 7763位 | 2,663,126 | +1,253 | 11105位 | 277 | +1 |
| 03-09 15:03 | 29,300 | +100 | 7708位 | 2,661,873 | +1,640 | 11006位 | 276 | +1 |
| 03-08 15:03 | 29,200 | +200 | 7719位 | 2,660,233 | +7,689 | 11006位 | 275 | +1 |
| 03-06 17:03 | 29,000 | +100 | 7731位 | 2,652,544 | +8,006 | 10983位 | 274 | +1 |
| 03-05 22:22 | 28,900 | +200 | 7709位 | 2,644,538 | +6,290 | 10928位 | 273 | +1 |
| 03-04 17:02 | 28,700 | +100 | 7613位 | 2,638,248 | +3,759 | 10775位 | 272 | +1 |
| 03-03 17:02 | 28,600 | +100 | 7621位 | 2,634,489 | +2,199 | 10773位 | 271 | +1 |
| 03-02 17:03 | 28,500 | +100 | 7608位 | 2,632,290 | +3,500 | 10724位 | 270 | +1 |
| 03-01 17:42 | 28,400 | +100 | 7589位 | 2,628,790 | +5,762 | 10692位 | 269 | +3 |
| 02-28 17:02 | 28,300 | 0 | 7494位 | 2,623,028 | -127 | 10520位 | 266 | -1 |
| 02-27 17:38 | 28,300 | 0 | 7492位 | 2,623,155 | +1,558 | 10515位 | 267 | +1 |
| 02-26 17:02 | 28,300 | 0 | 7479位 | 2,621,597 | +1,380 | 10516位 | 266 | +1 |
| 02-25 17:03 | 28,300 | 0 | 7431位 | 2,620,217 | +9,228 | 10447位 | 265 | +1 |
| 02-24 10:02 | 28,300 | 0 | 7393位 | 2,610,989 | +4,092 | 10391位 | 264 | +1 |
| 02-23 13:54 | 28,300 | +200 | 7344位 | 2,606,897 | +22,378 | 10318位 | 263 | +2 |
| 02-22 02:44 | 28,100 | +100 | 7275位 | 2,584,519 | -1,492,184 | 10203位 | 261 | +2 |
| 02-20 00:06 | 28,000 | +100 | 7050位 | 4,076,703 | 0 | 8762位 | 259 | +1 |
| 02-19 00:05 | 27,900 | +300 | 6898位 | 4,076,703 | 0 | 8531位 | 258 | +1 |
| 02-18 00:06 | 27,600 | +100 | 6768位 | 4,076,703 | 0 | 8327位 | 257 | +1 |
| 02-17 00:06 | 27,500 | +100 | 6729位 | 4,076,703 | 0 | 8252位 | 256 | +3 |
| 02-16 00:05 | 27,400 | +100 | 6457位 | 4,076,703 | 0 | 7907位 | 253 | +4 |
| 02-15 00:26 | 27,300 | +200 | 6200位 | 4,076,703 | 0 | 7548位 | 249 | +5 |
| 02-14 00:05 | 27,100 | +200 | 6187位 | 4,076,703 | 0 | 7504位 | 244 | +4 |
| 02-13 00:05 | 26,900 | +200 | 6159位 | 4,076,703 | 0 | 7445位 | 240 | +4 |
| 02-12 00:05 | 26,700 | +100 | 6134位 | 4,076,703 | 0 | 7367位 | 236 | +4 |
| 02-11 00:05 | 26,600 | +200 | 5963位 | 4,076,703 | 0 | 7132位 | 232 | +4 |
| 02-10 00:18 | 26,400 | +300 | 5526位 | 4,076,703 | 0 | 6632位 | 228 | +2 |
| 02-09 00:42 | 26,100 | +100 | 5015位 | 4,076,703 | 0 | 5948位 | 226 | -3,245 |
| 02-08 00:16 | 26,000 | +200 | 5015位 | 4,076,703 | +11,957 | 5948位 | 3,471 | -1,917 |
| 02-07 00:16 | 25,800 | 4951位 | 4,064,746 | 5844位 | 5,388 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -149.2만, 3/1 -127, 3/13 -7.3만, 3/14 -1.7만, 3/16 -5,827, 4/8 -803, 4/23 -117). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.