どうも!こんにちは!こんばんは! こうスタジオです! 主にプロMinecraftアニメーター目指して活動しています! ライブ配信で色んなゲームをやる予定です! みんなで楽しい時間を作ってゲーム配信していくので 遊びにいらしてください! 【配信予定】 ⭐️月15:00〜17:30 ⭐️火15:00〜17:30 ⭐️水15:00〜17:30 ⭐️木15:00〜17:30 ⭐️金15:00〜17:30 ⭐️土15:00〜17:30 ⭐️日15:00〜17:30 【動画投稿】 毎日18時に動画投稿中!!! ※基本毎日やります!休みの連絡はXで投稿するので確認お願いします。 チャンネル登録、高評価よろしくお願いします! Twitter:https://twitter.com/pilangxingshu YouTube:https://www.youtube.com/@%E3%81%93%E3%81%86%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:32最新 | 5,250 | +30 | 819,586 | +614 | 1,203 | +2 |
| 11-15 11:37 | 5,220 | 0 | 818,972 | +894 | 1,201 | +1 |
| 11-14 11:32 | 5,220 | 0 | 818,078 | +1,926 | 1,200 | +1 |
| 11-13 11:37 | 5,220 | +10 | 816,152 | +287 | 1,199 | +3 |
| 11-12 11:31 | 5,210 | 0 | 815,865 | +1,822 | 1,196 | +1 |
| 11-11 11:38 | 5,210 | 0 | 814,043 | +1,160 | 1,195 | +1 |
| 11-10 11:31 | 5,210 | +10 | 812,883 | +1,432 | 1,194 | +2 |
| 11-09 11:38 | 5,200 | 0 | 811,451 | +3,227 | 1,192 | +1 |
| 11-08 11:33 | 5,200 | 0 | 808,224 | +236 | 1,191 | +2 |
| 11-07 11:41 | 5,200 | 0 | 807,988 | +771 | 1,189 | +1 |
| 11-06 11:33 | 5,200 | +10 | 807,217 | +786 | 1,188 | +4 |
| 11-05 11:40 | 5,190 | 0 | 806,431 | +1,278 | 1,184 | +1 |
| 11-04 11:31 | 5,190 | 0 | 805,153 | +2,280 | 1,183 | +1 |
| 11-03 11:39 | 5,190 | +10 | 802,873 | +777 | 1,182 | +2 |
| 11-02 11:32 | 5,180 | 0 | 802,096 | +2,812 | 1,180 | +1 |
| 11-01 11:36 | 5,180 | +10 | 799,284 | +368 | 1,179 | +2 |
| 10-31 11:32 | 5,170 | 0 | 798,916 | +1,283 | 1,177 | +1 |
| 10-30 11:38 | 5,170 | 0 | 797,633 | +238 | 1,176 | +2 |
| 10-29 12:52 | 5,170 | 0 | 797,395 | +1,140 | 1,174 | +1 |
| 10-28 11:39 | 5,170 | +10 | 796,255 | +214 | 1,173 | +2 |
| 10-27 11:31 | 5,160 | 0 | 796,041 | +188 | 1,171 | +1 |
| 10-26 11:39 | 5,160 | 0 | 795,853 | +112 | 1,170 | +1 |
| 10-25 11:32 | 5,160 | 0 | 795,741 | +1,196 | 1,169 | +1 |
| 10-24 11:38 | 5,160 | 0 | 794,545 | +231 | 1,168 | +2 |
| 10-23 11:32 | 5,160 | 0 | 794,314 | +3,268 | 1,166 | +2 |
| 10-22 11:41 | 5,160 | 0 | 791,046 | +908 | 1,164 | +2 |
| 10-21 11:32 | 5,160 | +10 | 790,138 | +427 | 1,162 | +2 |
| 10-20 11:38 | 5,150 | 0 | 789,711 | +1,388 | 1,160 | +2 |
| 10-19 11:30 | 5,150 | 0 | 788,323 | +1,790 | 1,158 | +2 |
| 10-18 11:37 | 5,150 | 0 | 786,533 | +1,821 | 1,156 | +2 |
| 10-17 11:31 | 5,150 | 0 | 784,712 | +1,614 | 1,154 | +2 |
| 10-16 11:38 | 5,150 | +10 | 783,098 | +2,246 | 1,152 | +2 |
| 10-15 11:32 | 5,140 | +10 | 780,852 | +233 | 1,150 | +2 |
| 10-14 11:38 | 5,130 | 0 | 780,619 | +1,901 | 1,148 | +2 |
| 10-13 11:31 | 5,130 | 0 | 778,718 | +1,518 | 1,146 | +2 |
| 10-12 11:37 | 5,130 | +10 | 777,200 | +2,339 | 1,144 | +2 |
| 10-11 11:36 | 5,120 | +10 | 774,861 | +2,061 | 1,142 | +2 |
| 10-10 11:36 | 5,110 | 0 | 772,800 | +253 | 1,140 | +2 |
| 10-09 11:28 | 5,110 | 0 | 772,547 | +3,000 | 1,138 | +2 |
| 10-08 11:38 | 5,110 | +10 | 769,547 | +279 | 1,136 | +2 |
| 10-07 11:29 | 5,100 | +10 | 769,268 | +1,213 | 1,134 | +2 |
| 10-06 11:36 | 5,090 | 0 | 768,055 | +1,184 | 1,132 | +2 |
| 10-05 11:29 | 5,090 | 0 | 766,871 | +1,958 | 1,130 | +2 |
| 10-04 11:36 | 5,090 | 0 | 764,913 | +286 | 1,128 | +2 |
| 10-03 11:29 | 5,090 | 0 | 764,627 | +1,023 | 1,126 | +2 |
| 10-02 11:40 | 5,090 | +10 | 763,604 | +947 | 1,124 | +2 |
| 10-01 11:29 | 5,080 | 0 | 762,657 | +1,161 | 1,122 | +2 |
| 09-30 11:37 | 5,080 | +10 | 761,496 | +1,198 | 1,120 | +2 |
| 09-29 11:30 | 5,070 | 0 | 760,298 | 0 | 1,118 | +2 |
| 09-28 13:02 | 5,070 | 0 | 760,298 | +895 | 1,116 | +2 |
| 09-27 11:31 | 5,070 | 0 | 759,403 | +1,021 | 1,114 | +2 |
| 09-26 11:38 | 5,070 | +10 | 758,382 | +137 | 1,112 | +2 |
| 09-25 11:29 | 5,060 | 0 | 758,245 | +59 | 1,110 | +2 |
| 09-24 11:38 | 5,060 | -10 | 758,186 | +169 | 1,108 | +2 |
| 09-23 11:29 | 5,070 | +10 | 758,017 | +982 | 1,106 | +2 |
| 09-22 11:37 | 5,060 | 0 | 757,035 | +1,839 | 1,104 | +2 |
| 09-21 11:29 | 5,060 | -10 | 755,196 | +188 | 1,102 | +2 |
| 09-20 11:38 | 5,070 | 0 | 755,008 | +1,516 | 1,100 | +2 |
| 09-19 11:31 | 5,070 | 0 | 753,492 | +205 | 1,098 | +2 |
| 09-18 11:38 | 5,070 | +10 | 753,287 | +1,405 | 1,096 | +2 |
| 09-17 11:32 | 5,060 | 0 | 751,882 | +1,053 | 1,094 | +2 |
| 09-16 11:38 | 5,060 | 0 | 750,829 | +981 | 1,092 | +2 |
| 09-15 11:27 | 5,060 | 0 | 749,848 | +1,109 | 1,090 | +2 |
| 09-14 11:34 | 5,060 | 0 | 748,739 | +876 | 1,088 | +2 |
| 09-13 11:26 | 5,060 | 0 | 747,863 | +961 | 1,086 | +2 |
| 09-12 11:36 | 5,060 | 0 | 746,902 | +1,769 | 1,084 | +2 |
| 09-11 11:27 | 5,060 | 0 | 745,133 | +9,271 | 1,082 | +3 |
| 09-10 11:36 | 5,060 | +10 | 735,862 | 0 | 1,079 | +2 |
| 09-09 11:26 | 5,050 | 0 | 735,862 | +12 | 1,077 | +2 |
| 09-08 11:34 | 5,050 | 0 | 735,850 | -1 | 1,075 | +2 |
| 09-07 11:26 | 5,050 | 0 | 735,851 | +4 | 1,073 | +2 |
| 09-06 11:34 | 5,050 | 0 | 735,847 | +79 | 1,071 | +2 |
| 09-05 11:26 | 5,050 | 0 | 735,768 | 0 | 1,069 | +2 |
| 09-04 11:35 | 5,050 | 0 | 735,768 | +29 | 1,067 | +2 |
| 09-03 11:27 | 5,050 | 0 | 735,739 | +53 | 1,065 | +2 |
| 09-02 11:42 | 5,050 | 0 | 735,686 | +155 | 1,063 | +3 |
| 09-01 11:33 | 5,050 | 0 | 735,531 | +1,059 | 1,060 | +2 |
| 08-31 11:43 | 5,050 | 0 | 734,472 | +916 | 1,058 | +2 |
| 08-30 11:34 | 5,050 | 0 | 733,556 | +922 | 1,056 | +2 |
| 08-29 11:45 | 5,050 | +10 | 732,634 | +1,042 | 1,054 | +2 |
| 08-28 13:30 | 5,040 | 0 | 731,592 | +1,037 | 1,052 | +2 |
| 08-27 11:44 | 5,040 | -10 | 730,555 | +1,036 | 1,050 | +2 |
| 08-26 11:34 | 5,050 | +10 | 729,519 | +984 | 1,048 | +2 |
| 08-25 11:43 | 5,040 | 0 | 728,535 | +979 | 1,046 | +2 |
| 08-24 11:35 | 5,040 | 0 | 727,556 | +1,176 | 1,044 | +2 |
| 08-23 11:44 | 5,040 | 0 | 726,380 | +1,285 | 1,042 | +2 |
| 08-22 11:33 | 5,040 | 0 | 725,095 | +1,092 | 1,040 | +2 |
| 08-21 11:46 | 5,040 | +10 | 724,003 | +1,046 | 1,038 | +3 |
| 08-20 11:34 | 5,030 | 0 | 722,957 | +1,176 | 1,035 | +2 |
| 08-19 11:44 | 5,030 | 721,781 | 1,033 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/8 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.