
조금 신비하고, 많이 인간적인 이야기. 🌙 안녕하세요. 연남동 타로상담소 희타로를 운영하는 오션입니다. 카드를 읽고 사람들의 이야기를 듣는 타로마스터이자, 현재 대학원에서 상담심리를 공부하고 있습니다. 이 채널에서는 희타로를 운영하며 실제로 겪었던 웃기고 신기한 이야기, 타로 상담사의 현실과 일상, 사람의 마음과 관계에 대한 이야기들을 풀어갑니다. 평범한 직장인이 어쩌다 타로집 사장이 되었는지, 그리고 앞으로 또 어디로 흘러가게 될지 함께 지켜봐 주세요. 🔮 희타로 이야기 · 타로 · 상담 · 심리 · 일상 📍 연남동 희타로 Instagram / TikTok : @the_heetarot 희타로 이야기는 계속됩니다. :)
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 11:07最新 | 1,820 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 |
| 09-25 11:08 | 1,820 | 0 | 78 | -840 | 1 | 0 |
| 09-24 11:08 | 1,820 | 0 | 918 | +843 | 1 | +1 |
| 09-23 11:08 | 1,820 | 0 | 75 | +2 | 0 | -1 |
| 09-22 11:07 | 1,820 | 0 | 73 | +9 | 1 | 0 |
| 09-21 11:08 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 1 | +1 |
| 09-20 11:08 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-19 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-18 11:08 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-17 11:09 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-16 11:08 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-15 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-14 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-13 11:06 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-12 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-11 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-09 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-08 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-07 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-06 11:06 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-05 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-04 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-03 11:07 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-02 11:10 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 09-01 11:10 | 1,820 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 08-31 11:09 | 1,820 | 0 | 64 | -4 | 0 | 0 |
| 08-30 11:10 | 1,820 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 08-29 11:09 | 1,820 | 0 | 68 | +68 | 0 | 0 |
| 08-28 11:10 | 1,820 | 0 | 0 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/31 -4, 9/25 -840). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.