
■+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+■ かしこいかわいいおねえさん♥⸝⸝ エアプロ所属 4期生! 五穣みずき(Gojyo Mizuki)です〜!💙 X ▶︎ ▷ https://twitter.com/gojyo_mizuki YouTube ▶︎ ▷ https://www.youtube.com/@mizuki_gojyoCh フォロー&チャンネル登録お願いします! ■+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+■ 🏷𓂃𓈒𓏸︎︎︎︎ Tag ●総合 : 五穣みずき ●ファンネーム:保護者 ●マーク:🐚🍚 ●エゴサタグ:#みずきがみる ●ファンアート:#mizukiの水鏡 ●生配信タグ:#みずき監視中 ■+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+■ 📮💌 お手紙やプレゼントはこちら⸜❤︎⸝ 📮🎁 〒107-0052 東京都港区赤坂9ー1‐7‐365 株式会社エアリープロダクション エアプロ 運営事務局 五穣みずき宛 お問い合わせ 株式会社エアリープロダクション info@airy
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 11:28最新 | 3,540 | 0 | - | 142,986 | +68 | - | 313 | 0 |
| 10-20 11:34 | 3,540 | 0 | - | 142,918 | +218 | - | 313 | -17 |
| 10-19 11:27 | 3,540 | 0 | - | 142,700 | +97 | - | 330 | 0 |
| 10-18 11:33 | 3,540 | 0 | - | 142,603 | +93 | - | 330 | 0 |
| 10-17 11:27 | 3,540 | 0 | - | 142,510 | +285 | - | 330 | +1 |
| 10-16 11:34 | 3,540 | 0 | - | 142,225 | +63 | - | 329 | 0 |
| 10-15 11:29 | 3,540 | 0 | - | 142,162 | +127 | - | 329 | 0 |
| 10-14 11:35 | 3,540 | 0 | - | 142,035 | +297 | - | 329 | +1 |
| 10-13 11:28 | 3,540 | 0 | - | 141,738 | +355 | - | 328 | +1 |
| 10-12 11:34 | 3,540 | +10 | - | 141,383 | +67 | - | 327 | 0 |
| 10-11 11:33 | 3,530 | 0 | - | 141,316 | +155 | - | 327 | 0 |
| 10-10 11:33 | 3,530 | 0 | - | 141,161 | +48 | - | 327 | 0 |
| 10-09 11:25 | 3,530 | -10 | - | 141,113 | +469 | - | 327 | +2 |
| 10-08 11:34 | 3,540 | +10 | - | 140,644 | +16 | - | 325 | 0 |
| 10-07 11:26 | 3,530 | 0 | - | 140,628 | +9 | - | 325 | 0 |
| 10-06 11:33 | 3,530 | 0 | - | 140,619 | +24 | - | 325 | 0 |
| 10-05 11:25 | 3,530 | 0 | - | 140,595 | +16 | - | 325 | 0 |
| 10-04 11:33 | 3,530 | 0 | - | 140,579 | +48 | - | 325 | 0 |
| 10-03 11:26 | 3,530 | 0 | - | 140,531 | +38 | - | 325 | 0 |
| 10-02 11:37 | 3,530 | 0 | - | 140,493 | +50 | - | 325 | 0 |
| 10-01 11:26 | 3,530 | +10 | - | 140,443 | +82 | - | 325 | 0 |
| 09-30 11:34 | 3,520 | 0 | - | 140,361 | +218 | - | 325 | 0 |
| 09-29 11:27 | 3,520 | 0 | - | 140,143 | 0 | - | 325 | +1 |
| 09-28 12:58 | 3,520 | 0 | - | 140,143 | +40 | - | 324 | 0 |
| 09-27 11:28 | 3,520 | 0 | - | 140,103 | +43 | - | 324 | 0 |
| 09-26 11:35 | 3,520 | 0 | - | 140,060 | +254 | - | 324 | 0 |
| 09-25 11:26 | 3,520 | 0 | - | 139,806 | +36 | - | 324 | +1 |
| 09-24 11:34 | 3,520 | 0 | - | 139,770 | +7 | - | 323 | 0 |
| 09-23 11:26 | 3,520 | 0 | - | 139,763 | +11 | - | 323 | 0 |
| 09-22 11:34 | 3,520 | +10 | - | 139,752 | +19 | - | 323 | 0 |
| 09-21 11:26 | 3,510 | -10 | - | 139,733 | +9 | - | 323 | 0 |
| 09-20 11:34 | 3,520 | 0 | - | 139,724 | +30 | - | 323 | 0 |
| 09-19 11:26 | 3,520 | 0 | - | 139,694 | +6 | - | 323 | 0 |
| 09-18 11:34 | 3,520 | 0 | - | 139,688 | +19 | - | 323 | 0 |
| 09-17 11:27 | 3,520 | 0 | - | 139,669 | +10 | - | 323 | 0 |
| 09-16 11:34 | 3,520 | 0 | - | 139,659 | +43 | - | 323 | 0 |
| 09-15 11:24 | 3,520 | 0 | - | 139,616 | +37 | - | 323 | +1 |
| 09-14 11:31 | 3,520 | 0 | - | 139,579 | +26 | - | 322 | 0 |
| 09-13 11:23 | 3,520 | 0 | - | 139,553 | +23 | - | 322 | 0 |
| 09-12 11:33 | 3,520 | 0 | - | 139,530 | +53 | - | 322 | 0 |
| 09-11 11:24 | 3,520 | 0 | - | 139,477 | +61 | - | 322 | 0 |
| 09-10 11:33 | 3,520 | 0 | - | 139,416 | +2,204 | - | 322 | 0 |
| 09-09 11:23 | 3,520 | 0 | - | 137,212 | +18 | - | 322 | 0 |
| 09-08 11:31 | 3,520 | 0 | - | 137,194 | +13 | - | 322 | 0 |
| 09-07 11:23 | 3,520 | +10 | - | 137,181 | +29 | - | 322 | +1 |
| 09-06 11:31 | 3,510 | +10 | - | 137,152 | +48 | - | 321 | 0 |
| 09-05 11:23 | 3,500 | 0 | - | 137,104 | 0 | - | 321 | 0 |
| 09-04 11:32 | 3,500 | 0 | - | 137,104 | +16 | - | 321 | 0 |
| 09-03 11:24 | 3,500 | 0 | - | 137,088 | +27 | - | 321 | +1 |
| 09-02 11:37 | 3,500 | 0 | - | 137,061 | +19 | - | 320 | 0 |
| 09-01 11:28 | 3,500 | 0 | - | 137,042 | +17 | - | 320 | 0 |
| 08-31 11:38 | 3,500 | 0 | - | 137,025 | +19 | - | 320 | 0 |
| 08-30 11:28 | 3,500 | 0 | - | 137,006 | +32 | - | 320 | 0 |
| 08-29 11:40 | 3,500 | +10 | - | 136,974 | +27 | - | 320 | 0 |
| 08-28 13:25 | 3,490 | 0 | - | 136,947 | +34 | - | 320 | 0 |
| 08-27 11:40 | 3,490 | 0 | - | 136,913 | +2 | - | 320 | 0 |
| 08-26 11:28 | 3,490 | 0 | - | 136,911 | +73 | - | 320 | 0 |
| 08-25 11:38 | 3,490 | 0 | - | 136,838 | +305 | - | 320 | 0 |
| 08-24 11:29 | 3,490 | +10 | - | 136,533 | +28 | - | 320 | +1 |
| 08-23 11:38 | 3,480 | 0 | - | 136,505 | +26 | - | 319 | 0 |
| 08-22 11:28 | 3,480 | 0 | - | 136,479 | +41 | - | 319 | 0 |
| 08-21 11:41 | 3,480 | 0 | - | 136,438 | +30 | - | 319 | 0 |
| 08-20 11:28 | 3,480 | 0 | - | 136,408 | +47 | - | 319 | +1 |
| 08-19 11:39 | 3,480 | 0 | - | 136,361 | +201 | - | 318 | 0 |
| 08-18 11:27 | 3,480 | 0 | - | 136,160 | +15 | - | 318 | 0 |
| 08-17 11:40 | 3,480 | +10 | - | 136,145 | +20 | - | 318 | 0 |
| 08-16 11:26 | 3,470 | 0 | - | 136,125 | +23 | - | 318 | 0 |
| 08-15 11:40 | 3,470 | 0 | - | 136,102 | +21 | - | 318 | 0 |
| 08-14 11:26 | 3,470 | 0 | - | 136,081 | +16 | - | 318 | 0 |
| 08-13 11:40 | 3,470 | 0 | - | 136,065 | +18 | - | 318 | 0 |
| 08-12 11:25 | 3,470 | -10 | - | 136,047 | +5 | - | 318 | 0 |
| 08-11 11:40 | 3,480 | +10 | - | 136,042 | +5 | - | 318 | 0 |
| 08-10 11:25 | 3,470 | 0 | - | 136,037 | +77 | - | 318 | 0 |
| 08-09 11:37 | 3,470 | 0 | - | 135,960 | +14 | - | 318 | 0 |
| 08-08 11:26 | 3,470 | 0 | - | 135,946 | +23 | - | 318 | 0 |
| 08-07 11:40 | 3,470 | 0 | - | 135,923 | +15 | - | 318 | 0 |
| 08-06 11:25 | 3,470 | 0 | - | 135,908 | +12 | - | 318 | 0 |
| 08-05 11:38 | 3,470 | 0 | - | 135,896 | +22 | - | 318 | 0 |
| 08-04 11:24 | 3,470 | 0 | - | 135,874 | +47 | - | 318 | 0 |
| 08-03 11:40 | 3,470 | 0 | - | 135,827 | 0 | - | 318 | 0 |
| 08-02 11:22 | 3,470 | 0 | - | 135,827 | 0 | - | 318 | 0 |
| 08-01 11:39 | 3,470 | 0 | 14837位 | 135,827 | -85 | 25843位 | 318 | 0 |
| 07-31 11:20 | 3,470 | 0 | 14454位 | 135,912 | +40 | 25204位 | 318 | 0 |
| 07-30 11:41 | 3,470 | 0 | 12932位 | 135,872 | +70 | 22667位 | 318 | -1 |
| 07-29 11:16 | 3,470 | 0 | 12849位 | 135,802 | 0 | 22576位 | 319 | 0 |
| 07-28 22:47 | 3,470 | 12839位 | 135,802 | 22558位 | 319 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/1 -85). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.