💎 전제품 실버925 제품. 💎 99.9 제품 그래뉼만 있어요. 📢 모든 제품 은시세 변동으로인해 가격이 달라질 수 있습니다. 💎 저희 제품은 이태리,태국,국내,홍콩 제품으로만 판매합니다. 📢 출처를 알 수 없는 중국제품들은 취급하지 않습니다. 📢 제가 은주얼리를 좋아해서 어쩌다보니 10년째 판매를 하고있어요😊 그만큼 진심으로 하고있고 몇시간씩 발품팔아서 데리고오는 제품들 입니다.믿고 구매해주시면 감사하겠습니다🙆♀️ 📢 개인톡: ssoo8030 입니다. 친구추가로 검색하셔서 톡주시면 됩니다. 캡쳐사진,입금내역,닉네임,전화번호,주소 이렇게 3종 남겨주심되요. 📢 개인밴드는 구매내역 있으신 분들만 수락해드리고 있으니 양해부탁드려요.
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-30 11:07最新 | 1,060 | 0 | 4,202 | -139 | 1 | 0 |
| 10-29 11:07 | 1,060 | 0 | 4,341 | 0 | 1 | 0 |
| 10-28 11:07 | 1,060 | 0 | 4,341 | +1 | 1 | 0 |
| 10-27 11:07 | 1,060 | 0 | 4,340 | -713 | 1 | 0 |
| 10-26 11:07 | 1,060 | -10 | 5,053 | +243 | 1 | 0 |
| 10-25 11:08 | 1,070 | 0 | 4,810 | -244 | 1 | 0 |
| 10-24 11:07 | 1,070 | 0 | 5,054 | +296 | 1 | 0 |
| 10-23 11:08 | 1,070 | 0 | 4,758 | -516 | 1 | 0 |
| 10-22 11:07 | 1,070 | 0 | 5,274 | +879 | 1 | 0 |
| 10-21 11:07 | 1,070 | 0 | 4,395 | -923 | 1 | 0 |
| 10-20 11:07 | 1,070 | 0 | 5,318 | +319 | 1 | 0 |
| 10-19 11:07 | 1,070 | 0 | 4,999 | -503 | 1 | 0 |
| 10-18 11:07 | 1,070 | 0 | 5,502 | -585 | 1 | 0 |
| 10-17 11:07 | 1,070 | 0 | 6,087 | 0 | 1 | 0 |
| 10-16 11:07 | 1,070 | 0 | 6,087 | +2 | 1 | 0 |
| 10-15 11:07 | 1,070 | 0 | 6,085 | -1 | 1 | 0 |
| 10-14 11:07 | 1,070 | 0 | 6,086 | -964 | 1 | 0 |
| 10-13 11:06 | 1,070 | 0 | 7,050 | -12 | 1 | 0 |
| 10-12 11:07 | 1,070 | 0 | 7,062 | +523 | 1 | 0 |
| 10-11 11:06 | 1,070 | 0 | 6,539 | 0 | 1 | 0 |
| 10-10 11:06 | 1,070 | 0 | 6,539 | 0 | 1 | 0 |
| 10-09 11:06 | 1,070 | 0 | 6,539 | +1 | 1 | 0 |
| 10-08 11:06 | 1,070 | 0 | 6,538 | 0 | 1 | 0 |
| 10-07 11:07 | 1,070 | 0 | 6,538 | +1 | 1 | 0 |
| 10-06 11:06 | 1,070 | 0 | 6,537 | -32 | 1 | 0 |
| 10-05 11:06 | 1,070 | -10 | 6,569 | +629 | 1 | 0 |
| 10-04 11:07 | 1,080 | 0 | 5,940 | +529 | 1 | 0 |
| 10-03 11:06 | 1,080 | 0 | 5,411 | +19 | 1 | 0 |
| 10-02 11:07 | 1,080 | +10 | 5,392 | +2 | 1 | 0 |
| 10-01 11:06 | 1,070 | -10 | 5,390 | +148 | 1 | 0 |
| 09-30 11:06 | 1,080 | 0 | 5,242 | +559 | 1 | 0 |
| 09-29 11:07 | 1,080 | 0 | 4,683 | 0 | 1 | 0 |
| 09-28 11:07 | 1,080 | 0 | 4,683 | 0 | 1 | 0 |
| 09-27 11:08 | 1,080 | 0 | 4,683 | +3 | 1 | 0 |
| 09-26 11:06 | 1,080 | 0 | 4,680 | +3 | 1 | 0 |
| 09-25 11:07 | 1,080 | 0 | 4,677 | -868 | 1 | 0 |
| 09-24 11:07 | 1,080 | 0 | 5,545 | +923 | 1 | 0 |
| 09-23 11:07 | 1,080 | 0 | 4,622 | -2,193 | 1 | 0 |
| 09-22 11:06 | 1,080 | 0 | 6,815 | +2,827 | 1 | 0 |
| 09-21 11:07 | 1,080 | 0 | 3,988 | +2 | 1 | 0 |
| 09-20 11:07 | 1,080 | 0 | 3,986 | +3 | 1 | 0 |
| 09-19 11:06 | 1,080 | 0 | 3,983 | 0 | 1 | 0 |
| 09-18 11:07 | 1,080 | 0 | 3,983 | 0 | 1 | 0 |
| 09-17 11:08 | 1,080 | 0 | 3,983 | -94 | 1 | 0 |
| 09-16 11:07 | 1,080 | 0 | 4,077 | +590 | 1 | 0 |
| 09-15 11:07 | 1,080 | 0 | 3,487 | +1 | 1 | 0 |
| 09-14 11:06 | 1,080 | 0 | 3,486 | +1,098 | 1 | 0 |
| 09-13 11:06 | 1,080 | 0 | 2,388 | -117 | 1 | 0 |
| 09-12 11:06 | 1,080 | 0 | 2,505 | +649 | 1 | 0 |
| 09-11 11:06 | 1,080 | 0 | 1,856 | +683 | 1 | 0 |
| 09-10 11:06 | 1,080 | -10 | 1,173 | 0 | 1 | 0 |
| 09-09 11:06 | 1,090 | +10 | 1,173 | 0 | 1 | 0 |
| 09-08 11:06 | 1,080 | 0 | 1,173 | 0 | 1 | 0 |
| 09-07 11:06 | 1,080 | 0 | 1,173 | 0 | 1 | 0 |
| 09-06 11:06 | 1,080 | 0 | 1,173 | +2 | 1 | 0 |
| 09-05 11:06 | 1,080 | 0 | 1,171 | 0 | 1 | 0 |
| 09-04 11:06 | 1,080 | 0 | 1,171 | 0 | 1 | 0 |
| 09-03 11:06 | 1,080 | 0 | 1,171 | 0 | 1 | 0 |
| 09-02 11:09 | 1,080 | 0 | 1,171 | +6 | 1 | 0 |
| 09-01 11:08 | 1,080 | 0 | 1,165 | +1 | 1 | 0 |
| 08-31 11:08 | 1,080 | 0 | 1,164 | -89 | 1 | 0 |
| 08-30 11:08 | 1,080 | 0 | 1,253 | +89 | 1 | 0 |
| 08-29 11:08 | 1,080 | -10 | 1,164 | -89 | 1 | 0 |
| 08-28 11:09 | 1,090 | 0 | 1,253 | 0 | 1 | 0 |
| 08-27 11:08 | 1,090 | 0 | 1,253 | -433 | 1 | 0 |
| 08-26 11:08 | 1,090 | 0 | 1,686 | +216 | 1 | 0 |
| 08-25 11:08 | 1,090 | 0 | 1,470 | -209 | 1 | 0 |
| 08-24 11:09 | 1,090 | 0 | 1,679 | 0 | 1 | 0 |
| 08-23 11:08 | 1,090 | 0 | 1,679 | +1 | 1 | 0 |
| 08-22 11:07 | 1,090 | 0 | 1,678 | 0 | 1 | 0 |
| 08-21 11:08 | 1,090 | 0 | 1,678 | +186 | 1 | 0 |
| 08-20 11:08 | 1,090 | 0 | 1,492 | +1 | 1 | 0 |
| 08-19 11:08 | 1,090 | 0 | 1,491 | +1 | 1 | 0 |
| 08-18 11:08 | 1,090 | 0 | 1,490 | 0 | 1 | 0 |
| 08-17 11:08 | 1,090 | 0 | 1,490 | 0 | 1 | 0 |
| 08-16 11:08 | 1,090 | 0 | 1,490 | +1 | 1 | 0 |
| 08-15 11:08 | 1,090 | 0 | 1,489 | -1 | 1 | 0 |
| 08-14 11:08 | 1,090 | 0 | 1,490 | 0 | 1 | 0 |
| 08-13 11:08 | 1,090 | 0 | 1,490 | +2 | 1 | 0 |
| 08-12 11:08 | 1,090 | 0 | 1,488 | -38 | 1 | 0 |
| 08-11 11:09 | 1,090 | 0 | 1,526 | +170 | 1 | 0 |
| 08-10 11:08 | 1,090 | 0 | 1,356 | 0 | 1 | 0 |
| 08-09 11:08 | 1,090 | 0 | 1,356 | 0 | 1 | 0 |
| 08-08 11:09 | 1,090 | 0 | 1,356 | -15 | 1 | 0 |
| 08-07 11:08 | 1,090 | 0 | 1,371 | -429 | 1 | 0 |
| 08-06 11:08 | 1,090 | 0 | 1,800 | 0 | 1 | 0 |
| 08-05 11:08 | 1,090 | 0 | 1,800 | 0 | 1 | 0 |
| 08-04 11:08 | 1,090 | -10 | 1,800 | 0 | 1 | 0 |
| 08-03 11:08 | 1,100 | 1,800 | 1 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/7 -429, 8/8 -15, 8/12 -38, 8/15 -1, 8/25 -209, 8/27 -433, 8/29 -89, 8/31 -89, 9/13 -117, 9/17 -94, 9/23 -2,193, 9/25 -868, 10/6 -32, 10/13 -12, 10/14 -964, 10/15 -1, 10/18 -585, 10/19 -503, 10/21 -923, 10/23 -516, 10/25 -244, 10/27 -713, 10/30 -139). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.