| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 11:36最新 | 56,600 | +100 | - | 95,665,306 | +50,982 | - | 533 | 0 |
| 09-17 11:30 | 56,500 | 0 | - | 95,614,324 | +115,595 | - | 533 | 0 |
| 09-16 11:36 | 56,500 | 0 | - | 95,498,729 | +32,334 | - | 533 | 0 |
| 09-15 11:25 | 56,500 | 0 | - | 95,466,395 | +190,317 | - | 533 | 0 |
| 09-14 11:33 | 56,500 | 0 | - | 95,276,078 | +98,748 | - | 533 | 0 |
| 09-13 11:24 | 56,500 | +100 | - | 95,177,330 | +33,552 | - | 533 | 0 |
| 09-12 11:35 | 56,400 | 0 | - | 95,143,778 | +86,293 | - | 533 | 0 |
| 09-11 11:26 | 56,400 | 0 | - | 95,057,485 | +46,360 | - | 533 | 0 |
| 09-10 11:35 | 56,400 | 0 | - | 95,011,125 | +65,311 | - | 533 | 0 |
| 09-09 11:24 | 56,400 | 0 | - | 94,945,814 | +67,611 | - | 533 | 0 |
| 09-08 11:33 | 56,400 | +100 | - | 94,878,203 | +29,028 | - | 533 | 0 |
| 09-07 11:25 | 56,300 | 0 | - | 94,849,175 | +153,343 | - | 533 | 0 |
| 09-06 11:32 | 56,300 | +100 | - | 94,695,832 | +145,671 | - | 533 | 0 |
| 09-05 11:25 | 56,200 | 0 | - | 94,550,161 | 0 | - | 533 | 0 |
| 09-04 11:33 | 56,200 | 0 | - | 94,550,161 | +35,766 | - | 533 | 0 |
| 09-03 11:26 | 56,200 | +100 | - | 94,514,395 | +92,179 | - | 533 | 0 |
| 09-02 11:40 | 56,100 | 0 | - | 94,422,216 | +56,553 | - | 533 | 0 |
| 09-01 11:30 | 56,100 | +100 | - | 94,365,663 | +70,994 | - | 533 | 0 |
| 08-31 11:40 | 56,000 | 0 | - | 94,294,669 | +113,803 | - | 533 | 0 |
| 08-30 11:31 | 56,000 | 0 | - | 94,180,866 | +102,380 | - | 533 | 0 |
| 08-29 11:43 | 56,000 | +100 | - | 94,078,486 | +31,441 | - | 533 | 0 |
| 08-28 13:27 | 55,900 | 0 | - | 94,047,045 | +118,400 | - | 533 | 0 |
| 08-27 11:42 | 55,900 | 0 | - | 93,928,645 | +71,289 | - | 533 | 0 |
| 08-26 11:31 | 55,900 | +100 | - | 93,857,356 | +75,873 | - | 533 | 0 |
| 08-25 11:41 | 55,800 | 0 | - | 93,781,483 | +38,629 | - | 533 | 0 |
| 08-24 11:32 | 55,800 | 0 | - | 93,742,854 | +68,139 | - | 533 | 0 |
| 08-23 11:41 | 55,800 | +100 | - | 93,674,715 | +63,267 | - | 533 | 0 |
| 08-22 11:30 | 55,700 | 0 | - | 93,611,448 | +22,910 | - | 533 | 0 |
| 08-21 11:44 | 55,700 | 0 | - | 93,588,538 | +95,302 | - | 533 | 0 |
| 08-20 11:31 | 55,700 | 0 | - | 93,493,236 | +68,625 | - | 533 | 0 |
| 08-19 11:41 | 55,700 | +100 | - | 93,424,611 | +68,418 | - | 533 | 0 |
| 08-18 11:30 | 55,600 | 0 | - | 93,356,193 | +69,165 | - | 533 | 0 |
| 08-17 11:43 | 55,600 | +100 | - | 93,287,028 | +77,189 | - | 533 | 0 |
| 08-16 11:29 | 55,500 | 0 | - | 93,209,839 | +85,562 | - | 533 | 0 |
| 08-15 11:42 | 55,500 | +100 | - | 93,124,277 | +92,677 | - | 533 | 0 |
| 08-14 11:28 | 55,400 | 0 | - | 93,031,600 | +46,854 | - | 533 | 0 |
| 08-13 11:43 | 55,400 | +100 | - | 92,984,746 | +135,560 | - | 533 | 0 |
| 08-12 11:27 | 55,300 | +100 | - | 92,849,186 | +248,079 | - | 533 | 0 |
| 08-11 11:43 | 55,200 | +100 | - | 92,601,107 | +165,443 | - | 533 | 0 |
| 08-10 11:27 | 55,100 | +100 | - | 92,435,664 | +170,732 | - | 533 | +1 |
| 08-09 11:40 | 55,000 | +100 | - | 92,264,932 | +60,915 | - | 532 | 0 |
| 08-08 11:28 | 54,900 | +100 | - | 92,204,017 | +239,441 | - | 532 | 0 |
| 08-07 11:43 | 54,800 | +100 | - | 91,964,576 | +166,587 | - | 532 | 0 |
| 08-06 11:28 | 54,700 | +100 | - | 91,797,989 | +100,936 | - | 532 | 0 |
| 08-05 11:41 | 54,600 | +200 | - | 91,697,053 | +594,532 | - | 532 | +1 |
| 08-04 11:26 | 54,400 | +200 | - | 91,102,521 | -10,893,941 | - | 531 | +1 |
| 08-03 11:42 | 54,200 | +400 | - | 101,996,462 | 0 | - | 530 | -15 |
| 08-02 11:25 | 53,800 | +600 | - | 101,996,462 | 0 | - | 545 | 0 |
| 08-01 11:41 | 53,200 | +700 | 4340位 | 101,996,462 | +1,303,783 | 1870位 | 545 | +1 |
| 07-31 11:23 | 52,500 | +700 | 4268位 | 100,692,679 | -6,088,146 | 1848位 | 544 | +2 |
| 07-30 11:44 | 51,800 | +700 | 3796位 | 106,780,825 | +994,252 | 1518位 | 542 | -13 |
| 07-29 11:18 | 51,100 | +200 | 3771位 | 105,786,573 | 0 | 1487位 | 555 | 0 |
| 07-28 22:49 | 50,900 | 3776位 | 105,786,573 | 1484位 | 555 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (7/31 -608.8만, 8/4 -1089.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.