【宣伝】公式ラインスタート!!https://lin.ee/P9MYV80 我が街 旭川を拠点にあらゆる情報をメディア発信する インターネットを使用した、コミュニティ テレビ局です。 我が街 旭川の活性化と地域貢献を目標に、 メディアの力で『旭川を盛り上げよう』プロジェクトを発起。 地元の話題を中心に完全自社制作のオリジナルコンテンツを制作放送しています。 イベントやお祭り、お店や会社紹介などの取材や、 旭川の為に頑張ってる人、単純におもしろい人、 各ボランティア活動などの取材依頼を募集しております。 我が街 旭川の為に、私たちと一緒に活動してくれる仲間を大募集中!! 出演者 (MCやレポーター) 技術スタッフ (カメラマンや編集技術者) など 経験者はもちろん、未経験の方も熱い気持ちがあれば大歓迎いたします。 現在、音楽活動や演劇、舞台活動をされている方、 芸能活動やメディアに興味がある方、 メディアに出演して自分の活動を宣伝したり、 活動範囲を広げてみませんか? 旭川を盛り上げる事にもつながります!! 旭川市民の身近なコミュニティメディアを目指してがんばっています!! こ
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 11:31最新 | 1,800 | 0 | 12409位 | 217,325 | +87 | 14942位 | 228 | 0 |
| 04-30 11:41 | 1,800 | 0 | 12342位 | 217,238 | +73 | 14871位 | 228 | 0 |
| 04-29 11:31 | 1,800 | 0 | 12275位 | 217,165 | +250 | 14774位 | 228 | 0 |
| 04-27 11:30 | 1,800 | 0 | 12155位 | 216,915 | +101 | 14638位 | 228 | 0 |
| 04-26 11:41 | 1,800 | 0 | 12081位 | 216,814 | +106 | 14557位 | 228 | 0 |
| 04-25 11:28 | 1,800 | 0 | 11966位 | 216,708 | +131 | 14422位 | 228 | 0 |
| 04-24 11:39 | 1,800 | 0 | 11906位 | 216,577 | +105 | 14331位 | 228 | 0 |
| 04-23 11:29 | 1,800 | 0 | 11839位 | 216,472 | +7 | 14257位 | 228 | 0 |
| 04-22 11:39 | 1,800 | 0 | 11790位 | 216,465 | +171 | 14189位 | 228 | 0 |
| 04-21 11:28 | 1,800 | 0 | 11732位 | 216,294 | +101 | 14129位 | 228 | 0 |
| 04-20 11:39 | 1,800 | 0 | 11695位 | 216,193 | +153 | 14077位 | 228 | 0 |
| 04-19 11:27 | 1,800 | 0 | 11607位 | 216,040 | +134 | 14000位 | 228 | 0 |
| 04-18 11:39 | 1,800 | 0 | 11530位 | 215,906 | +21 | 13887位 | 228 | 0 |
| 04-17 11:25 | 1,800 | 0 | 11455位 | 215,885 | +165 | 13806位 | 228 | 0 |
| 04-15 11:30 | 1,800 | 0 | 11375位 | 215,720 | +96 | 13700位 | 228 | 0 |
| 04-14 11:38 | 1,800 | 0 | 11327位 | 215,624 | +73 | 13641位 | 228 | 0 |
| 04-13 11:29 | 1,800 | 0 | 11281位 | 215,551 | +196 | 13589位 | 228 | 0 |
| 04-12 11:35 | 1,800 | 0 | 11216位 | 215,355 | +228 | 13518位 | 228 | 0 |
| 04-11 11:28 | 1,800 | 0 | 11165位 | 215,127 | +103 | 13437位 | 228 | +1 |
| 04-10 11:37 | 1,800 | 0 | 11112位 | 215,024 | +84 | 13382位 | 227 | 0 |
| 04-09 11:28 | 1,800 | 0 | 10994位 | 214,940 | +102 | 13234位 | 227 | 0 |
| 04-08 11:35 | 1,800 | 0 | 10958位 | 214,838 | +46 | 13185位 | 227 | 0 |
| 04-07 11:25 | 1,800 | 0 | 10910位 | 214,792 | -12,299 | 13141位 | 227 | 0 |
| 04-06 11:36 | 1,800 | 0 | 10871位 | 227,091 | -11,014 | 12852位 | 227 | -1 |
| 04-05 11:24 | 1,800 | 0 | 18846位 | 238,105 | +104 | 21139位 | 228 | 0 |
| 04-04 11:33 | 1,800 | 0 | 18771位 | 238,001 | +76 | 21038位 | 228 | 0 |
| 04-03 11:36 | 1,800 | 0 | 18668位 | 237,925 | +119 | 20936位 | 228 | 0 |
| 04-02 11:21 | 1,800 | 17393位 | 237,806 | 19498位 | 228 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/6 -1.1만, 4/7 -1.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.