
株式投資のデイトレードをデイトレーダーうらめんがしょーもない話を交えながら実況ライブ配信。 急騰、急落、ストップ高、ストップ安、材料、異変など株式市場ザラバのリアルを発信。 「デイトレードを勉強したい」「トレードスキルを向上させたい」「株で成功してる方」が多く視聴していただいてるのでチャットの質に自信アリ! いろんなトレーダーとのやりとりから「手法、方法、銘柄選び、エントリータイミング、板読み、需給読み」のキッカケ作りに役立つこともあるかもないかも。 楽しいトレード環境の提供とデイトレードスキルの向上を目指し頑張りますので応援してもらえたら嬉しいです! 【ライブ生配信】 ・10:00~15:30 ※チャンネル内での発言、情報等の真偽はご自身で再確認お願いします。 ※株式投資は自己責任の原則で取引を行ってください。 🔽自己紹介 「うらめん」 2022年3月1日、デイトレードライブ配信開始。 専業デイトレーダーで生活できることを夢みて資金100万にてデイトレード挑戦するも、2023年5月ビューティ花壇を空売り連続寄らずストップ高をくらい大損失し退場寸前までに。 あつかましくもAmaz
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 11:39最新 | 9,770 | +130 | - | 3,769,164 | +8,063 | - | 1,171 | +2 |
| 08-14 11:25 | 9,640 | +10 | - | 3,761,101 | +4,117 | - | 1,169 | +2 |
| 08-13 11:40 | 9,630 | +10 | - | 3,756,984 | +6,591 | - | 1,167 | +2 |
| 08-12 11:24 | 9,620 | 0 | - | 3,750,393 | +1,349 | - | 1,165 | 0 |
| 08-11 11:40 | 9,620 | +10 | - | 3,749,044 | +4,107 | - | 1,165 | +2 |
| 08-10 11:25 | 9,610 | 0 | - | 3,744,937 | -34 | - | 1,163 | 0 |
| 08-09 11:37 | 9,610 | 0 | - | 3,744,971 | +82 | - | 1,163 | 0 |
| 08-08 11:25 | 9,610 | 0 | - | 3,744,889 | +7,114 | - | 1,163 | +2 |
| 08-07 11:40 | 9,610 | +10 | - | 3,737,775 | +5,087 | - | 1,161 | +2 |
| 08-06 11:25 | 9,600 | 0 | - | 3,732,688 | +3,559 | - | 1,159 | +2 |
| 08-05 11:38 | 9,600 | +10 | - | 3,729,129 | +6,849 | - | 1,157 | +2 |
| 08-04 11:23 | 9,590 | +20 | - | 3,722,280 | +8,260 | - | 1,155 | +2 |
| 08-03 11:39 | 9,570 | 0 | - | 3,714,020 | 0 | - | 1,153 | 0 |
| 08-02 11:22 | 9,570 | 0 | - | 3,714,020 | 0 | - | 1,153 | 0 |
| 08-01 11:39 | 9,570 | +10 | 10059位 | 3,714,020 | +6,100 | 8951位 | 1,153 | +3 |
| 07-31 11:20 | 9,560 | +10 | 9803位 | 3,707,920 | +11,427 | 8757位 | 1,150 | +2 |
| 07-30 11:41 | 9,550 | +20 | - | 3,696,493 | -186 | - | 1,148 | +2 |
| 07-29 11:15 | 9,530 | 0 | - | 3,696,679 | +7,678 | - | 1,146 | 0 |
| 07-28 22:47 | 9,530 | +250 | - | 3,689,001 | +189,366 | - | 1,146 | +51 |
| 06-09 11:43 | 9,280 | +20 | - | 3,499,635 | +5,207 | - | 1,095 | +7 |
| 06-08 11:32 | 9,260 | 0 | - | 3,494,428 | +83 | - | 1,088 | 0 |
| 06-07 11:43 | 9,260 | 0 | - | 3,494,345 | +1,031 | - | 1,088 | -4 |
| 06-06 11:29 | 9,260 | +10 | - | 3,493,314 | +6,370 | - | 1,092 | +2 |
| 06-05 11:43 | 9,250 | +20 | - | 3,486,944 | +6,673 | - | 1,090 | +2 |
| 06-04 11:30 | 9,230 | +30 | - | 3,480,271 | +7,010 | - | 1,088 | +1 |
| 06-03 12:23 | 9,200 | +10 | - | 3,473,261 | +6,345 | - | 1,087 | +3 |
| 06-02 11:35 | 9,190 | +20 | - | 3,466,916 | +5,614 | - | 1,084 | +2 |
| 06-01 11:40 | 9,170 | 0 | - | 3,461,302 | +24 | - | 1,082 | +2 |
| 05-31 11:31 | 9,170 | 0 | - | 3,461,278 | +74 | - | 1,080 | -2 |
| 05-30 11:41 | 9,170 | +10 | - | 3,461,204 | +8,482 | - | 1,082 | +2 |
| 05-29 11:31 | 9,160 | +10 | - | 3,452,722 | +4,836 | - | 1,080 | +2 |
| 05-28 11:42 | 9,150 | +10 | - | 3,447,886 | +7,971 | - | 1,078 | +2 |
| 05-27 11:31 | 9,140 | +10 | - | 3,439,915 | +7,602 | - | 1,076 | +1 |
| 05-26 11:41 | 9,130 | +20 | - | 3,432,313 | +5,668 | - | 1,075 | +3 |
| 05-25 11:31 | 9,110 | +10 | - | 3,426,645 | +258 | - | 1,072 | 0 |
| 05-24 11:37 | 9,100 | -10 | - | 3,426,387 | +3,063 | - | 1,072 | 0 |
| 05-23 11:31 | 9,110 | +140 | - | 3,423,324 | +12,909 | - | 1,072 | +2 |
| 05-22 11:37 | 8,970 | 0 | - | 3,410,415 | +8,214 | - | 1,070 | +2 |
| 05-21 11:34 | 8,970 | +10 | - | 3,402,201 | 0 | - | 1,068 | +2 |
| 05-20 11:41 | 8,960 | +10 | - | 3,402,201 | +6,508 | - | 1,066 | +3 |
| 05-19 11:33 | 8,950 | - | 3,395,693 | - | 1,063 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (7/30 -186, 8/10 -34). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.