
🏠️まるたん家へようこそ 50代ワンオペ主婦で小学生の息子を育てています👩 双極性障害28年目、気管支喘息、更年期と無理の効かない身体になってきましたが、私のリアルを発信出来る大切な場所です🎥 よろしくお願いします🙇♀️ 💝 YouTube機能での応援 Super Thanks・チャンネルメンバーシップでの応援も大歓迎です メンバー加入は下のリンクからお願いしますⓂ️ 🎁 まるたんへの直接応援 Amazonギフトカードは下の案内をご覧ください。 🛍️ まるたん家オリジナルグッズ SUZURIで販売しています。 下のリンクからご覧いただけます。 💕 チャンネル登録・高評価👍も励みになります。 ▶️まるたんへの応援✨(Amazonギフトカード) Amazonギフトカード(Eメールタイプ)で直接応援していただけます。 【送り先アドレス】 [email protected] 【送り方】 ① Amazonで「ギフトカード Eメールタイプ」を検索 ② 受取人アドレスに【[email protected]】を入力 ③ 金額を指定して送信
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 11:28最新 | 1,780 | -10 | 1,805,169 | +125 | 1,296 | 0 |
| 11-13 11:34 | 1,790 | 0 | 1,805,044 | +176 | 1,296 | 0 |
| 11-12 11:28 | 1,790 | 0 | 1,804,868 | +432 | 1,296 | 0 |
| 11-11 11:34 | 1,790 | 0 | 1,804,436 | +65 | 1,296 | 0 |
| 11-10 11:27 | 1,790 | 0 | 1,804,371 | +161 | 1,296 | 0 |
| 11-09 11:34 | 1,790 | 0 | 1,804,210 | +147 | 1,296 | 0 |
| 11-08 11:29 | 1,790 | 0 | 1,804,063 | +167 | 1,296 | 0 |
| 11-07 11:36 | 1,790 | 0 | 1,803,896 | +220 | 1,296 | 0 |
| 11-06 11:29 | 1,790 | 0 | 1,803,676 | +195 | 1,296 | 0 |
| 11-05 11:36 | 1,790 | 0 | 1,803,481 | +164 | 1,296 | 0 |
| 11-04 11:27 | 1,790 | 0 | 1,803,317 | +179 | 1,296 | 0 |
| 11-03 11:35 | 1,790 | 0 | 1,803,138 | +228 | 1,296 | 0 |
| 11-02 11:28 | 1,790 | 0 | 1,802,910 | +1,534 | 1,296 | 0 |
| 11-01 11:32 | 1,790 | 0 | 1,801,376 | +1,122 | 1,296 | 0 |
| 10-31 11:28 | 1,790 | 0 | 1,800,254 | +222 | 1,296 | +2 |
| 10-30 11:34 | 1,790 | 0 | 1,800,032 | +222 | 1,294 | 0 |
| 10-29 12:48 | 1,790 | 0 | 1,799,810 | +243 | 1,294 | 0 |
| 10-28 11:35 | 1,790 | 0 | 1,799,567 | +289 | 1,294 | +1 |
| 10-27 11:27 | 1,790 | 0 | 1,799,278 | +785 | 1,293 | 0 |
| 10-26 11:35 | 1,790 | 0 | 1,798,493 | +1,008 | 1,293 | -1 |
| 10-25 11:28 | 1,790 | 0 | 1,797,485 | +2,291 | 1,294 | 0 |
| 10-24 11:35 | 1,790 | 0 | 1,795,194 | +159 | 1,294 | +1 |
| 10-23 11:28 | 1,790 | 0 | 1,795,035 | +511 | 1,293 | 0 |
| 10-22 11:37 | 1,790 | 0 | 1,794,524 | +150 | 1,293 | 0 |
| 10-21 11:28 | 1,790 | 0 | 1,794,374 | +1,332 | 1,293 | 0 |
| 10-20 11:34 | 1,790 | 0 | 1,793,042 | +203 | 1,293 | +1 |
| 10-19 11:26 | 1,790 | 0 | 1,792,839 | +438 | 1,292 | 0 |
| 10-18 11:33 | 1,790 | 0 | 1,792,401 | +308 | 1,292 | 0 |
| 10-17 11:27 | 1,790 | 0 | 1,792,093 | +564 | 1,292 | +1 |
| 10-16 11:34 | 1,790 | 0 | 1,791,529 | +257 | 1,291 | 0 |
| 10-15 11:28 | 1,790 | 0 | 1,791,272 | +81 | 1,291 | 0 |
| 10-14 11:35 | 1,790 | 0 | 1,791,191 | +336 | 1,291 | 0 |
| 10-13 11:27 | 1,790 | 0 | 1,790,855 | +227 | 1,291 | 0 |
| 10-12 11:34 | 1,790 | 0 | 1,790,628 | +69 | 1,291 | 0 |
| 10-11 11:33 | 1,790 | 0 | 1,790,559 | +523 | 1,291 | 0 |
| 10-10 11:33 | 1,790 | 0 | 1,790,036 | -404 | 1,291 | 0 |
| 10-09 11:25 | 1,790 | 0 | 1,790,440 | +10,441 | 1,291 | 0 |
| 10-08 11:34 | 1,790 | 0 | 1,779,999 | +291 | 1,291 | +1 |
| 10-07 11:25 | 1,790 | 0 | 1,779,708 | +215 | 1,290 | +2 |
| 10-06 11:32 | 1,790 | 0 | 1,779,493 | +579 | 1,288 | -2 |
| 10-05 11:25 | 1,790 | 0 | 1,778,914 | +1,792 | 1,290 | 0 |
| 10-04 11:33 | 1,790 | 0 | 1,777,122 | +5,011 | 1,290 | +1 |
| 10-03 11:26 | 1,790 | 0 | 1,772,111 | +6,639 | 1,289 | +1 |
| 10-02 11:37 | 1,790 | 0 | 1,765,472 | +2,007 | 1,288 | +2 |
| 10-01 11:26 | 1,790 | +10 | 1,763,465 | +7,199 | 1,286 | +3 |
| 09-30 11:34 | 1,780 | 0 | 1,756,266 | +1,158 | 1,283 | 0 |
| 09-29 11:27 | 1,780 | 0 | 1,755,108 | 0 | 1,283 | 0 |
| 09-28 12:58 | 1,780 | 0 | 1,755,108 | +926 | 1,283 | 0 |
| 09-27 11:28 | 1,780 | 0 | 1,754,182 | +6,171 | 1,283 | +1 |
| 09-26 11:35 | 1,780 | 0 | 1,748,011 | +1,918 | 1,282 | +1 |
| 09-25 11:26 | 1,780 | 0 | 1,746,093 | +6,475 | 1,281 | +2 |
| 09-24 11:34 | 1,780 | +10 | 1,739,618 | +1,170 | 1,279 | 0 |
| 09-23 11:25 | 1,770 | 0 | 1,738,448 | +1,753 | 1,279 | 0 |
| 09-22 11:34 | 1,770 | 0 | 1,736,695 | +258 | 1,279 | 0 |
| 09-21 11:26 | 1,770 | 0 | 1,736,437 | -507 | 1,279 | 0 |
| 09-20 11:34 | 1,770 | 0 | 1,736,944 | +7,955 | 1,279 | 0 |
| 09-19 11:26 | 1,770 | 0 | 1,728,989 | +450 | 1,279 | +3 |
| 09-18 11:34 | 1,770 | +10 | 1,728,539 | +1,368 | 1,276 | 0 |
| 09-17 11:27 | 1,760 | 0 | 1,727,171 | +11,870 | 1,276 | +2 |
| 09-16 11:34 | 1,760 | 0 | 1,715,301 | +3,922 | 1,274 | +1 |
| 09-15 11:24 | 1,760 | 0 | 1,711,379 | +2,599 | 1,273 | +1 |
| 09-14 11:31 | 1,760 | 0 | 1,708,780 | +1,327 | 1,272 | 0 |
| 09-13 11:23 | 1,760 | 0 | 1,707,453 | +3,136 | 1,272 | 0 |
| 09-12 11:33 | 1,760 | 0 | 1,704,317 | +16,659 | 1,272 | +2 |
| 09-11 11:24 | 1,760 | 0 | 1,687,658 | +34,278 | 1,270 | +13 |
| 09-10 11:33 | 1,760 | +10 | 1,653,380 | 0 | 1,257 | 0 |
| 09-09 11:23 | 1,750 | 0 | 1,653,380 | +359 | 1,257 | -11 |
| 09-08 11:31 | 1,750 | 0 | 1,653,021 | +284 | 1,268 | 0 |
| 09-07 11:23 | 1,750 | 0 | 1,652,737 | +322 | 1,268 | 0 |
| 09-06 11:31 | 1,750 | 0 | 1,652,415 | +980 | 1,268 | +1 |
| 09-05 11:23 | 1,750 | 0 | 1,651,435 | 0 | 1,267 | +2 |
| 09-04 11:31 | 1,750 | 0 | 1,651,435 | +764 | 1,265 | +1 |
| 09-03 11:24 | 1,750 | 0 | 1,650,671 | +274 | 1,264 | +2 |
| 09-02 11:37 | 1,750 | +10 | 1,650,397 | +3,424 | 1,262 | +2 |
| 09-01 11:28 | 1,740 | +10 | 1,646,973 | +5,809 | 1,260 | +3 |
| 08-31 11:37 | 1,730 | 0 | 1,641,164 | +5,521 | 1,257 | +1 |
| 08-30 11:28 | 1,730 | 0 | 1,635,643 | +2,879 | 1,256 | +1 |
| 08-29 11:40 | 1,730 | 0 | 1,632,764 | +4,043 | 1,255 | 0 |
| 08-28 13:25 | 1,730 | 0 | 1,628,721 | +7,753 | 1,255 | +2 |
| 08-27 11:39 | 1,730 | 0 | 1,620,968 | +5,024 | 1,253 | +2 |
| 08-26 11:28 | 1,730 | 0 | 1,615,944 | +3,986 | 1,251 | +1 |
| 08-25 11:38 | 1,730 | 0 | 1,611,958 | +1,964 | 1,250 | +2 |
| 08-24 11:29 | 1,730 | 0 | 1,609,994 | +3,624 | 1,248 | +1 |
| 08-23 11:38 | 1,730 | 0 | 1,606,370 | +4,402 | 1,247 | 0 |
| 08-22 11:27 | 1,730 | 0 | 1,601,968 | +6,569 | 1,247 | 0 |
| 08-21 11:41 | 1,730 | 0 | 1,595,399 | +2,548 | 1,247 | +1 |
| 08-20 11:28 | 1,730 | 0 | 1,592,851 | +970 | 1,246 | +2 |
| 08-19 11:38 | 1,730 | 0 | 1,591,881 | +3,934 | 1,244 | +1 |
| 08-18 11:27 | 1,730 | 1,587,947 | 1,243 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -507, 10/10 -404). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.