
星の旅人 ハット|個人VTuber 音楽・楽器・雑談を中心に活動するVTuber🌠 ☆゚・*:.。.☆゚・*:.。.☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.☆゚・*:.。.☆゚・*:.。.☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆ ハットは星の旅人。なんでも今は、地球という星に魅力を感じているらしい♪ 割と何にでも興味津々⭐️ ☆゚・*:.。.☆゚・*:.。.☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.☆゚・*:.。.☆゚・*:.。.☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆ 星の旅人 ハットです。ゆっくりしたひとときを発信できたらと思います。 よろしくお願いします☆ 【X】配信予定だったり何かつぶやいてます♪✨ x.com/star_hat_1119
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31最新 | 13 | 0 | 2,988 | 0 | 234 | 0 |
| 11-15 11:37 | 13 | 0 | 2,988 | +2 | 234 | +1 |
| 11-14 11:32 | 13 | 0 | 2,986 | +3 | 233 | +1 |
| 11-13 11:37 | 13 | 0 | 2,983 | +1 | 232 | +1 |
| 11-12 11:31 | 13 | 0 | 2,982 | +2 | 231 | 0 |
| 11-11 11:38 | 13 | 0 | 2,980 | +1 | 231 | 0 |
| 11-10 11:31 | 13 | 0 | 2,979 | +2 | 231 | +1 |
| 11-09 11:38 | 13 | 0 | 2,977 | +5 | 230 | 0 |
| 11-08 11:32 | 13 | 0 | 2,972 | +7 | 230 | +1 |
| 11-07 11:41 | 13 | 0 | 2,965 | +2 | 229 | +1 |
| 11-06 11:33 | 13 | 0 | 2,963 | +9 | 228 | +1 |
| 11-05 11:40 | 13 | 0 | 2,954 | 0 | 227 | +1 |
| 11-04 11:31 | 13 | 0 | 2,954 | +1 | 226 | 0 |
| 11-03 11:38 | 13 | 0 | 2,953 | +1 | 226 | +1 |
| 11-02 11:32 | 13 | 0 | 2,952 | +10 | 225 | 0 |
| 11-01 11:36 | 13 | 0 | 2,942 | +4 | 225 | +1 |
| 10-31 11:31 | 13 | 0 | 2,938 | +1 | 224 | +1 |
| 10-30 11:38 | 13 | 0 | 2,937 | +9 | 223 | 0 |
| 10-29 12:52 | 13 | 0 | 2,928 | +5 | 223 | +1 |
| 10-28 11:39 | 13 | 0 | 2,923 | +5 | 222 | +1 |
| 10-27 11:31 | 13 | 0 | 2,918 | +1 | 221 | +1 |
| 10-26 11:39 | 13 | 0 | 2,917 | +14 | 220 | 0 |
| 10-25 11:32 | 13 | 0 | 2,903 | +3 | 220 | +1 |
| 10-24 11:38 | 13 | 0 | 2,900 | 0 | 219 | +1 |
| 10-23 11:32 | 13 | 0 | 2,900 | +21 | 218 | 0 |
| 10-22 11:40 | 13 | 0 | 2,879 | +3 | 218 | +1 |
| 10-21 11:32 | 13 | 0 | 2,876 | +3 | 217 | +1 |
| 10-20 11:38 | 13 | 0 | 2,873 | +1 | 216 | +1 |
| 10-19 11:30 | 13 | 0 | 2,872 | +2 | 215 | +1 |
| 10-18 11:36 | 13 | 0 | 2,870 | +1 | 214 | 0 |
| 10-17 11:30 | 13 | 0 | 2,869 | +1 | 214 | +1 |
| 10-16 11:38 | 13 | 0 | 2,868 | +7 | 213 | 0 |
| 10-15 11:32 | 13 | 0 | 2,861 | 0 | 213 | +1 |
| 10-14 11:38 | 13 | 0 | 2,861 | +5 | 212 | +1 |
| 10-13 11:31 | 13 | 0 | 2,856 | +2 | 211 | +1 |
| 10-12 11:37 | 13 | 0 | 2,854 | +10 | 210 | 0 |
| 10-11 11:36 | 13 | 0 | 2,844 | +6 | 210 | +1 |
| 10-10 11:36 | 13 | 0 | 2,838 | +1 | 209 | +1 |
| 10-09 11:28 | 13 | 0 | 2,837 | +34 | 208 | 0 |
| 10-08 11:37 | 13 | 0 | 2,803 | +65 | 208 | +1 |
| 10-07 11:29 | 13 | 0 | 2,738 | +590 | 207 | +1 |
| 10-06 11:36 | 13 | 0 | 2,148 | +1 | 206 | +2 |
| 10-05 11:28 | 13 | 0 | 2,147 | +5 | 204 | 0 |
| 10-04 11:36 | 13 | 0 | 2,142 | 0 | 204 | +1 |
| 10-03 11:29 | 13 | 0 | 2,142 | 0 | 203 | +1 |
| 10-02 11:40 | 13 | 0 | 2,142 | -26 | 202 | 0 |
| 10-01 11:29 | 13 | 0 | 2,168 | +3 | 202 | -8 |
| 09-30 11:37 | 13 | 0 | 2,165 | +1 | 210 | +1 |
| 09-29 11:30 | 13 | 0 | 2,164 | 0 | 209 | +1 |
| 09-28 13:02 | 13 | 0 | 2,164 | +5 | 208 | 0 |
| 09-27 11:31 | 13 | 0 | 2,159 | +2 | 208 | +1 |
| 09-26 11:38 | 13 | 0 | 2,157 | +4 | 207 | +1 |
| 09-25 11:29 | 13 | 0 | 2,153 | +2 | 206 | +1 |
| 09-24 11:38 | 13 | 0 | 2,151 | +1 | 205 | 0 |
| 09-23 11:29 | 13 | 0 | 2,150 | +3 | 205 | +1 |
| 09-22 11:37 | 13 | +1 | 2,147 | +6 | 204 | 0 |
| 09-21 11:29 | 12 | -1 | 2,141 | 0 | 204 | 0 |
| 09-20 11:38 | 13 | 0 | 2,141 | +13 | 204 | +1 |
| 09-19 11:31 | 13 | 0 | 2,128 | +5 | 203 | +1 |
| 09-18 11:38 | 13 | 0 | 2,123 | +8 | 202 | 0 |
| 09-17 11:32 | 13 | 0 | 2,115 | +3 | 202 | +1 |
| 09-16 11:38 | 13 | 0 | 2,112 | +6 | 201 | +1 |
| 09-15 11:27 | 13 | 0 | 2,106 | +3 | 200 | +1 |
| 09-14 11:34 | 13 | 0 | 2,103 | +6 | 199 | 0 |
| 09-13 11:26 | 13 | 0 | 2,097 | +3 | 199 | +1 |
| 09-12 11:36 | 13 | 0 | 2,094 | +1 | 198 | +1 |
| 09-11 11:27 | 13 | 0 | 2,093 | +81 | 197 | 0 |
| 09-10 11:36 | 13 | 0 | 2,012 | 0 | 197 | 0 |
| 09-09 11:26 | 13 | 0 | 2,012 | +1 | 197 | +2 |
| 09-08 11:34 | 13 | 0 | 2,011 | +3 | 195 | 0 |
| 09-07 11:26 | 13 | 0 | 2,008 | +2 | 195 | +1 |
| 09-06 11:34 | 13 | 0 | 2,006 | 0 | 194 | 0 |
| 09-05 11:26 | 13 | 0 | 2,006 | 0 | 194 | +1 |
| 09-04 11:35 | 13 | 0 | 2,006 | +1 | 193 | 0 |
| 09-03 11:27 | 13 | 0 | 2,005 | +5 | 193 | +2 |
| 09-02 11:42 | 13 | 0 | 2,000 | +6 | 191 | 0 |
| 09-01 11:33 | 13 | 0 | 1,994 | +1 | 191 | +2 |
| 08-31 11:43 | 13 | 0 | 1,993 | +2 | 189 | 0 |
| 08-30 11:33 | 13 | 0 | 1,991 | +12 | 189 | 0 |
| 08-29 11:45 | 13 | 0 | 1,979 | +4 | 189 | 0 |
| 08-28 13:30 | 13 | 0 | 1,975 | +8 | 189 | +1 |
| 08-27 11:44 | 13 | 0 | 1,967 | +16 | 188 | +1 |
| 08-26 11:33 | 13 | +1 | 1,951 | +3 | 187 | +1 |
| 08-25 11:43 | 12 | 0 | 1,948 | 0 | 186 | +1 |
| 08-24 11:35 | 12 | 0 | 1,948 | +2 | 185 | 0 |
| 08-23 11:43 | 12 | 0 | 1,946 | +2 | 185 | +1 |
| 08-22 11:33 | 12 | 0 | 1,944 | 0 | 184 | +1 |
| 08-21 11:46 | 12 | 0 | 1,944 | 0 | 183 | 0 |
| 08-20 11:34 | 12 | 0 | 1,944 | +3 | 183 | +1 |
| 08-19 11:44 | 12 | 1,941 | 182 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/2 -26). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.