
Rainora01 is a Korean emotional artist creating music with AI technology. AI-Doll is the virtual male vocal partner appearing in duet projects. ---------------------------------- “Rainora01 is an Official Artist Channel. Music that reflects memory, philosophy, and seasonal emotions.” --------------------------- 채널에서 여러 유형의 음악을 시청하실 수 있습니다. “Winter Playlist” “Archive Collection” ────────────────────────────── 🎙 Vocal | Rainora01 🎧 Produced by Rainora Studio Rainora01 | Emotional & Dreamy
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 11:03最新 | 14,400 | 0 | 11037位 | 275,935 | +416 | 20413位 | 658 | +1 |
| 04-17 11:03 | 14,400 | 0 | 11052位 | 275,519 | +355 | 20398位 | 657 | 0 |
| 04-16 21:05 | 14,400 | +100 | 11048位 | 275,164 | +250 | 20389位 | 657 | +2 |
| 04-15 11:03 | 14,300 | 0 | 11038位 | 274,914 | +334 | 20370位 | 655 | +2 |
| 04-14 11:03 | 14,300 | 0 | 11046位 | 274,580 | +502 | 20359位 | 653 | +1 |
| 04-13 11:02 | 14,300 | 0 | 11031位 | 274,078 | 0 | 20361位 | 652 | +1 |
| 04-12 11:03 | 14,300 | 0 | 11015位 | 274,078 | -21 | 20332位 | 651 | +1 |
| 04-11 11:03 | 14,300 | +100 | 11005位 | 274,099 | +798 | 20302位 | 650 | 0 |
| 04-10 11:03 | 14,200 | 0 | 11064位 | 273,301 | +597 | 20356位 | 650 | +3 |
| 04-09 11:03 | 14,200 | 0 | 11069位 | 272,704 | +2,135 | 20385位 | 647 | +2 |
| 04-08 11:03 | 14,200 | 0 | 11057位 | 270,569 | 0 | 20389位 | 645 | +1 |
| 04-07 11:03 | 14,200 | 0 | 11048位 | 270,569 | +692 | 20368位 | 644 | +1 |
| 04-06 11:03 | 14,200 | +100 | 10982位 | 269,877 | +796 | 20272位 | 643 | +2 |
| 04-05 11:03 | 14,100 | 0 | 11019位 | 269,081 | 0 | 20250位 | 641 | +1 |
| 04-04 11:02 | 14,100 | 0 | 11002位 | 269,081 | +735 | 20220位 | 640 | +1 |
| 04-03 11:06 | 14,100 | 0 | 10958位 | 268,346 | +812 | 20188位 | 639 | +1 |
| 04-02 11:02 | 14,100 | 0 | 10677位 | 267,534 | 0 | 19577位 | 638 | +1 |
| 04-01 11:03 | 14,100 | +100 | 10662位 | 267,534 | +1,700 | 19578位 | 637 | +1 |
| 03-31 14:04 | 14,000 | 0 | - | 265,834 | 0 | - | 636 | +1 |
| 03-30 14:03 | 14,000 | 0 | 10725位 | 265,834 | +430 | 19649位 | 635 | +1 |
| 03-29 14:42 | 14,000 | 0 | 10708位 | 265,404 | +663 | 19654位 | 634 | +1 |
| 03-28 14:03 | 14,000 | 0 | 10683位 | 264,741 | 0 | 19604位 | 633 | +2 |
| 03-27 14:04 | 14,000 | +100 | 10680位 | 264,741 | +693 | 19591位 | 631 | +1 |
| 03-26 14:03 | 13,900 | 0 | 10691位 | 264,048 | +99 | 19556位 | 630 | +3 |
| 03-25 14:04 | 13,900 | 0 | - | 263,949 | +319 | - | 627 | 0 |
| 03-24 14:04 | 13,900 | 0 | 10613位 | 263,630 | +702 | 19405位 | 627 | +1 |
| 03-23 14:03 | 13,900 | +100 | 10602位 | 262,928 | +1,516 | 19398位 | 626 | +5 |
| 03-22 20:48 | 13,800 | 0 | 10615位 | 261,412 | 0 | 19387位 | 621 | 0 |
| 03-21 09:34 | 13,800 | 0 | 10615位 | 261,412 | 0 | 19387位 | 621 | 0 |
| 03-20 15:57 | 13,800 | 10612位 | 261,412 | 19388位 | 621 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/12 -21). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.