✔️실내 건축 면허 보유 기능 / 하자 / 현장 관리를 우선으로 보이는 곳, 보이지 않는 곳까지 꼼꼼하게 ✔️ 인테리어 상담 📱 010-2530-2302로 문의 부탁드립니다. ✔️ 촬영, 광고, 협업 문의 📩 메일 _ [email protected] ✔️ 대구 진인테리어 📍 위치 | 대구 수성구 희망로 169-1 대구 전 지역 아파트, 상가 인테리어 전문 업체 인테리어맛집입니다.
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 11:06最新 | 4,280 | 0 | 2,310,441 | +4,726 | 509 | +1 |
| 10-26 11:06 | 4,280 | +10 | 2,305,715 | +4,541 | 508 | 0 |
| 10-25 11:06 | 4,270 | 0 | 2,301,174 | +5,772 | 508 | 0 |
| 10-24 11:06 | 4,270 | 0 | 2,295,402 | +1,786 | 508 | +1 |
| 10-23 11:06 | 4,270 | +10 | 2,293,616 | +14,923 | 507 | +1 |
| 10-22 11:06 | 4,260 | 0 | 2,278,693 | +2,625 | 506 | +1 |
| 10-21 11:05 | 4,260 | 0 | 2,276,068 | +4,223 | 505 | +1 |
| 10-20 11:06 | 4,260 | +10 | 2,271,845 | +5,635 | 504 | +1 |
| 10-19 11:05 | 4,250 | 0 | 2,266,210 | +6,292 | 503 | +1 |
| 10-18 11:06 | 4,250 | 0 | 2,259,918 | +4,726 | 502 | +1 |
| 10-17 11:06 | 4,250 | +10 | 2,255,192 | +7,097 | 501 | +1 |
| 10-16 11:06 | 4,240 | 0 | 2,248,095 | +7,865 | 500 | +1 |
| 10-15 11:06 | 4,240 | +10 | 2,240,230 | +3,321 | 499 | +1 |
| 10-14 11:06 | 4,230 | +10 | 2,236,909 | +7,988 | 498 | +1 |
| 10-13 11:05 | 4,220 | 0 | 2,228,921 | +6,403 | 497 | +1 |
| 10-12 11:05 | 4,220 | +10 | 2,222,518 | +11,241 | 496 | +1 |
| 10-11 11:05 | 4,210 | +10 | 2,211,277 | +6,324 | 495 | +1 |
| 10-10 11:05 | 4,200 | +10 | 2,204,953 | +2,943 | 494 | +1 |
| 10-09 11:05 | 4,190 | +10 | 2,202,010 | +4,877 | 493 | +1 |
| 10-08 11:05 | 4,180 | +10 | 2,197,133 | +4,566 | 492 | 0 |
| 10-07 11:06 | 4,170 | 0 | 2,192,567 | +4,744 | 492 | 0 |
| 10-06 11:05 | 4,170 | +10 | 2,187,823 | +4,645 | 492 | 0 |
| 10-05 11:05 | 4,160 | +10 | 2,183,178 | +4,124 | 492 | 0 |
| 10-04 11:06 | 4,150 | 0 | 2,179,054 | +3,959 | 492 | 0 |
| 10-03 11:05 | 4,150 | +10 | 2,175,095 | +4,165 | 492 | 0 |
| 10-02 11:06 | 4,140 | +10 | 2,170,930 | +4,454 | 492 | 0 |
| 10-01 11:05 | 4,130 | 0 | 2,166,476 | +7,191 | 492 | +1 |
| 09-30 11:05 | 4,130 | 0 | 2,159,285 | +10,412 | 491 | +1 |
| 09-29 11:06 | 4,130 | +20 | 2,148,873 | 0 | 490 | +1 |
| 09-28 11:06 | 4,110 | +10 | 2,148,873 | +5,649 | 489 | +1 |
| 09-27 11:06 | 4,100 | 0 | 2,143,224 | +5,495 | 488 | +1 |
| 09-26 11:05 | 4,100 | +10 | 2,137,729 | +5,336 | 487 | +1 |
| 09-25 11:06 | 4,090 | +10 | 2,132,393 | +5,019 | 486 | +1 |
| 09-24 11:06 | 4,080 | 0 | 2,127,374 | +4,747 | 485 | +2 |
| 09-23 11:06 | 4,080 | +10 | 2,122,627 | +7,515 | 483 | 0 |
| 09-22 11:05 | 4,070 | +50 | 2,115,112 | +6,469 | 483 | +2 |
| 09-21 11:06 | 4,020 | -30 | 2,108,643 | +4,263 | 481 | +1 |
| 09-20 11:06 | 4,050 | 0 | 2,104,380 | +6,363 | 480 | +1 |
| 09-19 11:05 | 4,050 | 0 | 2,098,017 | +5,813 | 479 | 0 |
| 09-18 11:06 | 4,050 | +20 | 2,092,204 | +6,040 | 479 | +2 |
| 09-17 11:06 | 4,030 | 0 | 2,086,164 | +7,673 | 477 | 0 |
| 09-16 11:06 | 4,030 | 0 | 2,078,491 | +6,292 | 477 | +2 |
| 09-15 11:06 | 4,030 | 0 | 2,072,199 | +6,961 | 475 | +1 |
| 09-14 11:05 | 4,030 | +10 | 2,065,238 | +6,772 | 474 | +1 |
| 09-13 11:05 | 4,020 | +10 | 2,058,466 | +8,039 | 473 | +1 |
| 09-12 11:05 | 4,010 | +10 | 2,050,427 | +4,659 | 472 | +2 |
| 09-11 11:05 | 4,000 | 0 | 2,045,768 | -4,670 | 470 | 0 |
| 09-10 11:05 | 4,000 | +10 | 2,050,438 | +9,353 | 470 | -2 |
| 09-09 11:05 | 3,990 | 0 | 2,041,085 | +4,498 | 472 | -4 |
| 09-08 11:05 | 3,990 | +10 | 2,036,587 | +1,629 | 476 | 0 |
| 09-07 11:05 | 3,980 | +10 | 2,034,958 | +7,474 | 476 | +1 |
| 09-06 11:05 | 3,970 | +10 | 2,027,484 | +5,343 | 475 | +3 |
| 09-05 11:05 | 3,960 | 0 | 2,022,141 | +4,044 | 472 | 0 |
| 09-04 11:05 | 3,960 | 0 | 2,018,097 | +3,078 | 472 | 0 |
| 09-03 11:05 | 3,960 | +10 | 2,015,019 | +6,179 | 472 | -2 |
| 09-02 11:07 | 3,950 | 0 | 2,008,840 | +3,254 | 474 | +1 |
| 09-01 11:07 | 3,950 | +10 | 2,005,586 | +6,285 | 473 | +1 |
| 08-31 11:07 | 3,940 | 0 | 1,999,301 | +7,516 | 472 | +1 |
| 08-30 11:07 | 3,940 | +10 | 1,991,785 | +7,711 | 471 | +2 |
| 08-29 11:07 | 3,930 | +10 | 1,984,074 | +2,310 | 469 | +2 |
| 08-28 11:07 | 3,920 | 0 | 1,981,764 | +3,418 | 467 | +1 |
| 08-27 11:07 | 3,920 | 0 | 1,978,346 | +2,976 | 466 | +1 |
| 08-26 11:06 | 3,920 | +10 | 1,975,370 | +4,673 | 465 | 0 |
| 08-25 11:06 | 3,910 | +10 | 1,970,697 | +2,985 | 465 | 0 |
| 08-24 11:07 | 3,900 | 0 | 1,967,712 | +4,059 | 465 | +2 |
| 08-23 11:06 | 3,900 | 0 | 1,963,653 | +2,920 | 463 | +1 |
| 08-22 11:06 | 3,900 | 0 | 1,960,733 | +1,543 | 462 | +1 |
| 08-21 11:07 | 3,900 | +10 | 1,959,190 | +2,558 | 461 | 0 |
| 08-20 11:07 | 3,890 | +10 | 1,956,632 | +7,591 | 461 | 0 |
| 08-19 11:07 | 3,880 | 0 | 1,949,041 | +4,839 | 461 | +2 |
| 08-18 11:06 | 3,880 | 0 | 1,944,202 | +4,939 | 459 | +1 |
| 08-17 11:07 | 3,880 | +10 | 1,939,263 | +4,514 | 458 | +1 |
| 08-16 11:07 | 3,870 | 0 | 1,934,749 | +5,839 | 457 | +1 |
| 08-15 11:07 | 3,870 | +10 | 1,928,910 | +4,707 | 456 | 0 |
| 08-14 11:07 | 3,860 | +10 | 1,924,203 | +5,395 | 456 | +2 |
| 08-13 11:07 | 3,850 | +10 | 1,918,808 | +5,412 | 454 | 0 |
| 08-12 11:07 | 3,840 | +10 | 1,913,396 | +7,984 | 454 | +1 |
| 08-11 11:07 | 3,830 | 0 | 1,905,412 | +10,730 | 453 | +2 |
| 08-10 11:06 | 3,830 | +20 | 1,894,682 | +5,205 | 451 | +1 |
| 08-09 11:06 | 3,810 | +20 | 1,889,477 | +4,781 | 450 | +1 |
| 08-08 11:07 | 3,790 | +10 | 1,884,696 | +2,746 | 449 | +2 |
| 08-07 11:07 | 3,780 | 0 | 1,881,950 | +2,137 | 447 | 0 |
| 08-06 11:07 | 3,780 | +10 | 1,879,813 | +2,505 | 447 | 0 |
| 08-05 11:06 | 3,770 | 0 | 1,877,308 | +2,424 | 447 | 0 |
| 08-04 11:06 | 3,770 | +10 | 1,874,884 | +12,294 | 447 | 0 |
| 08-03 11:07 | 3,760 | +10 | 1,862,590 | 0 | 447 | 0 |
| 08-02 11:07 | 3,750 | +10 | 1,862,590 | 0 | 447 | +1 |
| 08-01 11:06 | 3,740 | 0 | 1,862,590 | +4,626 | 446 | +2 |
| 07-31 11:06 | 3,740 | +10 | 1,857,964 | +5,647 | 444 | +1 |
| 07-30 11:07 | 3,730 | 1,852,317 | 443 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/11 -4,670). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.