
"국내 유일 외과전문 종합병원의 자부심으로, 의학의 정석을 전합니다." [의사TV]는 보건복지부 지정 국내 유일 외과전문 종합병원, 기쁨병원의 공식 채널입니다. 서울대학교병원 외과 3대 수련협력병원으로서의 엄격한 기준과 전문성을 바탕으로, 정보의 홍수 속에서 환자분들이 가장 믿고 의지할 수 있는 '바른 건강 정보'를 약속드립니다. [YouTube Health 공식 인증 채널] 본 채널은 YouTube Health Initiative(YHI) 가이드라인을 준수합니다. 기쁨병원 소속 전문의가 직접 기획하고 검수한 '근거 중심의 정확한 의학 정보'만을 제공합니다. * 콘텐츠 감수 책임자: 강현석 원장 (의사면허 제110257호) [의사TV 채널만의 약속] 1. 전문성: 불확실한 정보가 아닌, 현직 전문의(Board-certified)가 직접 설명합니다. 2. 소통: 진료실에서 미처 못다 한 환자분들의 궁금증을 속 시원하게 해결합니다. 3. 정확성: 최신 의학 지견과 임상 데이터를
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:03最新 | 8,870 | 0 | 13091位 | 3,385,687 | +1,674 | 11299位 | 446 | 0 |
| 04-18 11:03 | 8,870 | 0 | 13078位 | 3,384,013 | +447 | 11284位 | 446 | +1 |
| 04-17 11:03 | 8,870 | 0 | 13071位 | 3,383,566 | +926 | 11277位 | 445 | 0 |
| 04-16 21:05 | 8,870 | 0 | 13066位 | 3,382,640 | +2,063 | 11269位 | 445 | +3 |
| 04-15 11:03 | 8,870 | 0 | 13037位 | 3,380,577 | +935 | 11262位 | 442 | 0 |
| 04-14 11:03 | 8,870 | +10 | 13030位 | 3,379,642 | +1,019 | 11251位 | 442 | 0 |
| 04-13 11:02 | 8,860 | 0 | 13028位 | 3,378,623 | +1,246 | 11250位 | 442 | 0 |
| 04-12 11:03 | 8,860 | 0 | 13019位 | 3,377,377 | +1,203 | 11238位 | 442 | 0 |
| 04-11 11:03 | 8,860 | 0 | 13006位 | 3,376,174 | +421 | 11230位 | 442 | 0 |
| 04-10 11:03 | 8,860 | 0 | 13038位 | 3,375,753 | +1,874 | 11252位 | 442 | 0 |
| 04-09 11:03 | 8,860 | 0 | 13049位 | 3,373,879 | +1,713 | 11263位 | 442 | 0 |
| 04-08 11:02 | 8,860 | 0 | 13034位 | 3,372,166 | +417 | 11255位 | 442 | 0 |
| 04-07 11:03 | 8,860 | 0 | 13018位 | 3,371,749 | +758 | 11244位 | 442 | 0 |
| 04-06 11:03 | 8,860 | 0 | 12948位 | 3,370,991 | +1,586 | 11193位 | 442 | 0 |
| 04-05 11:03 | 8,860 | 0 | 12937位 | 3,369,405 | +1,254 | 11185位 | 442 | 0 |
| 04-04 11:02 | 8,860 | 0 | 12928位 | 3,368,151 | +923 | 11178位 | 442 | 0 |
| 04-03 11:06 | 8,860 | 0 | 12888位 | 3,367,228 | +1,475 | 11150位 | 442 | 0 |
| 04-02 11:02 | 8,860 | 0 | 12521位 | 3,365,753 | -21,069 | 10842位 | 442 | 0 |
| 04-01 11:03 | 8,860 | 0 | 12517位 | 3,386,822 | +1,296 | 10827位 | 442 | -16 |
| 03-31 14:03 | 8,860 | 0 | - | 3,385,526 | +1,052 | - | 458 | 0 |
| 03-30 14:03 | 8,860 | 0 | 12557位 | 3,384,474 | +874 | 10863位 | 458 | 0 |
| 03-29 14:42 | 8,860 | 0 | 12537位 | 3,383,600 | +1,418 | 10844位 | 458 | +1 |
| 03-28 14:03 | 8,860 | +10 | 12505位 | 3,382,182 | +1,041 | 10816位 | 457 | +1 |
| 03-27 14:03 | 8,850 | 0 | 12505位 | 3,381,141 | +1,890 | 10811位 | 456 | 0 |
| 03-26 14:03 | 8,850 | 0 | 12481位 | 3,379,251 | +643 | 10795位 | 456 | +1 |
| 03-25 14:03 | 8,850 | 0 | - | 3,378,608 | +1,181 | - | 455 | 0 |
| 03-24 14:04 | 8,850 | 0 | 12403位 | 3,377,427 | +2,193 | 10726位 | 455 | 0 |
| 03-23 14:03 | 8,850 | 0 | 12392位 | 3,375,234 | +2,831 | 10715位 | 455 | +1 |
| 03-22 20:48 | 8,850 | 0 | 12372位 | 3,372,403 | 0 | 10703位 | 454 | 0 |
| 03-21 09:34 | 8,850 | 12372位 | 3,372,403 | 10703位 | 454 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/2 -2.1만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.