
当チャンネルでは、特殊詐欺や悪質な勧誘、迷惑電話などによる被害を少しでも減らすため、実際の事例や音源をもとに、詐欺の手口や注意すべきポイントを分かりやすく紹介しています。 実際のやり取りを紹介する動画では、注意喚起だけでなく、時には笑える場面も交えながら、「どのような手口で近づいてくるのか」「怪しい電話や連絡を受けたときに何に注意すればよいのか」を知っていただくことを目的としています。 当チャンネルは、詐欺行為・犯罪行為を推奨、助長することを目的としたものではありません。詐欺被害の防止、注意喚起、防犯意識の向上、情報共有を目的として運営しています。 動画の内容が詐欺被害の防止に役立つと感じていただけましたら、チャンネル登録や動画の共有で活動を応援していただけると幸いです。 一人でも多くの方が詐欺の手口を知り、被害を避けるための判断材料となる情報を発信していきます。 ※情報提供や相談はGメールからお願いします。 ・Gmail→[email protected] ■______________________________________________■ 公
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 11:34最新 | 18,300 | 0 | - | 5,766,247 | +6,236 | - | 2,653 | +4 |
| 10-23 11:27 | 18,300 | 0 | - | 5,760,011 | -5,457 | - | 2,649 | +2 |
| 10-22 11:37 | 18,300 | 0 | - | 5,765,468 | +5,158 | - | 2,647 | +2 |
| 10-21 11:27 | 18,300 | 0 | - | 5,760,310 | +4,047 | - | 2,645 | +1 |
| 10-20 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,756,263 | +6,082 | - | 2,644 | +3 |
| 10-19 11:26 | 18,300 | 0 | - | 5,750,181 | +7,358 | - | 2,641 | +1 |
| 10-18 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,742,823 | +7,552 | - | 2,640 | +2 |
| 10-17 11:26 | 18,300 | 0 | - | 5,735,271 | +8,259 | - | 2,638 | +1 |
| 10-16 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,727,012 | +11,233 | - | 2,637 | 0 |
| 10-15 11:28 | 18,300 | 0 | - | 5,715,779 | +2,609 | - | 2,637 | +1 |
| 10-14 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,713,170 | +10,010 | - | 2,636 | +1 |
| 10-13 11:27 | 18,300 | 0 | - | 5,703,160 | +5,810 | - | 2,635 | +3 |
| 10-12 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,697,350 | +9,594 | - | 2,632 | +5 |
| 10-11 11:32 | 18,300 | 0 | - | 5,687,756 | +9,301 | - | 2,627 | +5 |
| 10-10 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,678,455 | +5,431 | - | 2,622 | +5 |
| 10-09 11:24 | 18,300 | 0 | - | 5,673,024 | +9,392 | - | 2,617 | +5 |
| 10-08 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,663,632 | +6,377 | - | 2,612 | +7 |
| 10-07 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,657,255 | +10,397 | - | 2,605 | +1 |
| 10-06 11:32 | 18,300 | 0 | - | 5,646,858 | +8,006 | - | 2,604 | +3 |
| 10-05 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,638,852 | +8,178 | - | 2,601 | 0 |
| 10-04 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,630,674 | +7,162 | - | 2,601 | +1 |
| 10-03 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,623,512 | +8,020 | - | 2,600 | +2 |
| 10-02 11:36 | 18,300 | 0 | - | 5,615,492 | +8,990 | - | 2,598 | +3 |
| 10-01 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,606,502 | +11,874 | - | 2,595 | +3 |
| 09-30 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,594,628 | +12,077 | - | 2,592 | +2 |
| 09-29 11:27 | 18,300 | 0 | - | 5,582,551 | 0 | - | 2,590 | +3 |
| 09-28 12:58 | 18,300 | 0 | - | 5,582,551 | +9,932 | - | 2,587 | +1 |
| 09-27 11:28 | 18,300 | 0 | - | 5,572,619 | +7,624 | - | 2,586 | +2 |
| 09-26 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,564,995 | +11,687 | - | 2,584 | 0 |
| 09-25 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,553,308 | +3,574 | - | 2,584 | +4 |
| 09-24 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,549,734 | +10,945 | - | 2,580 | +1 |
| 09-23 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,538,789 | +12,081 | - | 2,579 | +2 |
| 09-22 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,526,708 | +6,996 | - | 2,577 | +3 |
| 09-21 11:25 | 18,300 | 0 | - | 5,519,712 | +9,592 | - | 2,574 | 0 |
| 09-20 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,510,120 | +13,542 | - | 2,574 | +2 |
| 09-19 11:26 | 18,300 | 0 | - | 5,496,578 | +2,958 | - | 2,572 | +3 |
| 09-18 11:34 | 18,300 | 0 | - | 5,493,620 | +16,010 | - | 2,569 | +1 |
| 09-17 11:27 | 18,300 | 0 | - | 5,477,610 | +11,187 | - | 2,568 | 0 |
| 09-16 11:33 | 18,300 | 0 | - | 5,466,423 | +5,956 | - | 2,568 | +3 |
| 09-15 11:23 | 18,300 | +100 | - | 5,460,467 | +9,364 | - | 2,565 | +1 |
| 09-14 11:31 | 18,200 | 0 | - | 5,451,103 | +14,797 | - | 2,564 | +4 |
| 09-13 11:22 | 18,200 | 0 | - | 5,436,306 | +11,954 | - | 2,560 | +1 |
| 09-12 11:33 | 18,200 | 0 | - | 5,424,352 | +9,292 | - | 2,559 | +2 |
| 09-11 11:24 | 18,200 | 0 | - | 5,415,060 | +12,289 | - | 2,557 | +4 |
| 09-10 11:33 | 18,200 | 0 | - | 5,402,771 | +26,499 | - | 2,553 | +2 |
| 09-09 11:22 | 18,200 | 0 | - | 5,376,272 | +8,061 | - | 2,551 | +3 |
| 09-08 11:31 | 18,200 | 0 | - | 5,368,211 | +7,787 | - | 2,548 | 0 |
| 09-07 11:23 | 18,200 | 0 | - | 5,360,424 | +3,742 | - | 2,548 | +5 |
| 09-06 11:30 | 18,200 | 0 | - | 5,356,682 | +28,361 | - | 2,543 | +2 |
| 09-05 11:23 | 18,200 | 0 | - | 5,328,321 | 0 | - | 2,541 | +4 |
| 09-04 11:31 | 18,200 | 0 | - | 5,328,321 | +6,297 | - | 2,537 | +2 |
| 09-03 11:24 | 18,200 | 0 | - | 5,322,024 | +11,598 | - | 2,535 | +5 |
| 09-02 11:37 | 18,200 | 0 | - | 5,310,426 | +7,624 | - | 2,530 | +2 |
| 09-01 11:27 | 18,200 | 0 | - | 5,302,802 | +7,409 | - | 2,528 | +6 |
| 08-31 11:37 | 18,200 | +100 | - | 5,295,393 | +13,133 | - | 2,522 | +2 |
| 08-30 11:28 | 18,100 | 0 | - | 5,282,260 | +8,582 | - | 2,520 | +1 |
| 08-29 11:39 | 18,100 | 0 | - | 5,273,678 | +12,411 | - | 2,519 | +3 |
| 08-28 13:24 | 18,100 | 0 | - | 5,261,267 | +16,300 | - | 2,516 | +4 |
| 08-27 11:39 | 18,100 | 0 | - | 5,244,967 | +8,880 | - | 2,512 | +4 |
| 08-26 11:27 | 18,100 | 0 | - | 5,236,087 | +12,354 | - | 2,508 | +4 |
| 08-25 11:38 | 18,100 | 0 | - | 5,223,733 | +6,642 | - | 2,504 | +4 |
| 08-24 11:28 | 18,100 | 0 | - | 5,217,091 | +9,532 | - | 2,500 | +2 |
| 08-23 11:37 | 18,100 | 0 | - | 5,207,559 | +8,893 | - | 2,498 | +2 |
| 08-22 11:27 | 18,100 | 0 | - | 5,198,666 | +2,439 | - | 2,496 | +3 |
| 08-21 11:40 | 18,100 | 0 | - | 5,196,227 | +4,516 | - | 2,493 | +2 |
| 08-20 11:27 | 18,100 | 0 | - | 5,191,711 | +9,558 | - | 2,491 | +2 |
| 08-19 11:38 | 18,100 | 0 | - | 5,182,153 | +3,904 | - | 2,489 | +2 |
| 08-18 11:26 | 18,100 | 0 | - | 5,178,249 | +5,405 | - | 2,487 | +1 |
| 08-17 11:39 | 18,100 | 0 | - | 5,172,844 | +5,580 | - | 2,486 | +1 |
| 08-16 11:25 | 18,100 | 0 | - | 5,167,264 | +8,850 | - | 2,485 | +1 |
| 08-15 11:39 | 18,100 | 0 | - | 5,158,414 | +5,165 | - | 2,484 | +1 |
| 08-14 11:25 | 18,100 | 0 | - | 5,153,249 | +1,994 | - | 2,483 | +2 |
| 08-13 11:39 | 18,100 | 0 | - | 5,151,255 | +6,721 | - | 2,481 | +3 |
| 08-12 11:24 | 18,100 | 0 | - | 5,144,534 | +7,505 | - | 2,478 | +1 |
| 08-11 11:39 | 18,100 | +100 | - | 5,137,029 | +3,891 | - | 2,477 | +1 |
| 08-10 11:24 | 18,000 | 0 | - | 5,133,138 | +4,120 | - | 2,476 | +1 |
| 08-09 11:36 | 18,000 | 0 | - | 5,129,018 | +8,874 | - | 2,475 | -1 |
| 08-08 11:25 | 18,000 | 0 | - | 5,120,144 | -112,542 | - | 2,476 | 0 |
| 08-07 11:39 | 18,000 | 0 | - | 5,232,686 | +9,170 | - | 2,476 | +4 |
| 08-06 11:24 | 18,000 | 0 | - | 5,223,516 | +3,520 | - | 2,472 | 0 |
| 08-05 11:37 | 18,000 | 0 | - | 5,219,996 | -2,921 | - | 2,472 | +3 |
| 08-04 11:23 | 18,000 | 0 | - | 5,222,917 | -33,501 | - | 2,469 | +1 |
| 08-03 11:39 | 18,000 | 0 | - | 5,256,418 | 0 | - | 2,468 | -4 |
| 08-02 11:21 | 18,000 | 0 | - | 5,256,418 | 0 | - | 2,472 | 0 |
| 08-01 11:38 | 18,000 | 0 | 7401位 | 5,256,418 | +10,897 | 7798位 | 2,472 | +2 |
| 07-31 11:20 | 18,000 | 0 | 7237位 | 5,245,521 | +11,339 | 7629位 | 2,470 | +2 |
| 07-30 11:41 | 18,000 | 0 | - | 5,234,182 | +6,396 | - | 2,468 | +4 |
| 07-29 11:15 | 18,000 | +100 | - | 5,227,786 | 0 | - | 2,464 | 0 |
| 07-28 22:46 | 17,900 | - | 5,227,786 | - | 2,464 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/4 -3.4만, 8/5 -2,921, 8/8 -11.3만, 10/23 -5,457). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.