| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 11:06最新 | 14,400 | 0 | 2,212,494 | +1 | 47 | 0 |
| 11-20 11:05 | 14,400 | 0 | 2,212,493 | +5 | 47 | 0 |
| 11-19 11:06 | 14,400 | 0 | 2,212,488 | 0 | 47 | 0 |
| 11-18 11:06 | 14,400 | 0 | 2,212,488 | +8 | 47 | 0 |
| 11-17 11:05 | 14,400 | 0 | 2,212,480 | +9 | 47 | 0 |
| 11-16 11:06 | 14,400 | 0 | 2,212,471 | +11 | 47 | 0 |
| 11-15 11:06 | 14,400 | 0 | 2,212,460 | -4 | 47 | 0 |
| 11-14 11:06 | 14,400 | 0 | 2,212,464 | +12 | 47 | 0 |
| 11-13 11:05 | 14,400 | 0 | 2,212,452 | +13 | 47 | 0 |
| 11-12 11:06 | 14,400 | 0 | 2,212,439 | +2,529 | 47 | 0 |
| 11-11 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,910 | +1 | 47 | +3 |
| 11-10 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,909 | +4 | 44 | 0 |
| 11-09 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,905 | 0 | 44 | 0 |
| 11-08 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,905 | +3 | 44 | 0 |
| 11-07 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,902 | +2 | 44 | 0 |
| 11-06 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,900 | +9 | 44 | 0 |
| 11-05 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,891 | +1 | 44 | 0 |
| 11-04 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,890 | +10 | 44 | 0 |
| 11-03 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,880 | +1 | 44 | 0 |
| 11-02 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,879 | +14 | 44 | 0 |
| 11-01 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,865 | 0 | 44 | 0 |
| 10-31 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,865 | +10 | 44 | 0 |
| 10-30 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,855 | +2 | 44 | 0 |
| 10-29 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,853 | +3 | 44 | 0 |
| 10-28 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,850 | 0 | 44 | 0 |
| 10-27 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,850 | +4 | 44 | 0 |
| 10-26 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,846 | +5 | 44 | 0 |
| 10-25 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,841 | +9 | 44 | 0 |
| 10-24 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,832 | +8 | 44 | 0 |
| 10-23 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,824 | +16 | 44 | 0 |
| 10-22 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,808 | +2 | 44 | 0 |
| 10-21 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,806 | +2 | 44 | 0 |
| 10-20 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,804 | +9 | 44 | 0 |
| 10-19 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,795 | +10 | 44 | 0 |
| 10-18 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,785 | +6 | 44 | 0 |
| 10-17 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,779 | +4 | 44 | 0 |
| 10-16 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,775 | +7 | 44 | 0 |
| 10-15 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,768 | 0 | 44 | 0 |
| 10-14 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,768 | +7 | 44 | 0 |
| 10-13 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,761 | +10 | 44 | 0 |
| 10-12 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,751 | +5 | 44 | 0 |
| 10-11 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,746 | +8 | 44 | 0 |
| 10-10 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,738 | +12 | 44 | 0 |
| 10-09 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,726 | +7 | 44 | 0 |
| 10-08 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,719 | +4 | 44 | 0 |
| 10-07 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,715 | +5 | 44 | 0 |
| 10-06 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,710 | +6 | 44 | 0 |
| 10-05 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,704 | +3 | 44 | 0 |
| 10-04 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,701 | +4 | 44 | 0 |
| 10-03 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,697 | +8 | 44 | 0 |
| 10-02 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,689 | +8 | 44 | 0 |
| 10-01 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,681 | +6 | 44 | 0 |
| 09-30 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,675 | +5 | 44 | 0 |
| 09-29 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,670 | 0 | 44 | 0 |
| 09-28 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,670 | +4 | 44 | 0 |
| 09-27 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,666 | +8 | 44 | 0 |
| 09-26 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,658 | +10 | 44 | 0 |
| 09-25 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,648 | +6 | 44 | 0 |
| 09-24 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,642 | +2 | 44 | 0 |
| 09-23 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,640 | +5 | 44 | 0 |
| 09-22 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,635 | +2 | 44 | 0 |
| 09-21 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,633 | +3 | 44 | 0 |
| 09-20 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,630 | +3 | 44 | 0 |
| 09-19 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,627 | +3 | 44 | 0 |
| 09-18 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,624 | +4 | 44 | 0 |
| 09-17 11:06 | 14,400 | 0 | 2,209,620 | +11 | 44 | 0 |
| 09-16 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,609 | +3 | 44 | 0 |
| 09-15 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,606 | +2 | 44 | 0 |
| 09-14 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,604 | +4 | 44 | 0 |
| 09-13 11:04 | 14,400 | 0 | 2,209,600 | 0 | 44 | 0 |
| 09-12 11:04 | 14,400 | 0 | 2,209,600 | +4 | 44 | 0 |
| 09-11 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,596 | +18 | 44 | 0 |
| 09-10 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,578 | 0 | 44 | 0 |
| 09-09 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,578 | +2 | 44 | 0 |
| 09-08 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,576 | 0 | 44 | 0 |
| 09-07 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,576 | +11 | 44 | 0 |
| 09-06 11:04 | 14,400 | 0 | 2,209,565 | +24 | 44 | 0 |
| 09-05 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,541 | 0 | 44 | 0 |
| 09-04 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,541 | +2 | 44 | 0 |
| 09-03 11:05 | 14,400 | 0 | 2,209,539 | +18 | 44 | 0 |
| 09-02 11:07 | 14,400 | 0 | 2,209,521 | +8 | 44 | 0 |
| 09-01 11:06 | 14,400 | -100 | 2,209,513 | +6 | 44 | 0 |
| 08-31 11:06 | 14,500 | 0 | 2,209,507 | +22 | 44 | 0 |
| 08-30 11:06 | 14,500 | 0 | 2,209,485 | +107 | 44 | 0 |
| 08-29 11:06 | 14,500 | 0 | 2,209,378 | +31 | 44 | 0 |
| 08-28 11:07 | 14,500 | 0 | 2,209,347 | +33 | 44 | 0 |
| 08-27 11:07 | 14,500 | 0 | 2,209,314 | +15 | 44 | 0 |
| 08-26 11:06 | 14,500 | 0 | 2,209,299 | +30 | 44 | 0 |
| 08-25 11:06 | 14,500 | 2,209,269 | 44 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/15 -4). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.