
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:03最新 | 2,140,000 | 0 | 340位 | 2,536,581,159 | +2,652,801 | 195位 | 30,338 | +41 |
| 04-18 11:03 | 2,140,000 | 0 | 340位 | 2,533,928,358 | +475,407 | 195位 | 30,297 | 0 |
| 04-17 11:03 | 2,140,000 | 0 | 340位 | 2,533,452,951 | +1,730,642 | 195位 | 30,297 | 0 |
| 04-16 21:06 | 2,140,000 | +10,000 | 340位 | 2,531,722,309 | +3,481,947 | 195位 | 30,297 | +9 |
| 04-15 11:04 | 2,130,000 | 0 | 340位 | 2,528,240,362 | +1,802,228 | 196位 | 30,288 | +2 |
| 04-14 11:04 | 2,130,000 | 0 | 340位 | 2,526,438,134 | +1,923,456 | 196位 | 30,286 | +18 |
| 04-13 11:03 | 2,130,000 | 0 | 340位 | 2,524,514,678 | +2,775,932 | 196位 | 30,268 | +43 |
| 04-12 11:03 | 2,130,000 | 0 | 342位 | 2,521,738,746 | +2,364,032 | 196位 | 30,225 | +36 |
| 04-11 11:04 | 2,130,000 | 0 | 343位 | 2,519,374,714 | -1,468,031 | 196位 | 30,189 | 0 |
| 04-10 11:03 | 2,130,000 | 0 | 344位 | 2,520,842,745 | -6,999,957 | 196位 | 30,189 | +4 |
| 04-09 11:03 | 2,130,000 | 0 | 344位 | 2,527,842,702 | +3,026,854 | 199位 | 30,185 | +3 |
| 04-08 11:03 | 2,130,000 | 0 | 344位 | 2,524,815,848 | +742,403 | 199位 | 30,182 | +3 |
| 04-07 11:03 | 2,130,000 | 0 | 347位 | 2,524,073,445 | +2,712,740 | 199位 | 30,179 | +16 |
| 04-06 11:04 | 2,130,000 | 0 | 338位 | 2,521,360,705 | +1,967,932 | 196位 | 30,163 | +32 |
| 04-05 11:03 | 2,130,000 | 0 | 337位 | 2,519,392,773 | +2,468,319 | 196位 | 30,131 | +32 |
| 04-04 11:03 | 2,130,000 | 0 | 338位 | 2,516,924,454 | +1,554,511 | 197位 | 30,099 | 0 |
| 04-03 11:07 | 2,130,000 | 0 | 341位 | 2,515,369,943 | +2,363,076 | 198位 | 30,099 | +3 |
| 04-02 11:03 | 2,130,000 | 0 | 339位 | 2,513,006,867 | +2,226,378 | 198位 | 30,096 | +3 |
| 04-01 11:03 | 2,130,000 | 0 | 339位 | 2,510,780,489 | +2,116,026 | 198位 | 30,093 | +3 |
| 03-31 14:04 | 2,130,000 | +10,000 | - | 2,508,664,463 | +901,961 | - | 30,090 | +15 |
| 03-30 14:04 | 2,120,000 | 0 | 343位 | 2,507,762,502 | +2,372,486 | 198位 | 30,075 | +35 |
| 03-29 14:43 | 2,120,000 | 0 | 341位 | 2,505,390,016 | +2,536,969 | 198位 | 30,040 | +34 |
| 03-28 14:04 | 2,120,000 | 0 | 340位 | 2,502,853,047 | +1,734,722 | 198位 | 30,006 | +1 |
| 03-27 14:05 | 2,120,000 | 0 | 340位 | 2,501,118,325 | +2,907,447 | 198位 | 30,005 | +2 |
| 03-26 14:04 | 2,120,000 | 0 | 340位 | 2,498,210,878 | +1,035,406 | 198位 | 30,003 | +4 |
| 03-25 14:05 | 2,120,000 | 0 | - | 2,497,175,472 | +2,050,468 | - | 29,999 | +3 |
| 03-24 14:05 | 2,120,000 | 0 | 340位 | 2,495,125,004 | +3,362,311 | 198位 | 29,996 | +17 |
| 03-23 14:04 | 2,120,000 | 0 | 340位 | 2,491,762,693 | +4,119,522 | 198位 | 29,979 | +69 |
| 03-22 20:49 | 2,120,000 | 0 | 340位 | 2,487,643,171 | 0 | 198位 | 29,910 | 0 |
| 03-21 09:34 | 2,120,000 | 340位 | 2,487,643,171 | 198位 | 29,910 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/10 -699만, 4/11 -146.8만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.