
福岡にあるKBC九州朝日放送(ANN系列)のニュース公式アカウントです。 福岡・佐賀の最新ニュースをいち早くお届けします! エリアのニュースはもちろん、注目の臨時記者会見なども見られる24時間ライブをはじめ、アサデス。KBCの人気コーナー「朝イチ!スクープ」やシリタカ!で放送した特集、YouTubeならではの映像もご覧いただけます。 取材依頼・情報提供はドォーガデス。からお寄せください。 ⇒https://ap.kbc.co.jp/web_contribution/form.php ▼KBCテレビ 福岡1ch ▼KBCラジオ 福岡局 AM1413kHz/FM90.2MHz 北九州局 AM720kHz/FM94.0MHz ▼KBCNEWS(九州朝日放送HP) https://kbc.co.jp/news/ ▼KBC NEWS公式ツイッター https://twitter.com/KBC_NEWS ▼KBC NEWS公式TikTok https://www.tiktok.com/@kbc_news ▼KBC NEWS公式LINE https://page.line.
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 11:39最新 | 147,000 | 0 | - | 172,490,063 | +192,320 | - | 16,831 | +3 |
| 05-07 11:34 | 147,000 | 0 | - | 172,297,743 | +47,350 | - | 16,828 | +11 |
| 05-06 11:39 | 147,000 | 0 | - | 172,250,393 | +57,241 | - | 16,817 | +4 |
| 05-05 11:34 | 147,000 | 0 | - | 172,193,152 | +145,588 | - | 16,813 | -7 |
| 05-04 11:40 | 147,000 | 0 | - | 172,047,564 | +93,549 | - | 16,820 | +1 |
| 05-03 11:32 | 147,000 | 0 | - | 171,954,015 | +383,339 | - | 16,819 | +1 |
| 05-02 11:39 | 147,000 | 0 | - | 171,570,676 | +83,031 | - | 16,818 | +11 |
| 05-01 11:30 | 147,000 | +1,000 | - | 171,487,645 | +234,170 | - | 16,807 | +15 |
| 04-29 11:30 | 146,000 | 0 | - | 171,253,475 | +217,521 | - | 16,792 | -1 |
| 04-28 11:38 | 146,000 | 0 | - | 171,035,954 | +467,254 | - | 16,793 | +17 |
| 04-27 11:29 | 146,000 | 0 | - | 170,568,700 | -52,387 | - | 16,776 | +3 |
| 04-26 11:40 | 146,000 | 0 | - | 170,621,087 | +367,823 | - | 16,773 | 0 |
| 04-25 11:27 | 146,000 | 0 | - | 170,253,264 | +268,193 | - | 16,773 | +13 |
| 04-24 11:38 | 146,000 | 0 | - | 169,985,071 | +65,082 | - | 16,760 | +15 |
| 04-23 11:28 | 146,000 | 0 | - | 169,919,989 | +50,005 | - | 16,745 | +6 |
| 04-22 11:38 | 146,000 | 0 | - | 169,869,984 | +111,192 | - | 16,739 | +12 |
| 04-21 11:26 | 146,000 | 0 | - | 169,758,792 | +82,600 | - | 16,727 | +11 |
| 04-20 11:38 | 146,000 | 0 | - | 169,676,192 | +110,360 | - | 16,716 | +2 |
| 04-19 11:25 | 146,000 | 0 | - | 169,565,832 | +80,381 | - | 16,714 | +3 |
| 04-18 11:38 | 146,000 | +1,000 | - | 169,485,451 | +28,122 | - | 16,711 | +11 |
| 04-17 11:23 | 145,000 | 0 | - | 169,457,329 | +253,050 | - | 16,700 | +12 |
| 04-15 11:29 | 145,000 | 0 | - | 169,204,279 | +109,265 | - | 16,688 | +10 |
| 04-14 11:37 | 145,000 | 0 | - | 169,095,014 | +38,181 | - | 16,678 | +8 |
| 04-13 11:28 | 145,000 | 0 | - | 169,056,833 | +150,511 | - | 16,670 | +4 |
| 04-12 11:34 | 145,000 | 0 | - | 168,906,322 | +150,913 | - | 16,666 | +2 |
| 04-11 11:27 | 145,000 | 0 | - | 168,755,409 | +25,228 | - | 16,664 | +13 |
| 04-10 11:36 | 145,000 | 0 | - | 168,730,181 | +221,677 | - | 16,651 | +8 |
| 04-09 11:27 | 145,000 | 0 | - | 168,508,504 | +136,718 | - | 16,643 | +14 |
| 04-08 11:34 | 145,000 | 0 | - | 168,371,786 | +21,533 | - | 16,629 | +5 |
| 04-07 11:24 | 145,000 | 0 | - | 168,350,253 | +83,854 | - | 16,624 | +8 |
| 04-06 11:35 | 145,000 | 0 | - | 168,266,399 | +74,808 | - | 16,616 | +5 |
| 04-05 11:23 | 145,000 | 0 | 2871位 | 168,191,591 | +58,617 | 1761位 | 16,611 | +4 |
| 04-04 11:32 | 145,000 | 0 | 2867位 | 168,132,974 | +81,109 | 1759位 | 16,607 | +6 |
| 04-03 11:34 | 145,000 | 0 | 2850位 | 168,051,865 | +129,798 | 1754位 | 16,601 | +5 |
| 04-02 11:20 | 145,000 | 0 | 2611位 | 167,922,067 | +134,424 | 1616位 | 16,596 | +12 |
| 04-01 11:45 | 145,000 | +1,000 | 2606位 | 167,787,643 | +41,645 | 1615位 | 16,584 | +10 |
| 03-31 14:28 | 144,000 | 0 | - | 167,745,998 | +175,161 | - | 16,574 | +6 |
| 03-30 14:39 | 144,000 | 0 | 2624位 | 167,570,837 | +154,742 | 1619位 | 16,568 | +2 |
| 03-29 15:27 | 144,000 | 0 | 2607位 | 167,416,095 | +168,436 | 1612位 | 16,566 | +3 |
| 03-28 14:50 | 144,000 | 0 | 2585位 | 167,247,659 | +101,111 | 1597位 | 16,563 | +13 |
| 03-27 14:15 | 144,000 | 0 | 2585位 | 167,146,548 | +138,678 | 1596位 | 16,550 | +8 |
| 03-26 14:50 | 144,000 | 0 | 2562位 | 167,007,870 | +554,656 | 1585位 | 16,542 | +14 |
| 03-25 14:14 | 144,000 | 0 | - | 166,453,214 | +86,320 | - | 16,528 | +7 |
| 03-24 14:50 | 144,000 | 0 | 2538位 | 166,366,894 | +105,476 | 1576位 | 16,521 | +13 |
| 03-23 14:31 | 144,000 | 0 | 2534位 | 166,261,418 | -324,397 | 1573位 | 16,508 | +7 |
| 03-22 17:14 | 144,000 | 0 | 2524位 | 166,585,815 | 0 | 1565位 | 16,501 | 0 |
| 03-21 10:12 | 144,000 | 0 | 2524位 | 166,585,815 | +56,527 | 1565位 | 16,501 | +3 |
| 03-20 16:16 | 144,000 | 0 | 2524位 | 166,529,288 | +91,731 | 1565位 | 16,498 | +14 |
| 03-19 15:40 | 144,000 | 0 | 2482位 | 166,437,557 | +58,699 | 1537位 | 16,484 | -4 |
| 03-18 22:35 | 144,000 | 0 | 2393位 | 166,378,858 | +26,911 | 1499位 | 16,488 | +26 |
| 03-17 17:46 | 144,000 | 0 | 2388位 | 166,351,947 | +13,479 | 1493位 | 16,462 | +6 |
| 03-16 17:05 | 144,000 | 0 | 2328位 | 166,338,468 | +470,621 | 1460位 | 16,456 | +25 |
| 03-15 16:46 | 144,000 | 0 | 2328位 | 165,867,847 | 0 | 1460位 | 16,431 | 0 |
| 03-14 16:46 | 144,000 | 0 | 2328位 | 165,867,847 | 0 | 1460位 | 16,431 | 0 |
| 03-13 16:46 | 144,000 | 0 | 2328位 | 165,867,847 | 0 | 1460位 | 16,431 | 0 |
| 03-12 16:46 | 144,000 | +1,000 | 2328位 | 165,867,847 | +364,114 | 1460位 | 16,431 | +25 |
| 03-11 15:15 | 143,000 | 0 | 2416位 | 165,503,733 | 0 | 1500位 | 16,406 | 0 |
| 03-10 15:15 | 143,000 | 0 | 2416位 | 165,503,733 | 0 | 1500位 | 16,406 | 0 |
| 03-09 15:15 | 143,000 | 0 | 2416位 | 165,503,733 | +157,452 | 1500位 | 16,406 | +8 |
| 03-08 16:53 | 143,000 | 0 | 2395位 | 165,346,281 | +164,713 | 1490位 | 16,398 | +5 |
| 03-07 16:18 | 143,000 | 0 | 2395位 | 165,181,568 | +175,618 | 1490位 | 16,393 | -3 |
| 03-06 19:29 | 143,000 | 0 | 2383位 | 165,005,950 | +184,410 | 1488位 | 16,396 | -1 |
| 03-05 19:39 | 143,000 | 0 | 2354位 | 164,821,540 | +101,664 | 1467位 | 16,397 | +8 |
| 03-04 19:46 | 143,000 | 0 | 2354位 | 164,719,876 | +142,983 | 1467位 | 16,389 | +4 |
| 03-03 15:39 | 143,000 | 0 | 2355位 | 164,576,893 | +124,948 | 1465位 | 16,385 | +5 |
| 03-02 17:12 | 143,000 | 0 | 2345位 | 164,451,945 | +118,493 | 1460位 | 16,380 | +12 |
| 03-01 17:49 | 143,000 | 0 | 2312位 | 164,333,452 | -526,806 | 1435位 | 16,368 | +3 |
| 02-28 17:11 | 143,000 | 0 | 2266位 | 164,860,258 | +113,162 | 1403位 | 16,365 | +5 |
| 02-27 17:46 | 143,000 | 0 | 2345位 | 164,747,096 | +68,164 | 1445位 | 16,360 | +17 |
| 02-26 17:10 | 143,000 | +1,000 | 2342位 | 164,678,932 | +188,881 | 1442位 | 16,343 | +16 |
| 02-25 17:12 | 142,000 | 0 | 2342位 | 164,490,051 | +155,771 | 1437位 | 16,327 | +26 |
| 02-24 10:10 | 142,000 | 0 | 2312位 | 164,334,280 | +242,938 | 1421位 | 16,301 | 0 |
| 02-23 14:01 | 142,000 | 0 | 2286位 | 164,091,342 | +741,029 | 1408位 | 16,301 | -1 |
| 02-22 00:10 | 142,000 | 0 | 2110位 | 163,350,313 | +226,564 | 1310位 | 16,302 | +22 |
| 02-20 03:02 | 142,000 | 0 | 1932位 | 163,123,749 | +122,583 | 1202位 | 16,280 | +7 |
| 02-19 01:29 | 142,000 | 0 | 1706位 | 163,001,166 | +39,695 | 1089位 | 16,273 | +4 |
| 02-18 03:03 | 142,000 | 0 | 1575位 | 162,961,471 | +53,244 | 1015位 | 16,269 | +6 |
| 02-17 03:04 | 142,000 | 0 | 1503位 | 162,908,227 | +80,959 | 967位 | 16,263 | -7 |
| 02-16 03:04 | 142,000 | 0 | 1366位 | 162,827,268 | +119,397 | 892位 | 16,270 | +3 |
| 02-15 03:03 | 142,000 | 0 | 1100位 | 162,707,871 | +182,860 | 748位 | 16,267 | +5 |
| 02-14 03:02 | 142,000 | +1,000 | 922位 | 162,525,011 | +107,971 | 612位 | 16,262 | +8 |
| 02-13 03:02 | 141,000 | 0 | 841位 | 162,417,040 | +104,256 | 568位 | 16,254 | +11 |
| 02-12 03:01 | 141,000 | 787位 | 162,312,784 | 554位 | 16,243 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/2 -52.7만, 3/23 -32.4만, 4/27 -5.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.