
ARS 1877 - 5535 월1천원 정기후원 우리은행 1005 997 113355 강수산 페이팔 : paypal.me/oddscountry5 비지니스 E-mail : [email protected]
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 11:06最新 | 12,300 | 0 | 2,639,516 | +482 | 324 | +1 |
| 10-30 11:05 | 12,300 | 0 | 2,639,034 | +696 | 323 | 0 |
| 10-29 11:06 | 12,300 | 0 | 2,638,338 | +7,121 | 323 | 0 |
| 10-28 11:06 | 12,300 | 0 | 2,631,217 | +8,811 | 323 | +1 |
| 10-27 11:05 | 12,300 | 0 | 2,622,406 | +19,212 | 322 | +1 |
| 10-26 11:05 | 12,300 | 0 | 2,603,194 | +43,467 | 321 | +1 |
| 10-25 11:06 | 12,300 | 0 | 2,559,727 | +38,253 | 320 | +3 |
| 10-24 11:05 | 12,300 | +100 | 2,521,474 | +227,284 | 317 | +1 |
| 10-23 11:06 | 12,200 | +300 | 2,294,190 | +13,149 | 316 | +2 |
| 10-22 11:06 | 11,900 | 0 | 2,281,041 | +6,412 | 314 | +1 |
| 10-21 11:05 | 11,900 | +100 | 2,274,629 | +998 | 313 | +1 |
| 10-20 11:06 | 11,800 | 0 | 2,273,631 | +12,525 | 312 | +1 |
| 10-19 11:05 | 11,800 | +100 | 2,261,106 | +2,557 | 311 | +1 |
| 10-18 11:06 | 11,700 | 0 | 2,258,549 | +12,297 | 310 | +1 |
| 10-17 11:05 | 11,700 | 0 | 2,246,252 | +8,074 | 309 | +1 |
| 10-16 11:06 | 11,700 | 0 | 2,238,178 | +6,210 | 308 | +1 |
| 10-15 11:06 | 11,700 | 0 | 2,231,968 | +1,583 | 307 | +2 |
| 10-14 11:06 | 11,700 | 0 | 2,230,385 | +12,416 | 305 | +1 |
| 10-13 11:05 | 11,700 | 0 | 2,217,969 | +1,441 | 304 | +2 |
| 10-12 11:05 | 11,700 | +100 | 2,216,528 | +12,456 | 302 | +1 |
| 10-11 11:05 | 11,600 | 0 | 2,204,072 | +337 | 301 | 0 |
| 10-10 11:05 | 11,600 | 0 | 2,203,735 | +155 | 301 | +2 |
| 10-09 11:04 | 11,600 | 0 | 2,203,580 | +4,482 | 299 | 0 |
| 10-08 11:05 | 11,600 | 0 | 2,199,098 | +4,883 | 299 | +1 |
| 10-07 11:05 | 11,600 | 0 | 2,194,215 | +6,027 | 298 | +1 |
| 10-06 11:05 | 11,600 | 0 | 2,188,188 | +5,711 | 297 | +1 |
| 10-05 11:05 | 11,600 | 0 | 2,182,477 | +16,129 | 296 | +1 |
| 10-04 11:05 | 11,600 | 0 | 2,166,348 | +1,589 | 295 | +2 |
| 10-03 11:05 | 11,600 | 0 | 2,164,759 | +4,870 | 293 | +1 |
| 10-02 11:06 | 11,600 | 0 | 2,159,889 | +6,778 | 292 | +1 |
| 10-01 11:05 | 11,600 | 0 | 2,153,111 | +36,129 | 291 | +1 |
| 09-30 11:05 | 11,600 | 0 | 2,116,982 | +24,302 | 290 | +3 |
| 09-29 11:06 | 11,600 | 0 | 2,092,680 | 0 | 287 | +1 |
| 09-28 11:05 | 11,600 | 0 | 2,092,680 | +46,776 | 286 | +1 |
| 09-27 11:06 | 11,600 | 0 | 2,045,904 | +6,277 | 285 | +4 |
| 09-26 11:05 | 11,600 | 0 | 2,039,627 | +4,752 | 281 | 0 |
| 09-25 11:05 | 11,600 | 0 | 2,034,875 | +778 | 281 | +1 |
| 09-24 11:06 | 11,600 | 0 | 2,034,097 | +6,814 | 280 | +1 |
| 09-23 11:06 | 11,600 | 0 | 2,027,283 | +5,879 | 279 | +1 |
| 09-22 11:05 | 11,600 | 0 | 2,021,404 | +15,771 | 278 | +1 |
| 09-21 11:06 | 11,600 | +100 | 2,005,633 | +108 | 277 | +1 |
| 09-20 11:05 | 11,500 | 0 | 2,005,525 | +1,931,131 | 276 | 0 |
| 09-19 11:04 | 11,500 | -100 | 74,394 | 0 | 276 | 0 |
| 09-18 11:06 | 11,600 | 0 | 74,394 | 0 | 276 | +276 |
| 09-17 11:06 | 11,600 | 0 | 74,394 | -2,036,706 | 0 | 0 |
| 09-16 11:05 | 11,600 | 0 | 2,111,100 | +36 | 0 | -436 |
| 09-15 11:05 | 11,600 | 0 | 2,111,064 | +64 | 436 | 0 |
| 09-14 11:05 | 11,600 | 0 | 2,111,000 | +60 | 436 | 0 |
| 09-13 11:04 | 11,600 | 0 | 2,110,940 | +46 | 436 | 0 |
| 09-12 11:04 | 11,600 | 0 | 2,110,894 | +40 | 436 | 0 |
| 09-11 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,854 | +92 | 436 | 0 |
| 09-10 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,762 | 0 | 436 | 0 |
| 09-09 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,762 | +40 | 436 | 0 |
| 09-08 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,722 | +35 | 436 | 0 |
| 09-07 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,687 | +57 | 436 | 0 |
| 09-06 11:04 | 11,600 | 0 | 2,110,630 | +108 | 436 | 0 |
| 09-05 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,522 | 0 | 436 | 0 |
| 09-04 11:04 | 11,600 | 0 | 2,110,522 | +33 | 436 | 0 |
| 09-03 11:05 | 11,600 | 0 | 2,110,489 | +193 | 436 | 0 |
| 09-02 11:07 | 11,600 | 0 | 2,110,296 | +240 | 436 | 0 |
| 09-01 11:06 | 11,600 | 0 | 2,110,056 | +258 | 436 | 0 |
| 08-31 11:06 | 11,600 | 0 | 2,109,798 | +240 | 436 | 0 |
| 08-30 11:06 | 11,600 | 0 | 2,109,558 | +391 | 436 | 0 |
| 08-29 11:06 | 11,600 | 0 | 2,109,167 | +317 | 436 | 0 |
| 08-28 11:07 | 11,600 | 0 | 2,108,850 | +236 | 436 | 0 |
| 08-27 11:06 | 11,600 | 0 | 2,108,614 | +959 | 436 | 0 |
| 08-26 11:06 | 11,600 | 0 | 2,107,655 | +2,612 | 436 | 0 |
| 08-25 11:06 | 11,600 | 0 | 2,105,043 | +1,511 | 436 | 0 |
| 08-24 11:06 | 11,600 | 0 | 2,103,532 | +1,729 | 436 | 0 |
| 08-23 11:06 | 11,600 | +100 | 2,101,803 | +1,863 | 436 | 0 |
| 08-22 11:05 | 11,500 | 0 | 2,099,940 | +1,853 | 436 | 0 |
| 08-21 11:06 | 11,500 | 0 | 2,098,087 | +2,931 | 436 | 0 |
| 08-20 11:06 | 11,500 | 0 | 2,095,156 | +3,594 | 436 | 0 |
| 08-19 11:06 | 11,500 | 0 | 2,091,562 | +2,923 | 436 | 0 |
| 08-18 11:06 | 11,500 | 0 | 2,088,639 | +2,678 | 436 | 0 |
| 08-17 11:06 | 11,500 | 0 | 2,085,961 | +2,678 | 436 | 0 |
| 08-16 11:06 | 11,500 | +100 | 2,083,283 | +3,626 | 436 | 0 |
| 08-15 11:06 | 11,400 | 0 | 2,079,657 | +2,669 | 436 | 0 |
| 08-14 11:06 | 11,400 | 0 | 2,076,988 | +2,427 | 436 | 0 |
| 08-13 11:06 | 11,400 | 0 | 2,074,561 | +746 | 436 | 0 |
| 08-12 11:06 | 11,400 | 0 | 2,073,815 | +1,607 | 436 | 0 |
| 08-11 11:06 | 11,400 | 0 | 2,072,208 | +1,207 | 436 | 0 |
| 08-10 11:06 | 11,400 | 0 | 2,071,001 | +1,024 | 436 | 0 |
| 08-09 11:06 | 11,400 | 0 | 2,069,977 | +468 | 436 | 0 |
| 08-08 11:07 | 11,400 | 0 | 2,069,509 | +301 | 436 | 0 |
| 08-07 11:06 | 11,400 | 0 | 2,069,208 | +264 | 436 | 0 |
| 08-06 11:06 | 11,400 | 0 | 2,068,944 | +415 | 436 | 0 |
| 08-05 11:06 | 11,400 | 0 | 2,068,529 | +504 | 436 | 0 |
| 08-04 11:06 | 11,400 | 0 | 2,068,025 | +1,867 | 436 | 0 |
| 08-03 11:06 | 11,400 | 2,066,158 | 436 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/17 -203.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.