| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 11:33最新 | 276,000 | 0 | - | 2,822,271,696 | +7,520 | - | 1,196 | 0 |
| 10-09 11:25 | 276,000 | 0 | - | 2,822,264,176 | +12,770 | - | 1,196 | 0 |
| 10-08 11:35 | 276,000 | 0 | - | 2,822,251,406 | +11,565 | - | 1,196 | 0 |
| 10-07 11:26 | 276,000 | 0 | - | 2,822,239,841 | +10,495 | - | 1,196 | 0 |
| 10-06 11:33 | 276,000 | 0 | - | 2,822,229,346 | +13,243 | - | 1,196 | 0 |
| 10-05 11:26 | 276,000 | 0 | - | 2,822,216,103 | +17,524 | - | 1,196 | 0 |
| 10-04 11:34 | 276,000 | 0 | - | 2,822,198,579 | +7,194 | - | 1,196 | 0 |
| 10-03 11:26 | 276,000 | 0 | - | 2,822,191,385 | +18,277 | - | 1,196 | 0 |
| 10-02 11:37 | 276,000 | 0 | - | 2,822,173,108 | +10,468 | - | 1,196 | 0 |
| 10-01 11:26 | 276,000 | 0 | - | 2,822,162,640 | +14,303 | - | 1,196 | 0 |
| 09-30 11:34 | 276,000 | 0 | - | 2,822,148,337 | +24,642 | - | 1,196 | 0 |
| 09-29 11:28 | 276,000 | 0 | - | 2,822,123,695 | 0 | - | 1,196 | 0 |
| 09-28 12:59 | 276,000 | 0 | - | 2,822,123,695 | +21,687 | - | 1,196 | 0 |
| 09-27 11:28 | 276,000 | -1,000 | - | 2,822,102,008 | +16,891 | - | 1,196 | 0 |
| 09-26 11:35 | 277,000 | 0 | - | 2,822,085,117 | +15,786 | - | 1,196 | 0 |
| 09-25 11:27 | 277,000 | 0 | - | 2,822,069,331 | +14,924 | - | 1,196 | 0 |
| 09-24 11:35 | 277,000 | 0 | - | 2,822,054,407 | +21,093 | - | 1,196 | 0 |
| 09-23 11:26 | 277,000 | 0 | - | 2,822,033,314 | +20,632 | - | 1,196 | 0 |
| 09-22 11:34 | 277,000 | 0 | - | 2,822,012,682 | +21,715 | - | 1,196 | 0 |
| 09-21 11:26 | 277,000 | 0 | - | 2,821,990,967 | +20,427 | - | 1,196 | 0 |
| 09-20 11:35 | 277,000 | 0 | - | 2,821,970,540 | +17,942 | - | 1,196 | 0 |
| 09-19 11:27 | 277,000 | 0 | - | 2,821,952,598 | +13,613 | - | 1,196 | 0 |
| 09-18 11:35 | 277,000 | 0 | - | 2,821,938,985 | +2,668 | - | 1,196 | 0 |
| 09-17 11:28 | 277,000 | 0 | - | 2,821,936,317 | +24,694 | - | 1,196 | 0 |
| 09-16 11:34 | 277,000 | 0 | - | 2,821,911,623 | +4,547 | - | 1,196 | 0 |
| 09-15 11:24 | 277,000 | 0 | - | 2,821,907,076 | +30,493 | - | 1,196 | 0 |
| 09-14 11:32 | 277,000 | 0 | - | 2,821,876,583 | +25,652 | - | 1,196 | 0 |
| 09-13 11:23 | 277,000 | 0 | - | 2,821,850,931 | +23,604 | - | 1,196 | 0 |
| 09-12 11:33 | 277,000 | 0 | - | 2,821,827,327 | +17,825 | - | 1,196 | 0 |
| 09-11 11:25 | 277,000 | 0 | - | 2,821,809,502 | +16,182 | - | 1,196 | 0 |
| 09-10 11:34 | 277,000 | 0 | - | 2,821,793,320 | +18,531 | - | 1,196 | 0 |
| 09-09 11:23 | 277,000 | 0 | - | 2,821,774,789 | +17,816 | - | 1,196 | 0 |
| 09-08 11:32 | 277,000 | -1,000 | - | 2,821,756,973 | +22,119 | - | 1,196 | 0 |
| 09-07 11:23 | 278,000 | 0 | - | 2,821,734,854 | +29,988 | - | 1,196 | 0 |
| 09-06 11:31 | 278,000 | 0 | - | 2,821,704,866 | +46,887 | - | 1,196 | 0 |
| 09-05 11:24 | 278,000 | 0 | - | 2,821,657,979 | 0 | - | 1,196 | 0 |
| 09-04 11:32 | 278,000 | 0 | - | 2,821,657,979 | +14,520 | - | 1,196 | 0 |
| 09-03 11:24 | 278,000 | 0 | - | 2,821,643,459 | +25,750 | - | 1,196 | 0 |
| 09-02 11:38 | 278,000 | 0 | - | 2,821,617,709 | +16,243 | - | 1,196 | 0 |
| 09-01 11:29 | 278,000 | 0 | - | 2,821,601,466 | +9,201 | - | 1,196 | 0 |
| 08-31 11:38 | 278,000 | 0 | - | 2,821,592,265 | +31,500 | - | 1,196 | 0 |
| 08-30 11:29 | 278,000 | 0 | - | 2,821,560,765 | +34,914 | - | 1,196 | 0 |
| 08-29 11:41 | 278,000 | 0 | - | 2,821,525,851 | +30,036 | - | 1,196 | 0 |
| 08-28 13:26 | 278,000 | 0 | - | 2,821,495,815 | +42,065 | - | 1,196 | 0 |
| 08-27 11:40 | 278,000 | 0 | - | 2,821,453,750 | +9,337 | - | 1,196 | 0 |
| 08-26 11:29 | 278,000 | 0 | - | 2,821,444,413 | +52,371 | - | 1,196 | 0 |
| 08-25 11:39 | 278,000 | 0 | - | 2,821,392,042 | +17,061 | - | 1,196 | 0 |
| 08-24 11:30 | 278,000 | 0 | - | 2,821,374,981 | +32,528 | - | 1,196 | 0 |
| 08-23 11:39 | 278,000 | 0 | - | 2,821,342,453 | +27,545 | - | 1,196 | 0 |
| 08-22 11:28 | 278,000 | 0 | - | 2,821,314,908 | +28,017 | - | 1,196 | 0 |
| 08-21 11:42 | 278,000 | 0 | - | 2,821,286,891 | +11,516 | - | 1,196 | 0 |
| 08-20 11:29 | 278,000 | -1,000 | - | 2,821,275,375 | +45,903 | - | 1,196 | 0 |
| 08-19 11:39 | 279,000 | 0 | - | 2,821,229,472 | +30,783 | - | 1,196 | 0 |
| 08-18 11:28 | 279,000 | 0 | - | 2,821,198,689 | +28,043 | - | 1,196 | 0 |
| 08-17 11:41 | 279,000 | 0 | - | 2,821,170,646 | +27,542 | - | 1,196 | 0 |
| 08-16 11:27 | 279,000 | 0 | - | 2,821,143,104 | +31,467 | - | 1,196 | 0 |
| 08-15 11:40 | 279,000 | 0 | - | 2,821,111,637 | +25,697 | - | 1,196 | 0 |
| 08-14 11:26 | 279,000 | 0 | - | 2,821,085,940 | +9,833 | - | 1,196 | 0 |
| 08-13 11:41 | 279,000 | 0 | - | 2,821,076,107 | +42,742 | - | 1,196 | 0 |
| 08-12 11:25 | 279,000 | 0 | - | 2,821,033,365 | -105,515 | - | 1,196 | 0 |
| 08-11 11:41 | 279,000 | 0 | - | 2,821,138,880 | +12,605 | - | 1,196 | -1 |
| 08-10 11:26 | 279,000 | 0 | - | 2,821,126,275 | +30,426 | - | 1,197 | 0 |
| 08-09 11:38 | 279,000 | 0 | - | 2,821,095,849 | +31,742 | - | 1,197 | 0 |
| 08-08 11:26 | 279,000 | 0 | - | 2,821,064,107 | +61,044 | - | 1,197 | 0 |
| 08-07 11:41 | 279,000 | 0 | - | 2,821,003,063 | +33,105 | - | 1,197 | 0 |
| 08-06 11:26 | 279,000 | 0 | - | 2,820,969,958 | +35,544 | - | 1,197 | 0 |
| 08-05 11:39 | 279,000 | 0 | - | 2,820,934,414 | +35,785 | - | 1,197 | 0 |
| 08-04 11:24 | 279,000 | 0 | - | 2,820,898,629 | +109,853 | - | 1,197 | 0 |
| 08-03 11:40 | 279,000 | 0 | - | 2,820,788,776 | 0 | - | 1,197 | 0 |
| 08-02 11:23 | 279,000 | -1,000 | - | 2,820,788,776 | 0 | - | 1,197 | 0 |
| 08-01 11:40 | 280,000 | 0 | 1230位 | 2,820,788,776 | +37,803 | 40位 | 1,197 | 0 |
| 07-31 11:21 | 280,000 | 0 | 1190位 | 2,820,750,973 | +34,801 | 39位 | 1,197 | 0 |
| 07-30 11:42 | 280,000 | 0 | 945位 | 2,820,716,172 | +43,630 | 31位 | 1,197 | 0 |
| 07-29 11:16 | 280,000 | 0 | 907位 | 2,820,672,542 | 0 | 31位 | 1,197 | 0 |
| 07-28 22:47 | 280,000 | 905位 | 2,820,672,542 | 31位 | 1,197 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/12 -10.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.