圧倒的謝謝!圧倒的錦糸町を愛する中国人Pooちゃんです! 錦糸町を愛する中国人Pooちゃんによる超バラエティーチャンネルです! 色んな在日中国人を集めて楽しい事をやるチャンネルです! 日本の文化体験やバラエティー企画をメインにしてます! 全力で日本を楽しむ! リアルの在日中国人はこのチャンネルでしか見れないアル! 是非チャンネル登録よろしくお願いします! 毎週水、土曜日20時更新! チャンネル登録圧倒的よろしくお願いいたしますアル 【pooちゃん】 https://twitter.com/kuma_jojo お仕事の依頼はこちらまで [email protected] 中国企业合作邀約請来这个邮箱哈! [email protected]
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 11:42最新 | 350,000 | 0 | 146,963,985 | +219,233 | 905 | 0 |
| 08-18 11:31 | 350,000 | +1,000 | 146,744,752 | +197,892 | 905 | +1 |
| 08-17 11:44 | 349,000 | 0 | 146,546,860 | +309,461 | 904 | 0 |
| 08-16 11:29 | 349,000 | 0 | 146,237,399 | +181,413 | 904 | +1 |
| 08-15 11:43 | 349,000 | +1,000 | 146,055,986 | +174,335 | 903 | 0 |
| 08-14 11:29 | 348,000 | 0 | 145,881,651 | +147,708 | 903 | 0 |
| 08-13 11:43 | 348,000 | 0 | 145,733,943 | +152,786 | 903 | +1 |
| 08-12 11:28 | 348,000 | 0 | 145,581,157 | -36,012 | 902 | 0 |
| 08-11 11:43 | 348,000 | +1,000 | 145,617,169 | +143,970 | 902 | -1 |
| 08-10 11:28 | 347,000 | 0 | 145,473,199 | +227,935 | 903 | 0 |
| 08-09 11:40 | 347,000 | 0 | 145,245,264 | +58,260 | 903 | +1 |
| 08-08 11:29 | 347,000 | 0 | 145,187,004 | +265,866 | 902 | 0 |
| 08-07 11:43 | 347,000 | 0 | 144,921,138 | +210,067 | 902 | 0 |
| 08-06 11:28 | 347,000 | +1,000 | 144,711,071 | +70,525 | 902 | +1 |
| 08-05 11:41 | 346,000 | 0 | 144,640,546 | +371,708 | 901 | 0 |
| 08-04 11:26 | 346,000 | 0 | 144,268,838 | +624,638 | 901 | +1 |
| 08-03 11:43 | 346,000 | 0 | 143,644,200 | 0 | 900 | 0 |
| 08-02 11:25 | 346,000 | +1,000 | 143,644,200 | 0 | 900 | +1 |
| 08-01 11:42 | 345,000 | 0 | 143,644,200 | +201,576 | 899 | 0 |
| 07-31 11:23 | 345,000 | 0 | 143,442,624 | +140,481 | 899 | 0 |
| 07-30 11:44 | 345,000 | +1,000 | 143,302,143 | +205,603 | 899 | +1 |
| 07-29 11:19 | 344,000 | 0 | 143,096,540 | +250,088 | 898 | 0 |
| 07-28 22:50 | 344,000 | +22,000 | 142,846,452 | +12,099,208 | 898 | +20 |
| 06-09 11:44 | 322,000 | 0 | 130,747,244 | +68,326 | 878 | +1 |
| 06-08 11:33 | 322,000 | 0 | 130,678,918 | +284,070 | 877 | 0 |
| 06-07 11:44 | 322,000 | +1,000 | 130,394,848 | +333,708 | 877 | +1 |
| 06-06 11:30 | 321,000 | 0 | 130,061,140 | +170,228 | 876 | 0 |
| 06-05 11:44 | 321,000 | 0 | 129,890,912 | +241,515 | 876 | 0 |
| 06-04 11:31 | 321,000 | +1,000 | 129,649,397 | +75,785 | 876 | +1 |
| 06-03 12:25 | 320,000 | 0 | 129,573,612 | +358,878 | 875 | 0 |
| 06-02 11:36 | 320,000 | +1,000 | 129,214,734 | +55,877 | 875 | +1 |
| 06-01 11:42 | 319,000 | +1,000 | 129,158,857 | +369,576 | 874 | 0 |
| 05-31 11:32 | 318,000 | 0 | 128,789,281 | +174,430 | 874 | +1 |
| 05-30 11:42 | 318,000 | +1,000 | 128,614,851 | +195,684 | 873 | 0 |
| 05-29 11:32 | 317,000 | +1,000 | 128,419,167 | +202,887 | 873 | 0 |
| 05-28 11:43 | 316,000 | 0 | 128,216,280 | +164,315 | 873 | +1 |
| 05-27 11:32 | 316,000 | +1,000 | 128,051,965 | +170,191 | 872 | 0 |
| 05-26 11:42 | 315,000 | 0 | 127,881,774 | +57,294 | 872 | 0 |
| 05-25 11:32 | 315,000 | 0 | 127,824,480 | +436,906 | 872 | 0 |
| 05-24 11:38 | 315,000 | +1,000 | 127,387,574 | +189,791 | 872 | +1 |
| 05-23 11:32 | 314,000 | 0 | 127,197,783 | +59,813 | 871 | 0 |
| 05-22 11:39 | 314,000 | 127,137,970 | 871 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/12 -3.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.