
ご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルでは、 **全国に点在する廃鉱山・廃業施設・空き家・廃墟(未利用建築物)**を対象に、現地調査・映像記録・安全確認を目的とした取材活動を行っています。 老朽化による危険性や、不法侵入・事故リスクが懸念される物件について、現状の把握と記録を行い、注意喚起を社会に伝えることを活動の主旨としています。 人知れず朽ちていく場所に足を運び、そこに確かに存在した 「時間」と「記憶」 を過度な演出を加えず、映像として記録・公開しています。 【配信情報】 📅 毎週 ・火曜日:ショート動画 ・金曜日:メイン動画 ⏰ 18:00 配信 【お知らせ|所有者様・管理者様へ】 全国の 廃業物件・空き家・廃鉱山 などでお困りの 所有者様・管理者様向けに、以下の対応を行っております。 ・建物の現状調査および映像記録 ・不法侵入抑止を目的としたPR・注意喚起 ・立入禁止張紙の作成・貼り出し(ご希望に応じて) ・残留物の買取(※ゴミ処理ではありません) ・廃業鉱山についても、内容により対応可能な場合があります ご相談・お問い合わせは、 DMまたはメールにてお気軽
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31最新 | 25,800 | 0 | 10,879,022 | +4,229 | 842 | 0 |
| 11-15 11:37 | 25,800 | 0 | 10,874,793 | +4,067 | 842 | 0 |
| 11-14 11:31 | 25,800 | 0 | 10,870,726 | +2,369 | 842 | +1 |
| 11-13 11:37 | 25,800 | 0 | 10,868,357 | +2,075 | 841 | 0 |
| 11-12 11:31 | 25,800 | +100 | 10,866,282 | +5,809 | 841 | 0 |
| 11-11 11:38 | 25,700 | 0 | 10,860,473 | +1,492 | 841 | +1 |
| 11-10 11:31 | 25,700 | 0 | 10,858,981 | +3,413 | 840 | 0 |
| 11-09 11:38 | 25,700 | 0 | 10,855,568 | +3,268 | 840 | 0 |
| 11-08 11:32 | 25,700 | 0 | 10,852,300 | +4,565 | 840 | 0 |
| 11-07 11:41 | 25,700 | 0 | 10,847,735 | +1,934 | 840 | +1 |
| 11-06 11:33 | 25,700 | 0 | 10,845,801 | +2,278 | 839 | 0 |
| 11-05 11:40 | 25,700 | 0 | 10,843,523 | +3,878 | 839 | 0 |
| 11-04 11:31 | 25,700 | 0 | 10,839,645 | +3,097 | 839 | +1 |
| 11-03 11:38 | 25,700 | +100 | 10,836,548 | +3,589 | 838 | 0 |
| 11-02 11:32 | 25,600 | 0 | 10,832,959 | +5,136 | 838 | 0 |
| 11-01 11:36 | 25,600 | 0 | 10,827,823 | +4,191 | 838 | 0 |
| 10-31 11:31 | 25,600 | 0 | 10,823,632 | +2,329 | 838 | +1 |
| 10-30 11:37 | 25,600 | +100 | 10,821,303 | +2,705 | 837 | 0 |
| 10-29 12:52 | 25,500 | 0 | 10,818,598 | +3,746 | 837 | 0 |
| 10-28 11:39 | 25,500 | 0 | 10,814,852 | -710 | 837 | +1 |
| 10-27 11:31 | 25,500 | 0 | 10,815,562 | +3,046 | 836 | -3 |
| 10-26 11:38 | 25,500 | 0 | 10,812,516 | +3,299 | 839 | +1 |
| 10-25 11:32 | 25,500 | 0 | 10,809,217 | +3,411 | 838 | +1 |
| 10-24 11:38 | 25,500 | 0 | 10,805,806 | +2,744 | 837 | +1 |
| 10-23 11:31 | 25,500 | 0 | 10,803,062 | +4,772 | 836 | +1 |
| 10-22 11:40 | 25,500 | 0 | 10,798,290 | +946 | 835 | 0 |
| 10-21 11:31 | 25,500 | 0 | 10,797,344 | +1,750 | 835 | +1 |
| 10-20 11:38 | 25,500 | 0 | 10,795,594 | +3,132 | 834 | 0 |
| 10-19 11:30 | 25,500 | 0 | 10,792,462 | +2,705 | 834 | 0 |
| 10-18 11:36 | 25,500 | 0 | 10,789,757 | +2,457 | 834 | 0 |
| 10-17 11:30 | 25,500 | 0 | 10,787,300 | +1,737 | 834 | +1 |
| 10-16 11:38 | 25,500 | 0 | 10,785,563 | +3,408 | 833 | 0 |
| 10-15 11:32 | 25,500 | 0 | 10,782,155 | +833 | 833 | 0 |
| 10-14 11:38 | 25,500 | 0 | 10,781,322 | +3,053 | 833 | +1 |
| 10-13 11:31 | 25,500 | 0 | 10,778,269 | +1,234 | 832 | 0 |
| 10-12 11:37 | 25,500 | 0 | 10,777,035 | +3,666 | 832 | 0 |
| 10-11 11:36 | 25,500 | 0 | 10,773,369 | +2,357 | 832 | 0 |
| 10-10 11:36 | 25,500 | 0 | 10,771,012 | +1,487 | 832 | +1 |
| 10-09 11:28 | 25,500 | 0 | 10,769,525 | +3,810 | 831 | 0 |
| 10-08 11:37 | 25,500 | 0 | 10,765,715 | +1,892 | 831 | 0 |
| 10-07 11:29 | 25,500 | 0 | 10,763,823 | +1,974 | 831 | +2 |
| 10-06 11:35 | 25,500 | 0 | 10,761,849 | +2,447 | 829 | -1 |
| 10-05 11:28 | 25,500 | 0 | 10,759,402 | +1,049 | 830 | 0 |
| 10-04 11:36 | 25,500 | 0 | 10,758,353 | +4,548 | 830 | 0 |
| 10-03 11:29 | 25,500 | 0 | 10,753,805 | +2,503 | 830 | +1 |
| 10-02 11:40 | 25,500 | 0 | 10,751,302 | +2,639 | 829 | 0 |
| 10-01 11:29 | 25,500 | 0 | 10,748,663 | +5,200 | 829 | 0 |
| 09-30 11:37 | 25,500 | 0 | 10,743,463 | +5,324 | 829 | +1 |
| 09-29 11:30 | 25,500 | 0 | 10,738,139 | 0 | 828 | 0 |
| 09-28 13:02 | 25,500 | 0 | 10,738,139 | +4,766 | 828 | 0 |
| 09-27 11:31 | 25,500 | 0 | 10,733,373 | +4,513 | 828 | 0 |
| 09-26 11:38 | 25,500 | 0 | 10,728,860 | +2,422 | 828 | +1 |
| 09-25 11:29 | 25,500 | +100 | 10,726,438 | +2,711 | 827 | 0 |
| 09-24 11:38 | 25,400 | 0 | 10,723,727 | +1,894 | 827 | 0 |
| 09-23 11:29 | 25,400 | 0 | 10,721,833 | +7,213 | 827 | +2 |
| 09-22 11:37 | 25,400 | 0 | 10,714,620 | +3,424 | 825 | +1 |
| 09-21 11:29 | 25,400 | -100 | 10,711,196 | +406 | 824 | +1 |
| 09-20 11:37 | 25,500 | 0 | 10,710,790 | +4,999 | 823 | +1 |
| 09-19 11:31 | 25,500 | 0 | 10,705,791 | +1,726 | 822 | +2 |
| 09-18 11:38 | 25,500 | 0 | 10,704,065 | +1,914 | 820 | 0 |
| 09-17 11:32 | 25,500 | 0 | 10,702,151 | +3,395 | 820 | 0 |
| 09-16 11:38 | 25,500 | 0 | 10,698,756 | +2,031 | 820 | +2 |
| 09-15 11:27 | 25,500 | 0 | 10,696,725 | +2,932 | 818 | 0 |
| 09-14 11:34 | 25,500 | 0 | 10,693,793 | +2,996 | 818 | -1 |
| 09-13 11:26 | 25,500 | 0 | 10,690,797 | +1,360 | 819 | 0 |
| 09-12 11:36 | 25,500 | 0 | 10,689,437 | +3,005 | 819 | +1 |
| 09-11 11:27 | 25,500 | 0 | 10,686,432 | +3,050 | 818 | 0 |
| 09-10 11:36 | 25,500 | 0 | 10,683,382 | +8,615 | 818 | 0 |
| 09-09 11:26 | 25,500 | 0 | 10,674,767 | +1,670 | 818 | +1 |
| 09-08 11:34 | 25,500 | 0 | 10,673,097 | +1,758 | 817 | 0 |
| 09-07 11:26 | 25,500 | 0 | 10,671,339 | +2,185 | 817 | 0 |
| 09-06 11:34 | 25,500 | 0 | 10,669,154 | +4,118 | 817 | 0 |
| 09-05 11:26 | 25,500 | 0 | 10,665,036 | 0 | 817 | +2 |
| 09-04 11:34 | 25,500 | 0 | 10,665,036 | +1,097 | 815 | -1 |
| 09-03 11:27 | 25,500 | 0 | 10,663,939 | +2,050 | 816 | 0 |
| 09-02 11:42 | 25,500 | 0 | 10,661,889 | +941 | 816 | +1 |
| 09-01 11:33 | 25,500 | 0 | 10,660,948 | +526 | 815 | 0 |
| 08-31 11:42 | 25,500 | 0 | 10,660,422 | +3,170 | 815 | 0 |
| 08-30 11:33 | 25,500 | 0 | 10,657,252 | +2,697 | 815 | 0 |
| 08-29 11:45 | 25,500 | 0 | 10,654,555 | +743 | 815 | +1 |
| 08-28 13:30 | 25,500 | 0 | 10,653,812 | +2,170 | 814 | 0 |
| 08-27 11:44 | 25,500 | 0 | 10,651,642 | +2,541 | 814 | 0 |
| 08-26 11:33 | 25,500 | 0 | 10,649,101 | +1,731 | 814 | +1 |
| 08-25 11:43 | 25,500 | 0 | 10,647,370 | +951 | 813 | 0 |
| 08-24 11:34 | 25,500 | 0 | 10,646,419 | +2,041 | 813 | 0 |
| 08-23 11:43 | 25,500 | 0 | 10,644,378 | +1,798 | 813 | 0 |
| 08-22 11:32 | 25,500 | +100 | 10,642,580 | +1,115 | 813 | +1 |
| 08-21 11:46 | 25,400 | 0 | 10,641,465 | +436 | 812 | 0 |
| 08-20 11:34 | 25,400 | 0 | 10,641,029 | +4,506 | 812 | 0 |
| 08-19 11:44 | 25,400 | 10,636,523 | 812 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/28 -710). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.