
❄️冬ランボすんな❄️ 🚗放置車触んな🚗 あとなんだっけ… TikTokライバー事務所代表 ご依頼はインスタDMへ📨 ▶︎Profile 総資産40億円不動産投資家 2017年起業(太陽光発電事業、ホテル、不動産投資) 2023年4月帯広市議会議員選挙落選 2024年1月1日YouTube活動を本格的に開始 ▶︎4社経営(創業8年目) ▶︎帯広出身▶︎札幌在住 ▶︎ランボルギーニ2台、ジムニー、ディフェンダー所有 ▶︎Instagramサブスク(月800円) •毎日サブスク限定動画を配信 •DM相談無制限OK(起業相談、SNSコンサル、不動産投資に関連する相談) https://www.instagram.com/ricky_shacho_lambo
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 11:28最新 | 166,000 | 0 | 438,416,726 | -1,979,003 | 1,072 | -1 |
| 11-01 11:32 | 166,000 | 0 | 440,395,729 | 0 | 1,073 | -1 |
| 10-31 11:28 | 166,000 | 0 | 440,395,729 | 0 | 1,074 | -1 |
| 10-30 11:33 | 166,000 | 0 | 440,395,729 | 0 | 1,075 | -1 |
| 10-29 12:47 | 166,000 | 0 | 440,395,729 | 0 | 1,076 | 0 |
| 10-28 11:34 | 166,000 | 0 | 440,395,729 | +531,817 | 1,076 | +2 |
| 10-27 11:27 | 166,000 | 0 | 439,863,912 | 0 | 1,074 | 0 |
| 10-26 11:34 | 166,000 | 0 | 439,863,912 | +241,352 | 1,074 | 0 |
| 10-25 11:28 | 166,000 | 0 | 439,622,560 | +262,853 | 1,074 | +1 |
| 10-24 11:34 | 166,000 | 0 | 439,359,707 | +166,505 | 1,073 | +2 |
| 10-23 11:27 | 166,000 | 0 | 439,193,202 | +501,917 | 1,071 | +1 |
| 10-22 11:36 | 166,000 | 0 | 438,691,285 | 0 | 1,070 | +1 |
| 10-21 11:27 | 166,000 | 0 | 438,691,285 | +69,604 | 1,069 | +1 |
| 10-20 11:34 | 166,000 | 0 | 438,621,681 | +186,564 | 1,068 | +1 |
| 10-19 11:26 | 166,000 | 0 | 438,435,117 | +143,719 | 1,067 | 0 |
| 10-18 11:32 | 166,000 | 0 | 438,291,398 | +172,012 | 1,067 | +2 |
| 10-17 11:26 | 166,000 | 0 | 438,119,386 | +237,087 | 1,065 | +1 |
| 10-16 11:34 | 166,000 | 0 | 437,882,299 | +363,191 | 1,064 | +1 |
| 10-15 11:28 | 166,000 | 0 | 437,519,108 | 0 | 1,063 | +1 |
| 10-14 11:34 | 166,000 | 0 | 437,519,108 | +256,860 | 1,062 | +1 |
| 10-13 11:27 | 166,000 | 0 | 437,262,248 | +475,932 | 1,061 | 0 |
| 10-12 11:33 | 166,000 | 0 | 436,786,316 | +443,049 | 1,061 | +1 |
| 10-11 11:32 | 166,000 | 0 | 436,343,267 | +522,784 | 1,060 | +1 |
| 10-10 11:32 | 166,000 | 0 | 435,820,483 | 0 | 1,059 | +1 |
| 10-09 11:24 | 166,000 | 0 | 435,820,483 | +262,948 | 1,058 | +1 |
| 10-08 11:34 | 166,000 | 0 | 435,557,535 | +177,401 | 1,057 | +1 |
| 10-07 11:25 | 166,000 | 0 | 435,380,134 | +526,875 | 1,056 | +1 |
| 10-06 11:32 | 166,000 | 0 | 434,853,259 | 0 | 1,055 | +1 |
| 10-05 11:25 | 166,000 | 434,853,259 | 1,054 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/5 -1372.8만, 11/2 -197.9만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.