🙏 새벽 안개 깔린 창원 가로등 아래, 외투 안에 스마트폰 하나 들고 화면 속 빛만 얼굴을 비추는 한 남자가 서 있다. 뒤에는 요란한 집회도, 서울의 빌딩도 없다 그러나 그의 입에서 흐르는 말이 바람이 되어 퍼지고 보이지 않는 팬들을 다시 화면 앞으로 끌어온다 그의 방은 스튜디오가 아니고 그의 현장은 거리도 아니라 그의 전장은 ,말의 울림, 이다 그리고 그의 좌표는 매일 밤 9시30분 그 시간에 껴지는 불꽃이 약속이고 찿아오는 사람의 클릭이 새 역사가 된다. 자율구독 계좌: 국민은행. 박0훈: 671801-04-230125.
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 11:07最新 | 17,500 | 0 | 4,013,600 | +32,100 | 157 | +1 |
| 11-11 11:07 | 17,500 | 0 | 3,981,500 | +41,595 | 156 | +1 |
| 11-10 11:06 | 17,500 | 0 | 3,939,905 | +98 | 155 | +1 |
| 11-09 11:07 | 17,500 | 0 | 3,939,807 | +38,290 | 154 | 0 |
| 11-08 11:07 | 17,500 | 0 | 3,901,517 | +13,871 | 154 | +2 |
| 11-07 11:07 | 17,500 | 0 | 3,887,646 | +29,237 | 152 | +1 |
| 11-06 11:07 | 17,500 | 0 | 3,858,409 | +38,626 | 151 | +1 |
| 11-05 11:07 | 17,500 | 0 | 3,819,783 | +31,461 | 150 | +1 |
| 11-04 11:06 | 17,500 | 0 | 3,788,322 | +34,201 | 149 | +1 |
| 11-03 11:07 | 17,500 | 0 | 3,754,121 | +19,847 | 148 | 0 |
| 11-02 11:07 | 17,500 | 0 | 3,734,274 | +76 | 148 | +1 |
| 11-01 11:06 | 17,500 | 0 | 3,734,198 | +36,278 | 147 | +1 |
| 10-31 11:07 | 17,500 | 0 | 3,697,920 | +59,402 | 146 | +1 |
| 10-30 11:07 | 17,500 | +100 | 3,638,518 | +41,120 | 145 | 0 |
| 10-29 11:07 | 17,400 | 0 | 3,597,398 | +40,918 | 145 | +1 |
| 10-28 11:07 | 17,400 | 0 | 3,556,480 | -208,868 | 144 | +1 |
| 10-27 11:06 | 17,400 | 0 | 3,765,348 | +234,985 | 143 | +1 |
| 10-26 11:06 | 17,400 | 0 | 3,530,363 | -237,561 | 142 | +1 |
| 10-25 11:07 | 17,400 | 0 | 3,767,924 | +18,488 | 141 | +2 |
| 10-24 11:07 | 17,400 | 0 | 3,749,436 | +8 | 139 | 0 |
| 10-23 11:07 | 17,400 | 0 | 3,749,428 | +43,772 | 139 | 0 |
| 10-22 11:07 | 17,400 | 0 | 3,705,656 | +6,387 | 139 | +1 |
| 10-21 11:06 | 17,400 | 0 | 3,699,269 | +130 | 138 | +1 |
| 10-20 11:07 | 17,400 | 0 | 3,699,139 | +19,221 | 137 | +1 |
| 10-19 11:06 | 17,400 | 0 | 3,679,918 | +53 | 136 | +1 |
| 10-18 11:07 | 17,400 | 0 | 3,679,865 | +24,926 | 135 | +1 |
| 10-17 11:06 | 17,400 | 0 | 3,654,939 | +146 | 134 | 0 |
| 10-16 11:07 | 17,400 | 0 | 3,654,793 | +46,348 | 134 | 0 |
| 10-15 11:07 | 17,400 | 0 | 3,608,445 | +79 | 134 | 0 |
| 10-14 11:07 | 17,400 | 0 | 3,608,366 | +5,042 | 134 | +2 |
| 10-13 11:06 | 17,400 | 0 | 3,603,324 | +421 | 132 | 0 |
| 10-12 11:06 | 17,400 | 0 | 3,602,903 | +32,389 | 132 | 0 |
| 10-11 11:06 | 17,400 | 0 | 3,570,514 | +21,520 | 132 | +1 |
| 10-10 11:06 | 17,400 | 0 | 3,548,994 | -15 | 131 | 0 |
| 10-09 11:06 | 17,400 | 0 | 3,549,009 | +22,473 | 131 | +1 |
| 10-08 11:06 | 17,400 | 0 | 3,526,536 | +26 | 130 | 0 |
| 10-07 11:07 | 17,400 | 0 | 3,526,510 | +38,001 | 130 | +1 |
| 10-06 11:06 | 17,400 | +100 | 3,488,509 | +55,708 | 129 | +1 |
| 10-05 11:06 | 17,300 | 0 | 3,432,801 | +110,247 | 128 | +1 |
| 10-04 11:06 | 17,300 | 0 | 3,322,554 | +213 | 127 | +1 |
| 10-03 11:06 | 17,300 | 0 | 3,322,341 | -28,844 | 126 | +1 |
| 10-02 11:07 | 17,300 | 0 | 3,351,185 | +77,572 | 125 | 0 |
| 10-01 11:06 | 17,300 | +100 | 3,273,613 | +111,751 | 125 | +1 |
| 09-30 11:06 | 17,200 | 0 | 3,161,862 | +139,907 | 124 | 0 |
| 09-29 11:07 | 17,200 | 0 | 3,021,955 | 0 | 124 | +1 |
| 09-28 11:07 | 17,200 | 0 | 3,021,955 | +448 | 123 | +1 |
| 09-27 11:07 | 17,200 | +100 | 3,021,507 | +122,368 | 122 | 0 |
| 09-26 11:06 | 17,100 | 0 | 2,899,139 | +1,536 | 122 | -36 |
| 09-25 11:07 | 17,100 | 0 | 2,897,603 | +1,613 | 158 | 0 |
| 09-24 11:07 | 17,100 | +100 | 2,895,990 | +75,112 | 158 | +37 |
| 09-23 11:07 | 17,000 | 0 | 2,820,878 | +108,104 | 121 | -37 |
| 09-22 11:06 | 17,000 | 0 | 2,712,774 | +333,353 | 158 | +1 |
| 09-21 11:07 | 17,000 | 0 | 2,379,421 | -548 | 157 | +1 |
| 09-20 11:07 | 17,000 | 0 | 2,379,969 | +241,245 | 156 | +1 |
| 09-19 11:06 | 17,000 | +100 | 2,138,724 | +249 | 155 | +1 |
| 09-18 11:07 | 16,900 | 0 | 2,138,475 | -231 | 154 | +1 |
| 09-17 11:07 | 16,900 | 0 | 2,138,706 | +76,951 | 153 | 0 |
| 09-16 11:07 | 16,900 | 0 | 2,061,755 | +78,056 | 153 | +1 |
| 09-15 11:06 | 16,900 | 0 | 1,983,699 | +379 | 152 | +1 |
| 09-14 11:06 | 16,900 | 0 | 1,983,320 | +47,881 | 151 | 0 |
| 09-13 11:05 | 16,900 | +100 | 1,935,439 | +63,831 | 151 | +1 |
| 09-12 11:06 | 16,800 | 0 | 1,871,608 | +39,983 | 150 | +2 |
| 09-11 11:06 | 16,800 | 0 | 1,831,625 | +636,831 | 148 | 0 |
| 09-10 11:06 | 16,800 | 0 | 1,194,794 | 0 | 148 | +1 |
| 09-09 11:06 | 16,800 | 0 | 1,194,794 | +85 | 147 | +1 |
| 09-08 11:06 | 16,800 | +100 | 1,194,709 | +34 | 146 | +1 |
| 09-07 11:06 | 16,700 | 0 | 1,194,675 | +46 | 145 | +1 |
| 09-06 11:05 | 16,700 | 0 | 1,194,629 | +113 | 144 | +2 |
| 09-05 11:06 | 16,700 | 0 | 1,194,516 | 0 | 142 | +1 |
| 09-04 11:06 | 16,700 | 0 | 1,194,516 | +39 | 141 | 0 |
| 09-03 11:06 | 16,700 | 0 | 1,194,477 | +13 | 141 | +2 |
| 09-02 11:08 | 16,700 | +100 | 1,194,464 | -139 | 139 | +1 |
| 09-01 11:08 | 16,600 | 0 | 1,194,603 | +31,781 | 138 | -1 |
| 08-31 11:08 | 16,600 | 0 | 1,162,822 | +91,575 | 139 | +1 |
| 08-30 11:08 | 16,600 | 0 | 1,071,247 | +59,199 | 138 | +2 |
| 08-29 11:08 | 16,600 | 0 | 1,012,048 | -763 | 136 | 0 |
| 08-28 11:08 | 16,600 | 0 | 1,012,811 | +19,426 | 136 | 0 |
| 08-27 11:08 | 16,600 | 0 | 993,385 | +8,081 | 136 | +1 |
| 08-26 11:07 | 16,600 | 0 | 985,304 | +42,255 | 135 | +1 |
| 08-25 11:07 | 16,600 | +100 | 943,049 | +25,139 | 134 | +1 |
| 08-24 11:08 | 16,500 | 0 | 917,910 | +6,769 | 133 | +2 |
| 08-23 11:07 | 16,500 | 0 | 911,141 | +19,182 | 131 | 0 |
| 08-22 11:07 | 16,500 | 0 | 891,959 | +18,068 | 131 | +1 |
| 08-21 11:08 | 16,500 | 0 | 873,891 | +22,022 | 130 | +2 |
| 08-20 11:08 | 16,500 | 0 | 851,869 | +20,906 | 128 | +2 |
| 08-19 11:08 | 16,500 | 0 | 830,963 | +27,519 | 126 | 0 |
| 08-18 11:08 | 16,500 | +100 | 803,444 | +25,563 | 126 | +1 |
| 08-17 11:08 | 16,400 | 0 | 777,881 | +2,860 | 125 | +2 |
| 08-16 11:08 | 16,400 | 0 | 775,021 | +10,350 | 123 | -1 |
| 08-15 11:08 | 16,400 | 764,671 | 124 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/29 -763, 9/2 -139, 9/18 -231, 9/21 -548, 10/3 -2.9만, 10/10 -15, 10/26 -23.8만, 10/28 -20.9만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.