🌞개인 상담🌛 농협계좌 :302 0709 0215 31 김ㅇ미 선입금 하셔야 예약 잡아 드립니다. 상담 예약 카톡 : o0221(앞에 o👈영어소문자) ⭐️카톡으로 개인 타로(사주명리&관상) 상담 예약 문의 주시고 선입금 하시면 예약 날짜 잡아 드립니다. ⭐️특히 유튜브 구독자&시청자 분들은 타로(사주명리&관상) 개인 상담이 아닌, 다른 개인 일상의 컨설팅,방안,방향,방법,조언등 통화를 원하시는 분들 또한 카톡으로 문의 주시고 선입금 하시는 분들만 당일 통화 가능 합니다. 투네이션 후원 https://toon.at/donate/flykim_tarot 👆여기에
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 11:07最新 | 3,310 | 0 | 219,390 | +141 | 123 | +1 |
| 10-30 11:06 | 3,310 | -10 | 219,249 | +129 | 122 | 0 |
| 10-29 11:07 | 3,320 | 0 | 219,120 | +85 | 122 | 0 |
| 10-28 11:07 | 3,320 | 0 | 219,035 | +252 | 122 | 0 |
| 10-27 11:06 | 3,320 | 0 | 218,783 | +191 | 122 | 0 |
| 10-26 11:06 | 3,320 | 0 | 218,592 | -2,578 | 122 | 0 |
| 10-25 11:07 | 3,320 | 0 | 221,170 | +292 | 122 | -2 |
| 10-24 11:06 | 3,320 | 0 | 220,878 | +187 | 124 | -1 |
| 10-23 11:07 | 3,320 | 0 | 220,691 | -1,830 | 125 | +1 |
| 10-22 11:07 | 3,320 | 0 | 222,521 | +109 | 124 | +2 |
| 10-21 11:06 | 3,320 | 0 | 222,412 | +1,706 | 122 | -4 |
| 10-20 11:07 | 3,320 | 0 | 220,706 | +1,813 | 126 | +2 |
| 10-19 11:06 | 3,320 | 0 | 218,893 | +1,095 | 124 | +1 |
| 10-18 11:07 | 3,320 | 0 | 217,798 | +2,137 | 123 | +1 |
| 10-17 11:06 | 3,320 | 0 | 215,661 | +148 | 122 | +1 |
| 10-16 11:07 | 3,320 | 0 | 215,513 | +2,413 | 121 | 0 |
| 10-15 11:07 | 3,320 | 0 | 213,100 | -2,166 | 121 | 0 |
| 10-14 11:07 | 3,320 | 0 | 215,266 | -711 | 121 | +2 |
| 10-13 11:06 | 3,320 | 0 | 215,977 | +881 | 119 | -4 |
| 10-12 11:06 | 3,320 | 0 | 215,096 | +2,713 | 123 | +3 |
| 10-11 11:06 | 3,320 | 0 | 212,383 | +934 | 120 | +2 |
| 10-10 11:06 | 3,320 | 0 | 211,449 | +31 | 118 | 0 |
| 10-09 11:05 | 3,320 | -10 | 211,418 | +3,236 | 118 | +1 |
| 10-08 11:06 | 3,330 | 0 | 208,182 | -7,450 | 117 | +2 |
| 10-07 11:06 | 3,330 | +10 | 215,632 | +755 | 115 | 0 |
| 10-06 11:06 | 3,320 | 0 | 214,877 | +1,334 | 115 | -3 |
| 10-05 11:06 | 3,320 | 0 | 213,543 | +3,698 | 118 | +2 |
| 10-04 11:06 | 3,320 | 0 | 209,845 | +55 | 116 | -1 |
| 10-03 11:06 | 3,320 | 209,790 | 117 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/8 -7,450, 10/14 -711, 10/15 -2,166, 10/23 -1,830, 10/26 -2,578). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.