| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 11:28最新 | 1,640 | 0 | - | 109,647 | +44 | - | 793 | 0 |
| 10-24 11:34 | 1,640 | 0 | - | 109,603 | +58 | - | 793 | +1 |
| 10-23 11:28 | 1,640 | 0 | - | 109,545 | +147 | - | 792 | -1 |
| 10-22 11:37 | 1,640 | 0 | - | 109,398 | +19 | - | 793 | 0 |
| 10-21 11:28 | 1,640 | 0 | - | 109,379 | +148 | - | 793 | +1 |
| 10-20 11:34 | 1,640 | 0 | - | 109,231 | +65 | - | 792 | 0 |
| 10-19 11:26 | 1,640 | 0 | - | 109,166 | +178 | - | 792 | +1 |
| 10-18 11:33 | 1,640 | 0 | - | 108,988 | +111 | - | 791 | +1 |
| 10-17 11:27 | 1,640 | 0 | - | 108,877 | +152 | - | 790 | +1 |
| 10-16 11:34 | 1,640 | 0 | - | 108,725 | +205 | - | 789 | +1 |
| 10-15 11:28 | 1,640 | 0 | - | 108,520 | +16 | - | 788 | +1 |
| 10-14 11:34 | 1,640 | 0 | - | 108,504 | +166 | - | 787 | +1 |
| 10-13 11:27 | 1,640 | 0 | - | 108,338 | +79 | - | 786 | 0 |
| 10-12 11:33 | 1,640 | 0 | - | 108,259 | +265 | - | 786 | 0 |
| 10-11 11:33 | 1,640 | 0 | - | 107,994 | +221 | - | 786 | 0 |
| 10-10 11:33 | 1,640 | 0 | - | 107,773 | +146 | - | 786 | +1 |
| 10-09 11:24 | 1,640 | 0 | - | 107,627 | +186 | - | 785 | 0 |
| 10-08 11:34 | 1,640 | 0 | - | 107,441 | +33 | - | 785 | +3 |
| 10-07 11:25 | 1,640 | 0 | - | 107,408 | +75 | - | 782 | +1 |
| 10-06 11:32 | 1,640 | 0 | - | 107,333 | +59 | - | 781 | +1 |
| 10-05 11:25 | 1,640 | 0 | - | 107,274 | +74 | - | 780 | +1 |
| 10-04 11:33 | 1,640 | 0 | - | 107,200 | +16 | - | 779 | +1 |
| 10-03 11:25 | 1,640 | 0 | - | 107,184 | +26 | - | 778 | 0 |
| 10-02 11:36 | 1,640 | 0 | - | 107,158 | +74 | - | 778 | +1 |
| 10-01 11:26 | 1,640 | 0 | - | 107,084 | +144 | - | 777 | 0 |
| 09-30 11:34 | 1,640 | 0 | - | 106,940 | +54 | - | 777 | +1 |
| 09-29 11:27 | 1,640 | 0 | - | 106,886 | 0 | - | 776 | +2 |
| 09-28 12:58 | 1,640 | 0 | - | 106,886 | +61 | - | 774 | 0 |
| 09-27 11:28 | 1,640 | 0 | - | 106,825 | +79 | - | 774 | 0 |
| 09-26 11:35 | 1,640 | 0 | - | 106,746 | +75 | - | 774 | 0 |
| 09-25 11:26 | 1,640 | 0 | - | 106,671 | +24 | - | 774 | +1 |
| 09-24 11:34 | 1,640 | 0 | - | 106,647 | +52 | - | 773 | 0 |
| 09-23 11:25 | 1,640 | 0 | - | 106,595 | +23 | - | 773 | +1 |
| 09-22 11:33 | 1,640 | 0 | - | 106,572 | +29 | - | 772 | 0 |
| 09-21 11:25 | 1,640 | 0 | - | 106,543 | +16 | - | 772 | +1 |
| 09-20 11:34 | 1,640 | 0 | - | 106,527 | +32 | - | 771 | -1 |
| 09-19 11:26 | 1,640 | 0 | - | 106,495 | +48 | - | 772 | 0 |
| 09-18 11:34 | 1,640 | 0 | - | 106,447 | +84 | - | 772 | 0 |
| 09-17 11:27 | 1,640 | 0 | - | 106,363 | -57 | - | 772 | +2 |
| 09-16 11:34 | 1,640 | 0 | - | 106,420 | +131 | - | 770 | 0 |
| 09-15 11:24 | 1,640 | 0 | - | 106,289 | +225 | - | 770 | 0 |
| 09-14 11:31 | 1,640 | 0 | - | 106,064 | +54 | - | 770 | -1 |
| 09-13 11:23 | 1,640 | 0 | - | 106,010 | +62 | - | 771 | 0 |
| 09-12 11:33 | 1,640 | 0 | - | 105,948 | +110 | - | 771 | +1 |
| 09-11 11:24 | 1,640 | 0 | - | 105,838 | +176 | - | 770 | +1 |
| 09-10 11:33 | 1,640 | 0 | - | 105,662 | +730 | - | 769 | +1 |
| 09-09 11:22 | 1,640 | 0 | - | 104,932 | +16 | - | 768 | +1 |
| 09-08 11:31 | 1,640 | 0 | - | 104,916 | +28 | - | 767 | +1 |
| 09-07 11:23 | 1,640 | 0 | - | 104,888 | +45 | - | 766 | +1 |
| 09-06 11:30 | 1,640 | 0 | - | 104,843 | +95 | - | 765 | +1 |
| 09-05 11:23 | 1,640 | 0 | - | 104,748 | 0 | - | 764 | +2 |
| 09-04 11:31 | 1,640 | 0 | - | 104,748 | +37 | - | 762 | +1 |
| 09-03 11:24 | 1,640 | 0 | - | 104,711 | +99 | - | 761 | +1 |
| 09-02 11:37 | 1,640 | 0 | - | 104,612 | +62 | - | 760 | +1 |
| 09-01 11:28 | 1,640 | 0 | - | 104,550 | +104 | - | 759 | +1 |
| 08-31 11:37 | 1,640 | 0 | - | 104,446 | +185 | - | 758 | +2 |
| 08-30 11:28 | 1,640 | 0 | - | 104,261 | +122 | - | 756 | +1 |
| 08-29 11:40 | 1,640 | 0 | - | 104,139 | +72 | - | 755 | +1 |
| 08-28 13:24 | 1,640 | 0 | - | 104,067 | +56 | - | 754 | +1 |
| 08-27 11:39 | 1,640 | 0 | - | 104,011 | +28 | - | 753 | +1 |
| 08-26 11:28 | 1,640 | 0 | - | 103,983 | +38 | - | 752 | +1 |
| 08-25 11:38 | 1,640 | 0 | - | 103,945 | +5 | - | 751 | +1 |
| 08-24 11:29 | 1,640 | 0 | - | 103,940 | +67 | - | 750 | 0 |
| 08-23 11:38 | 1,640 | 0 | - | 103,873 | +25 | - | 750 | +1 |
| 08-22 11:27 | 1,640 | 0 | - | 103,848 | +29 | - | 749 | +1 |
| 08-21 11:40 | 1,640 | 0 | - | 103,819 | +33 | - | 748 | +2 |
| 08-20 11:28 | 1,640 | 0 | - | 103,786 | +23 | - | 746 | 0 |
| 08-19 11:38 | 1,640 | 0 | - | 103,763 | +41 | - | 746 | +1 |
| 08-18 11:27 | 1,640 | 0 | - | 103,722 | +9 | - | 745 | +1 |
| 08-17 11:40 | 1,640 | 0 | - | 103,713 | +16 | - | 744 | 0 |
| 08-16 11:26 | 1,640 | 0 | - | 103,697 | +11 | - | 744 | 0 |
| 08-15 11:39 | 1,640 | 0 | - | 103,686 | +34 | - | 744 | 0 |
| 08-14 11:25 | 1,640 | 0 | - | 103,652 | +28 | - | 744 | 0 |
| 08-13 11:40 | 1,640 | 0 | - | 103,624 | +32 | - | 744 | +1 |
| 08-12 11:24 | 1,640 | 0 | - | 103,592 | +52 | - | 743 | 0 |
| 08-11 11:39 | 1,640 | 0 | - | 103,540 | +50 | - | 743 | +1 |
| 08-10 11:24 | 1,640 | 0 | - | 103,490 | +184 | - | 742 | +2 |
| 08-09 11:37 | 1,640 | 0 | - | 103,306 | +35 | - | 740 | 0 |
| 08-08 11:25 | 1,640 | 0 | - | 103,271 | +44 | - | 740 | +1 |
| 08-07 11:40 | 1,640 | 0 | - | 103,227 | +49 | - | 739 | +1 |
| 08-06 11:25 | 1,640 | 0 | - | 103,178 | +26 | - | 738 | +1 |
| 08-05 11:38 | 1,640 | 0 | - | 103,152 | +50 | - | 737 | 0 |
| 08-04 11:23 | 1,640 | 0 | - | 103,102 | +92 | - | 737 | +1 |
| 08-03 11:39 | 1,640 | 0 | - | 103,010 | 0 | - | 736 | 0 |
| 08-02 11:22 | 1,640 | 0 | - | 103,010 | 0 | - | 736 | 0 |
| 08-01 11:38 | 1,640 | -10 | 19647位 | 103,010 | +60 | 27450位 | 736 | +1 |
| 07-31 11:20 | 1,650 | 0 | - | 102,950 | +42 | - | 735 | +1 |
| 07-30 11:41 | 1,650 | 0 | - | 102,908 | +38 | - | 734 | 0 |
| 07-29 11:15 | 1,650 | 0 | - | 102,870 | 0 | - | 734 | 0 |
| 07-28 22:46 | 1,650 | - | 102,870 | - | 734 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/17 -57). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.