
화려한 삶을 버리고 도시를 떠나 낭만 찾아 자연 따라 반려견과 함께 무릉도원 산으로 온 달건이입니다. 도시에 지치신 분 자연 속의 낭만과 함께 먹고 마시며 함께 담소 나누실까요? ^^ This is gangster, who abandoned his colorful life and left the city to find romance and came to Mureungdowon Mountain with his dog following nature. If you're tired of the city, would you like to eat, drink and chat with the romance of nature? 문의 : 인스타그램: Mountains_gangster 메일:[email protected] 카카오톡:jjong2848 광고문의:카카오톡 메일문의
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 11:03最新 | 36,500 | 0 | 7721位 | 10,083,599 | +4,036 | 8261位 | 76 | -1 |
| 04-23 11:03 | 36,500 | 0 | 7720位 | 10,079,563 | +2,119 | 8258位 | 77 | 0 |
| 04-22 11:03 | 36,500 | 0 | 7714位 | 10,077,444 | +26,546 | 8254位 | 77 | 0 |
| 04-21 11:03 | 36,500 | 0 | 7711位 | 10,050,898 | -35,633 | 8253位 | 77 | +1 |
| 04-20 11:04 | 36,500 | 0 | 7705位 | 10,086,531 | +34,229 | 8234位 | 76 | 0 |
| 04-19 11:03 | 36,500 | 0 | 7702位 | 10,052,302 | +13,170 | 8237位 | 76 | 0 |
| 04-18 11:03 | 36,500 | +100 | 7689位 | 10,039,132 | +1,250 | 8228位 | 76 | -1 |
| 04-17 11:03 | 36,400 | 0 | 7697位 | 10,037,882 | +1,587 | 8225位 | 77 | 0 |
| 04-16 21:06 | 36,400 | 0 | 7696位 | 10,036,295 | +729 | 8219位 | 77 | 0 |
| 04-15 11:04 | 36,400 | 0 | 7678位 | 10,035,566 | +6,076 | 8210位 | 77 | +1 |
| 04-14 11:04 | 36,400 | 0 | 7671位 | 10,029,490 | +985 | 8208位 | 76 | 0 |
| 04-13 11:03 | 36,400 | 0 | 7676位 | 10,028,505 | +4,590 | 8213位 | 76 | 0 |
| 04-12 11:03 | 36,400 | 0 | 7665位 | 10,023,915 | +3,930 | 8205位 | 76 | 0 |
| 04-11 11:03 | 36,400 | 0 | 7656位 | 10,019,985 | -8,711 | 8196位 | 76 | 0 |
| 04-10 11:03 | 36,400 | 0 | 7679位 | 10,028,696 | +5,658 | 8211位 | 76 | 0 |
| 04-09 11:03 | 36,400 | 0 | 7682位 | 10,023,038 | +1,888 | 8222位 | 76 | 0 |
| 04-08 11:03 | 36,400 | 0 | 7675位 | 10,021,150 | +1,460 | 8208位 | 76 | 0 |
| 04-07 11:03 | 36,400 | 0 | 7669位 | 10,019,690 | +5,894 | 8202位 | 76 | -1 |
| 04-06 11:03 | 36,400 | 0 | 7631位 | 10,013,796 | +3,100 | 8163位 | 77 | 0 |
| 04-05 11:03 | 36,400 | 0 | 7624位 | 10,010,696 | +5,345 | 8159位 | 77 | -1 |
| 04-04 11:03 | 36,400 | 0 | 7621位 | 10,005,351 | +5,353 | 8151位 | 78 | +1 |
| 04-03 11:06 | 36,400 | +100 | 7596位 | 9,999,998 | +4,213 | 8126位 | 77 | 0 |
| 04-02 11:02 | 36,300 | 0 | 7403位 | 9,995,785 | +3,019 | 7911位 | 77 | 0 |
| 04-01 11:03 | 36,300 | 0 | 7402位 | 9,992,766 | -28,809 | 7910位 | 77 | 0 |
| 03-31 14:04 | 36,300 | 0 | - | 10,021,575 | +35,403 | - | 77 | 0 |
| 03-30 14:03 | 36,300 | 0 | 7414位 | 9,986,172 | +1,987 | 7934位 | 77 | 0 |
| 03-29 14:43 | 36,300 | 0 | 7405位 | 9,984,185 | +4,036 | 7922位 | 77 | 0 |
| 03-28 14:04 | 36,300 | 0 | 7390位 | 9,980,149 | +3,108 | 7900位 | 77 | 0 |
| 03-27 14:04 | 36,300 | 0 | 7388位 | 9,977,041 | +8,437 | 7903位 | 77 | +1 |
| 03-26 14:03 | 36,300 | 7381位 | 9,968,604 | 7893位 | 76 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/1 -2.9만, 4/11 -8,711, 4/21 -3.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.