영혼이 살아있는 교육을 추구한다는 이념으로 33년 동안 학생들의 꿈을 지지해 온 교육 기업입니다. 온·오프라인 블렌디드 러닝 학습시스템으로 학생 실력과 개인별 특성에 맞는 다양한 수준별 프로그램을 제공하고 있습니다. 그 결과 매년 특목·전국자사고·외고 등 많은 합격생을 배출하였으며 학생, 학부모에게 양질의 교육 콘텐츠를 제공하기 위해 지속적인 노력을 하고 있습니다. 올림피아드교육은 수학 전문 유투엠과 올림피아드학원, 영어 전문 GLEC어학원을 운영중이며 서울 대치·중계·송파, 미사, 성남 분당, 세종, 부산, 광주 등 전국 각 지역에 150여 개 캠퍼스를 운영하고 있습니다. (주)올림피아드교육 - 대표자: 조수경 - 사업자번호: 206-81-24574 - 상담문의: 1899-0949 - 교습과목: 초등수학, 중등수학, 고등수학, 초등과학, 중등과학, 고등과학, 초등영어, 중등영어, 고등영어 - 등록·신고번호, 교습비: 링크 참조
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 11:05最新 | 1,700 | 0 | 218,085 | -67 | 136 | 0 |
| 09-30 11:05 | 1,700 | 0 | 218,152 | -1,781 | 136 | 0 |
| 09-29 11:06 | 1,700 | 0 | 219,933 | 0 | 136 | -4 |
| 09-28 11:06 | 1,700 | 0 | 219,933 | +70 | 140 | 0 |
| 09-27 11:06 | 1,700 | 0 | 219,863 | +81 | 140 | 0 |
| 09-26 11:05 | 1,700 | 0 | 219,782 | +119 | 140 | 0 |
| 09-25 11:06 | 1,700 | 0 | 219,663 | +49 | 140 | 0 |
| 09-24 11:06 | 1,700 | 0 | 219,614 | +152 | 140 | 0 |
| 09-23 11:06 | 1,700 | 0 | 219,462 | +42 | 140 | +2 |
| 09-22 11:05 | 1,700 | 0 | 219,420 | +70 | 138 | 0 |
| 09-21 11:06 | 1,700 | 0 | 219,350 | -32 | 138 | 0 |
| 09-20 11:06 | 1,700 | 0 | 219,382 | +298 | 138 | 0 |
| 09-19 11:05 | 1,700 | 0 | 219,084 | +350 | 138 | 0 |
| 09-18 11:06 | 1,700 | 0 | 218,734 | +158 | 138 | +3 |
| 09-17 11:06 | 1,700 | 0 | 218,576 | +625 | 135 | +3 |
| 09-16 11:06 | 1,700 | 0 | 217,951 | +551 | 132 | +2 |
| 09-15 11:06 | 1,700 | 0 | 217,400 | +50 | 130 | +10 |
| 09-14 11:05 | 1,700 | 0 | 217,350 | +38 | 120 | -2 |
| 09-13 11:05 | 1,700 | 0 | 217,312 | +161 | 122 | 0 |
| 09-12 11:05 | 1,700 | 0 | 217,151 | +535 | 122 | 0 |
| 09-11 11:05 | 1,700 | 0 | 216,616 | +99 | 122 | +8 |
| 09-10 11:05 | 1,700 | 0 | 216,517 | +131 | 114 | 0 |
| 09-09 11:05 | 1,700 | 0 | 216,386 | +82 | 114 | 0 |
| 09-08 11:05 | 1,700 | 0 | 216,304 | +43 | 114 | +2 |
| 09-07 11:05 | 1,700 | 0 | 216,261 | +70 | 112 | 0 |
| 09-06 11:05 | 1,700 | 0 | 216,191 | +123 | 112 | 0 |
| 09-05 11:05 | 1,700 | 0 | 216,068 | 0 | 112 | 0 |
| 09-04 11:05 | 1,700 | 0 | 216,068 | +86 | 112 | 0 |
| 09-03 11:05 | 1,700 | 0 | 215,982 | +115 | 112 | 0 |
| 09-02 11:07 | 1,700 | 215,867 | 112 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -32, 9/30 -1,781, 10/1 -67). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.