
大阪の都会から和歌山県のとある人口8000人も満たない田舎にUターン 人生一度きり、田舎でやりたいことやってみよう! 田舎生活、農業、DIY、イベント出店、スポーツ、自然遊びのライブ配信メインです☝️ ハイプ、コメント、高評価お願いします😊 メンバーシップ始めました😆 田舎スナックパニコ 290円 ・メンバー限定配信:毎週木曜日の飲み配信、農作業の様子、ドライブ、など ※iphoneからYouTubeアプリでメンバーシップに加入すると金額が上乗せされてしまいます。 (400円と表示されてしまします😭) ブラウザ経由でYouTubeに入ってください!
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 11:28最新 | 3,210 | 0 | 1,189,802 | +6,025 | 730 | 0 |
| 11-01 11:32 | 3,210 | 0 | 1,183,777 | +4,629 | 730 | +1 |
| 10-31 11:28 | 3,210 | 0 | 1,179,148 | +4,039 | 729 | +1 |
| 10-30 11:34 | 3,210 | 0 | 1,175,109 | +7,283 | 728 | +2 |
| 10-29 12:48 | 3,210 | +10 | 1,167,826 | +203 | 726 | +2 |
| 10-28 11:35 | 3,200 | +10 | 1,167,623 | +3,785 | 724 | +2 |
| 10-27 11:28 | 3,190 | +10 | 1,163,838 | +17,372 | 722 | +2 |
| 10-26 11:35 | 3,180 | 0 | 1,146,466 | +102 | 720 | +1 |
| 10-25 11:28 | 3,180 | 0 | 1,146,364 | +5,700 | 719 | -2 |
| 10-24 11:35 | 3,180 | 0 | 1,140,664 | +6,835 | 721 | +1 |
| 10-23 11:28 | 3,180 | 0 | 1,133,829 | +5,211 | 720 | +2 |
| 10-22 11:37 | 3,180 | 0 | 1,128,618 | +4,318 | 718 | 0 |
| 10-21 11:28 | 3,180 | 0 | 1,124,300 | +3,600 | 718 | +3 |
| 10-20 11:34 | 3,180 | +10 | 1,120,700 | +30,262 | 715 | +1 |
| 10-19 11:26 | 3,170 | +10 | 1,090,438 | +424 | 714 | +2 |
| 10-18 11:33 | 3,160 | +10 | 1,090,014 | -11 | 712 | 0 |
| 10-17 11:27 | 3,150 | 0 | 1,090,025 | +4,440 | 712 | 0 |
| 10-16 11:34 | 3,150 | 0 | 1,085,585 | +9,933 | 712 | +2 |
| 10-15 11:28 | 3,150 | +20 | 1,075,652 | +11,207 | 710 | +2 |
| 10-14 11:35 | 3,130 | +10 | 1,064,445 | +582 | 708 | +1 |
| 10-13 11:27 | 3,120 | -10 | 1,063,863 | +380 | 707 | 0 |
| 10-12 11:34 | 3,130 | 0 | 1,063,483 | +15,762 | 707 | 0 |
| 10-11 11:33 | 3,130 | +10 | 1,047,721 | +4,352 | 707 | +3 |
| 10-10 11:33 | 3,120 | +10 | 1,043,369 | -72 | 704 | +3 |
| 10-09 11:25 | 3,110 | 0 | 1,043,441 | +3,919 | 701 | +4 |
| 10-08 11:34 | 3,110 | 0 | 1,039,522 | +6,806 | 697 | +1 |
| 10-07 11:26 | 3,110 | +10 | 1,032,716 | +7,390 | 696 | +1 |
| 10-06 11:32 | 3,100 | +10 | 1,025,326 | +138 | 695 | +1 |
| 10-05 11:25 | 3,090 | 0 | 1,025,188 | +85 | 694 | 0 |
| 10-04 11:33 | 3,090 | 1,025,103 | 694 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/10 -72, 10/18 -11). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.