| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-17 11:03最新 | 3,530 | 0 | 16823位 | 370,251 | +10,512 | 19253位 | 168 | +1 |
| 04-16 21:05 | 3,530 | +50 | 16807位 | 359,739 | +23,930 | 19346位 | 167 | +3 |
| 04-15 11:03 | 3,480 | +10 | 16837位 | 335,809 | +336 | 19586位 | 164 | +2 |
| 04-14 11:03 | 3,470 | +10 | 16835位 | 335,473 | +1,664 | 19568位 | 162 | +1 |
| 04-13 11:02 | 3,460 | 0 | 16840位 | 333,809 | +658 | 19587位 | 161 | 0 |
| 04-12 11:03 | 3,460 | 0 | 16829位 | 333,151 | +6,198 | 19559位 | 161 | 0 |
| 04-11 11:03 | 3,460 | 0 | 16814位 | 326,953 | +2,085 | 19599位 | 161 | 0 |
| 04-10 11:03 | 3,460 | +60 | 16855位 | 324,868 | +27,916 | 19656位 | 161 | +1 |
| 04-09 11:03 | 3,400 | +40 | 16964位 | 296,952 | +18,550 | 20034位 | 160 | +2 |
| 04-08 11:03 | 3,360 | +10 | 16972位 | 278,402 | +227 | 20264位 | 158 | +2 |
| 04-07 11:03 | 3,350 | +30 | 16963位 | 278,175 | +403 | 20248位 | 156 | +2 |
| 04-06 11:03 | 3,320 | -10 | 16904位 | 277,772 | +199 | 20156位 | 154 | 0 |
| 04-05 11:03 | 3,330 | 0 | 16872位 | 277,573 | +4,001 | 20140位 | 154 | 0 |
| 04-04 11:02 | 3,330 | +10 | 16857位 | 273,572 | +458 | 20158位 | 154 | +2 |
| 04-03 11:06 | 3,320 | 0 | 16824位 | 273,114 | +5,684 | 20121位 | 152 | +1 |
| 04-02 11:02 | 3,320 | +30 | 16332位 | 267,430 | +4,966 | 19579位 | 151 | +2 |
| 04-01 11:03 | 3,290 | +20 | 16367位 | 262,464 | +193 | 19640位 | 149 | +2 |
| 03-31 14:03 | 3,270 | +30 | - | 262,271 | +10,183 | - | 147 | +2 |
| 03-30 14:03 | 3,240 | +10 | 16461位 | 252,088 | +1,756 | 19842位 | 145 | +1 |
| 03-29 14:42 | 3,230 | 0 | 16449位 | 250,332 | +1,889 | 19865位 | 144 | 0 |
| 03-28 14:03 | 3,230 | +10 | 16405位 | 248,443 | +6,353 | 19830位 | 144 | +3 |
| 03-27 14:03 | 3,220 | +20 | 16411位 | 242,090 | +8,872 | 19915位 | 141 | +2 |
| 03-26 14:03 | 3,200 | +20 | 16410位 | 233,218 | +865 | 20005位 | 139 | +2 |
| 03-25 14:04 | 3,180 | +10 | - | 232,353 | +2,517 | - | 137 | +2 |
| 03-24 14:04 | 3,170 | 0 | 16335位 | 229,836 | +2,665 | 19904位 | 135 | +2 |
| 03-23 14:03 | 3,170 | 0 | 16315位 | 227,171 | +4,939 | 19928位 | 133 | 0 |
| 03-22 20:48 | 3,170 | 0 | 16283位 | 222,232 | 0 | 19987位 | 133 | 0 |
| 03-21 09:34 | 3,170 | +20 | 16283位 | 222,232 | +608 | 19987位 | 133 | +3 |
| 03-20 15:57 | 3,150 | +10 | 16308位 | 221,624 | +3,060 | 19995位 | 130 | +1 |
| 03-19 15:03 | 3,140 | 0 | 16323位 | 218,564 | +2,989 | 20042位 | 129 | +1 |
| 03-18 23:11 | 3,140 | +30 | - | 215,575 | +6,386 | - | 128 | +2 |
| 03-17 15:03 | 3,110 | +20 | 16219位 | 209,189 | +22 | 20037位 | 126 | +2 |
| 03-16 15:35 | 3,090 | -10 | 16233位 | 209,167 | +676 | 20035位 | 124 | +1 |
| 03-15 15:03 | 3,100 | 0 | 16117位 | 208,491 | +5,383 | 19903位 | 123 | 0 |
| 03-14 15:03 | 3,100 | +20 | 16060位 | 203,108 | +43 | 19927位 | 123 | +2 |
| 03-13 15:04 | 3,080 | +10 | 16069位 | 203,065 | +1,832 | 19918位 | 121 | +1 |
| 03-12 17:56 | 3,070 | 0 | 16037位 | 201,233 | +1,466 | 19878位 | 120 | +2 |
| 03-11 15:03 | 3,070 | 0 | 15995位 | 199,767 | +733 | 19874位 | 118 | +1 |
| 03-10 15:03 | 3,070 | +10 | 15997位 | 199,034 | -11 | 19869位 | 117 | +2 |
| 03-09 15:03 | 3,060 | -10 | 15856位 | 199,045 | +522 | 19679位 | 115 | 0 |
| 03-08 15:03 | 3,070 | +20 | 15824位 | 198,523 | +10,739 | 19680位 | 115 | +1 |
| 03-06 17:03 | 3,050 | +40 | 15798位 | 187,784 | +3,485 | 19794位 | 114 | +1 |
| 03-05 22:22 | 3,010 | 0 | 15754位 | 184,299 | +864 | 19703位 | 113 | +3 |
| 03-04 17:02 | 3,010 | +10 | 15515位 | 183,435 | +1,938 | 19420位 | 110 | +2 |
| 03-03 17:02 | 3,000 | 0 | 15519位 | 181,497 | +133 | 19448位 | 108 | 0 |
| 03-02 17:03 | 3,000 | 0 | 15429位 | 181,364 | +61 | 19337位 | 108 | +4 |
| 03-01 17:42 | 3,000 | -10 | 15382位 | 181,303 | +1,495 | 19270位 | 104 | -4 |
| 02-28 17:02 | 3,010 | 0 | 15100位 | 179,808 | +163 | 18894位 | 108 | +2 |
| 02-27 17:38 | 3,010 | 0 | 15086位 | 179,645 | +273 | 18892位 | 106 | +2 |
| 02-26 17:02 | 3,010 | 0 | 15088位 | 179,372 | +1,405 | 18896位 | 104 | +1 |
| 02-25 17:03 | 3,010 | 0 | 14963位 | 177,967 | +195 | 18774位 | 103 | +2 |
| 02-24 10:02 | 3,010 | 0 | 14887位 | 177,772 | +90 | 18658位 | 101 | 0 |
| 02-23 13:54 | 3,010 | 0 | 14768位 | 177,682 | +1,651 | 18510位 | 101 | -1 |
| 02-22 02:44 | 3,010 | 0 | 14529位 | 176,031 | -611 | 18248位 | 102 | +3 |
| 02-20 00:06 | 3,010 | 0 | 14047位 | 176,642 | 0 | 17717位 | 99 | +1 |
| 02-19 00:04 | 3,010 | 0 | 13639位 | 176,642 | 0 | 17201位 | 98 | 0 |
| 02-18 00:06 | 3,010 | 0 | 13295位 | 176,642 | 0 | 16803位 | 98 | 0 |
| 02-17 00:06 | 3,010 | 0 | 13175位 | 176,642 | +2,036 | 16650位 | 98 | 0 |
| 02-16 00:05 | 3,010 | 0 | 12581位 | 174,606 | +1,367 | 15983位 | 98 | +2 |
| 02-15 00:25 | 3,010 | 0 | 12092位 | 173,239 | +857 | 15395位 | 96 | +1 |
| 02-14 00:05 | 3,010 | 0 | 11996位 | 172,382 | +1,077 | 15257位 | 95 | +3 |
| 02-13 00:05 | 3,010 | +10 | 11896位 | 171,305 | +1,852 | 15138位 | 92 | +2 |
| 02-12 00:05 | 3,000 | 0 | 11776位 | 169,453 | +175 | 14972位 | 90 | 0 |
| 02-11 00:05 | 3,000 | 0 | 11411位 | 169,278 | +145 | 14545位 | 90 | +1 |
| 02-10 00:18 | 3,000 | 0 | 10599位 | 169,133 | +241 | 13585位 | 89 | 0 |
| 02-09 00:41 | 3,000 | 0 | 9639位 | 168,892 | +833 | 12499位 | 89 | 0 |
| 02-08 00:16 | 3,000 | 0 | 9639位 | 168,059 | +1,568 | 12499位 | 89 | +1 |
| 02-07 00:16 | 3,000 | +10 | 9417位 | 166,491 | +194 | 12192位 | 88 | +2 |
| 02-06 00:18 | 2,990 | 0 | 9240位 | 166,297 | +1,951 | 11921位 | 86 | +3 |
| 02-05 00:17 | 2,990 | 0 | 8936位 | 164,346 | +53 | 11512位 | 83 | 0 |
| 02-04 00:15 | 2,990 | +10 | 8610位 | 164,293 | +130 | 11075位 | 83 | +2 |
| 02-03 00:36 | 2,980 | 0 | 8272位 | 164,163 | +147 | 10630位 | 81 | 0 |
| 02-02 02:44 | 2,980 | 0 | 8051位 | 164,016 | +116 | 10316位 | 81 | 0 |
| 02-01 02:04 | 2,980 | 0 | 7694位 | 163,900 | +1,356 | 9833位 | 81 | 0 |
| 01-31 00:51 | 2,980 | 0 | 6476位 | 162,544 | +985 | 8251位 | 81 | +3 |
| 01-30 00:58 | 2,980 | - | 161,559 | - | 78 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -611, 3/11 -11). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.