┈˚⌖⁺👁️怪談師Vtuberの百々目鬼あくるなのじゃっ👁️⁺ ⌖˚┈ 黄泉の国から怪談やホラーゲーム配信、shorts投稿 心霊スポット報告、食べ物作ったり食べたり、実験したり、自由にいろいろやっておるのじゃ~✨ ───────────────────────────────ː✦◦• 𝕏(𝑇𝑤𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟) ↯︎ ✧百々目鬼あくる https://twitter.com/dodomekiakuru ✧チャンネル運営 https://twitter.com/1kazu8ya 案件等のご連絡は下記のメールアドレスまで mail : dodomeki.akuru☆gmail.com (☆→@に変えてください) お主たちの怖い実体験を随時募集中なのじゃっ👻.ᐟ 怪談として語らせていただくのじゃっ🕯️⸒⸒ 動画のコメント欄に書いてなのじゃっ👁️ ───────────────────────────────ː✦◦• 2020年まで「CLOVERFILMS」の名前で自主制作ドラマや実写ホラードラマチャンネルとして活動。 コロナの影響でドラマ撮影が
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-19 11:27最新 | 38,400 | 0 | 3206位 | 15,063,524 | +1,354 | 3132位 | 579 | 0 |
| 04-18 11:40 | 38,400 | 0 | 3196位 | 15,062,170 | +191 | 3118位 | 579 | 0 |
| 04-17 11:25 | 38,400 | 0 | 3185位 | 15,061,979 | +2,057 | 3108位 | 579 | 0 |
| 04-15 11:30 | 38,400 | 0 | 3164位 | 15,059,922 | +593 | 3093位 | 579 | 0 |
| 04-14 11:39 | 38,400 | 0 | 3155位 | 15,059,329 | +823 | 3084位 | 579 | 0 |
| 04-13 11:29 | 38,400 | 0 | 3140位 | 15,058,506 | +1,883 | 3076位 | 579 | 0 |
| 04-12 11:35 | 38,400 | 0 | 3131位 | 15,056,623 | +1,900 | 3065位 | 579 | 0 |
| 04-11 11:28 | 38,400 | 0 | 3125位 | 15,054,723 | +634 | 3054位 | 579 | +1 |
| 04-10 11:37 | 38,400 | 0 | 3123位 | 15,054,089 | +1,505 | 3047位 | 578 | +1 |
| 04-09 11:28 | 38,400 | 0 | 3090位 | 15,052,584 | -4,246 | 3018位 | 577 | 0 |
| 04-08 11:35 | 38,400 | 0 | 3088位 | 15,056,830 | +325 | 3012位 | 577 | 0 |
| 04-07 11:25 | 38,400 | 0 | 3078位 | 15,056,505 | +2,251 | 3007位 | 577 | 0 |
| 04-06 11:36 | 38,400 | 0 | 3071位 | 15,054,254 | +1,839 | 3001位 | 577 | 0 |
| 04-05 11:24 | 38,400 | 0 | 6027位 | 15,052,415 | +2,890 | 5784位 | 577 | 0 |
| 04-04 11:34 | 38,400 | 0 | 6014位 | 15,049,525 | +1,642 | 5770位 | 577 | 0 |
| 04-03 11:36 | 38,400 | 0 | 5990位 | 15,047,883 | +2,232 | 5744位 | 577 | 0 |
| 04-02 11:21 | 38,400 | 0 | 5488位 | 15,045,651 | +2,006 | 5270位 | 577 | 0 |
| 04-01 11:46 | 38,400 | 0 | 5491位 | 15,043,645 | +2,480 | 5269位 | 577 | 0 |
| 03-31 14:31 | 38,400 | 0 | - | 15,041,165 | +1,911 | - | 577 | 0 |
| 03-30 14:42 | 38,400 | 0 | 5516位 | 15,039,254 | +3,102 | 5292位 | 577 | 0 |
| 03-29 15:30 | 38,400 | +100 | 5483位 | 15,036,152 | +4,294 | 5265位 | 577 | 0 |
| 03-28 14:53 | 38,300 | 0 | 5430位 | 15,031,858 | +1,673 | 5212位 | 577 | 0 |
| 03-27 14:18 | 38,300 | 0 | 5426位 | 15,030,185 | +3,513 | 5209位 | 577 | 0 |
| 03-26 14:54 | 38,300 | 0 | 5371位 | 15,026,672 | +1,399 | 5149位 | 577 | 0 |
| 03-25 14:18 | 38,300 | 0 | - | 15,025,273 | +1,780 | - | 577 | 0 |
| 03-24 14:53 | 38,300 | 0 | 5307位 | 15,023,493 | +1,904 | 5092位 | 577 | 0 |
| 03-23 14:34 | 38,300 | 0 | 5298位 | 15,021,589 | +7,850 | 5081位 | 577 | 0 |
| 03-22 17:14 | 38,300 | 5273位 | 15,013,739 | 5057位 | 577 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/9 -4,246). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.