
基本的に明るく元氣をモットーに御視聴頂いた方へ勇氣やモチベーションを、ご提供差し上げます。 そんな乗りで勢いまでも載せて、時事情報を皆様へアゲアゲ氣分でお伝えしております。 直家GOメンバーシップへの御登録はこちらまで! https://www.youtube.com/channel/UCbJjp5w4eA8yYhfLBIwbDRQ/join メンバーシップ限定の激ヤバ動画はこちらまで! https://www.youtube.com/playlist?list=UUMObJjp5w4eA8yYhfLBIwbDRQ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 直家GO Kindle出版シリーズ https://amzn.to/3WznqwO ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ X(Twitter)【モシ・シャナ(平岡直家)】 https://twitter.com/lsLdLCOplBWviff ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ Instagram【moshisyana】 https://www.instagram.com/moshisy
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 11:26最新 | 71,600 | 0 | 25,442,176 | +5,096 | 2,501 | +1 |
| 11-21 11:33 | 71,600 | 0 | 25,437,080 | +56,063 | 2,500 | +1 |
| 11-20 11:26 | 71,600 | 0 | 25,381,017 | -46,776 | 2,499 | +2 |
| 11-19 11:34 | 71,600 | 0 | 25,427,793 | +29,773 | 2,497 | +3 |
| 11-18 11:27 | 71,600 | +100 | 25,398,020 | +22,217 | 2,494 | +5 |
| 11-17 11:34 | 71,500 | 0 | 25,375,803 | +47,917 | 2,489 | +1 |
| 11-16 11:28 | 71,500 | 0 | 25,327,886 | +37,705 | 2,488 | +1 |
| 11-15 11:33 | 71,500 | 0 | 25,290,181 | +35,590 | 2,487 | +2 |
| 11-14 11:28 | 71,500 | 0 | 25,254,591 | +66,341 | 2,485 | +2 |
| 11-13 11:34 | 71,500 | 0 | 25,188,250 | +40,256 | 2,483 | +2 |
| 11-12 11:28 | 71,500 | 0 | 25,147,994 | +22,858 | 2,481 | +5 |
| 11-11 11:34 | 71,500 | 0 | 25,125,136 | +14,820 | 2,476 | +1 |
| 11-10 11:27 | 71,500 | 0 | 25,110,316 | +31,534 | 2,475 | +1 |
| 11-09 11:34 | 71,500 | 0 | 25,078,782 | +30,477 | 2,474 | +2 |
| 11-08 11:29 | 71,500 | 0 | 25,048,305 | +31,396 | 2,472 | +2 |
| 11-07 11:36 | 71,500 | 0 | 25,016,909 | +29,843 | 2,470 | +1 |
| 11-06 11:29 | 71,500 | 0 | 24,987,066 | +21,783 | 2,469 | +1 |
| 11-05 11:36 | 71,500 | 0 | 24,965,283 | +34,345 | 2,468 | +1 |
| 11-04 11:28 | 71,500 | 0 | 24,930,938 | +35,020 | 2,467 | +1 |
| 11-03 11:35 | 71,500 | 0 | 24,895,918 | +14,856 | 2,466 | +2 |
| 11-02 11:28 | 71,500 | 0 | 24,881,062 | +41,295 | 2,464 | +3 |
| 11-01 11:32 | 71,500 | 0 | 24,839,767 | +36,812 | 2,461 | +3 |
| 10-31 11:28 | 71,500 | 0 | 24,802,955 | +33,967 | 2,458 | +3 |
| 10-30 11:34 | 71,500 | 0 | 24,768,988 | +30,340 | 2,455 | +2 |
| 10-29 12:48 | 71,500 | 0 | 24,738,648 | +25,570 | 2,453 | +1 |
| 10-28 11:35 | 71,500 | 0 | 24,713,078 | +26,414 | 2,452 | +1 |
| 10-27 11:28 | 71,500 | 0 | 24,686,664 | +17,161 | 2,451 | +1 |
| 10-26 11:35 | 71,500 | 0 | 24,669,503 | +50,643 | 2,450 | +3 |
| 10-25 11:28 | 71,500 | 24,618,860 | 2,447 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/20 -4.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.