
「日本一悪名高い毒舌医師」内海聡のYouTubeチャンネル 「世界一嫌われ医者の料理教室チャンネル」では料理や食育をメインに、おいしい料理を作る料理教室、食材のお話や、セレクトショップで扱っている食品のご紹介など様々な企画を楽しくお届けしていきます。子どもから大人まで幅広くお楽しみいただけるチャンネルにしていきたいと思っていますので、ぜひご視聴ください! 「うつみんチャンネル 生きろ!」にぜひお立ちより、ご登録をお願いいたします。 有料コンテンツをご覧になりたい方は、月額550円になりますがご登録をぜひよろしくお願いいたします。ニコニコプレミア会員に登録されても、うつみんチャンネルはご覧いただけませんのでご了承ください。 チャンネルURL:https://ch.nicovideo.jp/utsumin 入会方法:https://ch.nicovideo.jp/utsumin/blomaga/ar2043586 入会はこちらから:https://ch.nicovideo.jp/utsumin/join ▼動画内で紹介している通販サイトはこちら▼ うつみんのセレクトショップ
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31最新 | 81,700 | 0 | 6,217,470 | +1,611 | 175 | 0 |
| 11-15 11:37 | 81,700 | 0 | 6,215,859 | +3,357 | 175 | 0 |
| 11-14 11:32 | 81,700 | 0 | 6,212,502 | +6,125 | 175 | 0 |
| 11-13 11:37 | 81,700 | 0 | 6,206,377 | +6,639 | 175 | 0 |
| 11-12 11:31 | 81,700 | 0 | 6,199,738 | +1,789 | 175 | +1 |
| 11-11 11:38 | 81,700 | 0 | 6,197,949 | +519 | 174 | 0 |
| 11-10 11:31 | 81,700 | 0 | 6,197,430 | +1,315 | 174 | 0 |
| 11-09 11:38 | 81,700 | 0 | 6,196,115 | +1,225 | 174 | 0 |
| 11-08 11:32 | 81,700 | 0 | 6,194,890 | +1,463 | 174 | 0 |
| 11-07 11:41 | 81,700 | 0 | 6,193,427 | +1,288 | 174 | 0 |
| 11-06 11:33 | 81,700 | 0 | 6,192,139 | +1,469 | 174 | 0 |
| 11-05 11:40 | 81,700 | 0 | 6,190,670 | +1,614 | 174 | 0 |
| 11-04 11:31 | 81,700 | 0 | 6,189,056 | +1,646 | 174 | 0 |
| 11-03 11:38 | 81,700 | 0 | 6,187,410 | +1,034 | 174 | 0 |
| 11-02 11:32 | 81,700 | 0 | 6,186,376 | +2,864 | 174 | 0 |
| 11-01 11:36 | 81,700 | 0 | 6,183,512 | +4,229 | 174 | 0 |
| 10-31 11:31 | 81,700 | 0 | 6,179,283 | +4,254 | 174 | +1 |
| 10-30 11:38 | 81,700 | -100 | 6,175,029 | +1,338 | 173 | 0 |
| 10-29 12:52 | 81,800 | +100 | 6,173,691 | +577 | 173 | 0 |
| 10-28 11:39 | 81,700 | -100 | 6,173,114 | +2,054 | 173 | 0 |
| 10-27 11:31 | 81,800 | 0 | 6,171,060 | +1,767 | 173 | 0 |
| 10-26 11:39 | 81,800 | 0 | 6,169,293 | +1,614 | 173 | 0 |
| 10-25 11:32 | 81,800 | 0 | 6,167,679 | +1,636 | 173 | 0 |
| 10-24 11:38 | 81,800 | 0 | 6,166,043 | +1,356 | 173 | 0 |
| 10-23 11:32 | 81,800 | 0 | 6,164,687 | +3,326 | 173 | 0 |
| 10-22 11:40 | 81,800 | 0 | 6,161,361 | +808 | 173 | 0 |
| 10-21 11:31 | 81,800 | 0 | 6,160,553 | +1,150 | 173 | 0 |
| 10-20 11:38 | 81,800 | 0 | 6,159,403 | +1,403 | 173 | 0 |
| 10-19 11:30 | 81,800 | 0 | 6,158,000 | +1,546 | 173 | 0 |
| 10-18 11:36 | 81,800 | 0 | 6,156,454 | +1,534 | 173 | 0 |
| 10-17 11:30 | 81,800 | 0 | 6,154,920 | +1,852 | 173 | 0 |
| 10-16 11:38 | 81,800 | 0 | 6,153,068 | +2,025 | 173 | 0 |
| 10-15 11:32 | 81,800 | -100 | 6,151,043 | +825 | 173 | 0 |
| 10-14 11:38 | 81,900 | 0 | 6,150,218 | +2,654 | 173 | 0 |
| 10-13 11:31 | 81,900 | 0 | 6,147,564 | +1,494 | 173 | 0 |
| 10-12 11:37 | 81,900 | 0 | 6,146,070 | +2,004 | 173 | 0 |
| 10-11 11:36 | 81,900 | 0 | 6,144,066 | +4,156 | 173 | 0 |
| 10-10 11:36 | 81,900 | 0 | 6,139,910 | +1,314 | 173 | 0 |
| 10-09 11:28 | 81,900 | 0 | 6,138,596 | +2,244 | 173 | +1 |
| 10-08 11:37 | 81,900 | 0 | 6,136,352 | +2,012 | 172 | 0 |
| 10-07 11:29 | 81,900 | 0 | 6,134,340 | +1,615 | 172 | 0 |
| 10-06 11:36 | 81,900 | 0 | 6,132,725 | +1,806 | 172 | 0 |
| 10-05 11:28 | 81,900 | 0 | 6,130,919 | +681 | 172 | 0 |
| 10-04 11:36 | 81,900 | 0 | 6,130,238 | +2,900 | 172 | 0 |
| 10-03 11:29 | 81,900 | 0 | 6,127,338 | +1,910 | 172 | 0 |
| 10-02 11:40 | 81,900 | 0 | 6,125,428 | +2,139 | 172 | 0 |
| 10-01 11:29 | 81,900 | -100 | 6,123,289 | +3,044 | 172 | 0 |
| 09-30 11:37 | 82,000 | 0 | 6,120,245 | +3,608 | 172 | 0 |
| 09-29 11:30 | 82,000 | 0 | 6,116,637 | 0 | 172 | 0 |
| 09-28 13:02 | 82,000 | 0 | 6,116,637 | +2,236 | 172 | 0 |
| 09-27 11:31 | 82,000 | 0 | 6,114,401 | +2,512 | 172 | 0 |
| 09-26 11:38 | 82,000 | 0 | 6,111,889 | +2,933 | 172 | 0 |
| 09-25 11:29 | 82,000 | 0 | 6,108,956 | +2,728 | 172 | 0 |
| 09-24 11:38 | 82,000 | 0 | 6,106,228 | +3,160 | 172 | 0 |
| 09-23 11:29 | 82,000 | 0 | 6,103,068 | +4,372 | 172 | 0 |
| 09-22 11:37 | 82,000 | 0 | 6,098,696 | +6,464 | 172 | 0 |
| 09-21 11:29 | 82,000 | 0 | 6,092,232 | -584 | 172 | 0 |
| 09-20 11:38 | 82,000 | 0 | 6,092,816 | +14,426 | 172 | 0 |
| 09-19 11:31 | 82,000 | 0 | 6,078,390 | +9,717 | 172 | +1 |
| 09-18 11:38 | 82,000 | 0 | 6,068,673 | +12,376 | 171 | 0 |
| 09-17 11:32 | 82,000 | +100 | 6,056,297 | +1,948 | 171 | +1 |
| 09-16 11:38 | 81,900 | -100 | 6,054,349 | +2,184 | 170 | 0 |
| 09-15 11:27 | 82,000 | 0 | 6,052,165 | +1,994 | 170 | 0 |
| 09-14 11:34 | 82,000 | 0 | 6,050,171 | +2,161 | 170 | 0 |
| 09-13 11:26 | 82,000 | 0 | 6,048,010 | +1,011 | 170 | 0 |
| 09-12 11:36 | 82,000 | 0 | 6,046,999 | +3,401 | 170 | 0 |
| 09-11 11:27 | 82,000 | 0 | 6,043,598 | +4,184 | 170 | 0 |
| 09-10 11:36 | 82,000 | 0 | 6,039,414 | 0 | 170 | 0 |
| 09-09 11:26 | 82,000 | 0 | 6,039,414 | +2,259 | 170 | 0 |
| 09-08 11:34 | 82,000 | 0 | 6,037,155 | +2,321 | 170 | 0 |
| 09-07 11:26 | 82,000 | 0 | 6,034,834 | +1,136 | 170 | 0 |
| 09-06 11:34 | 82,000 | 0 | 6,033,698 | +6,636 | 170 | 0 |
| 09-05 11:26 | 82,000 | 0 | 6,027,062 | 0 | 170 | 0 |
| 09-04 11:35 | 82,000 | 0 | 6,027,062 | +1,284 | 170 | 0 |
| 09-03 11:27 | 82,000 | 0 | 6,025,778 | +2,978 | 170 | 0 |
| 09-02 11:42 | 82,000 | 0 | 6,022,800 | +1,368 | 170 | 0 |
| 09-01 11:33 | 82,000 | 0 | 6,021,432 | +716 | 170 | 0 |
| 08-31 11:43 | 82,000 | 0 | 6,020,716 | +2,985 | 170 | 0 |
| 08-30 11:33 | 82,000 | 0 | 6,017,731 | +776 | 170 | 0 |
| 08-29 11:45 | 82,000 | 0 | 6,016,955 | +2,003 | 170 | 0 |
| 08-28 13:30 | 82,000 | -100 | 6,014,952 | +1,924 | 170 | 0 |
| 08-27 11:44 | 82,100 | 0 | 6,013,028 | +1,099 | 170 | 0 |
| 08-26 11:33 | 82,100 | 0 | 6,011,929 | +1,334 | 170 | 0 |
| 08-25 11:43 | 82,100 | 0 | 6,010,595 | +604 | 170 | 0 |
| 08-24 11:35 | 82,100 | 0 | 6,009,991 | +853 | 170 | 0 |
| 08-23 11:43 | 82,100 | 0 | 6,009,138 | +824 | 170 | 0 |
| 08-22 11:33 | 82,100 | 0 | 6,008,314 | +409 | 170 | 0 |
| 08-21 11:46 | 82,100 | 0 | 6,007,905 | +884 | 170 | 0 |
| 08-20 11:34 | 82,100 | 0 | 6,007,021 | +994 | 170 | 0 |
| 08-19 11:44 | 82,100 | 6,006,027 | 170 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -584). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.