
2026年目標! 登録者5000人! 最大同接30人! 目指せ登録者1万人! 2025 1/3 初投稿 2025 2/2 初配信 2025 12/19 収益化 2025 1/13 チャンネル登録者10人突破! 2025 2/1 チャンネル登録者50人突破! 2025 2/28 チャンネル登録者100人突破! 2025 6/11チャンネル登録者200人突破! 2025 8/5 チャンネル登録者300人突破! 2025 8/5 チャンネル登録者400人突破! 2025 8/5 チャンネル登録者500人突破! 2025 8/6チャンネル登録者600人突破! 2025 8/6 チャンネル登録者700人突破! 2025 8/6 チャンネル登録者800人突破! 2025 8/27 チャンネル登録者数900人突破! 2025 10/12チャンネル登録者数1000人突破! 2025 5/31 総いいね数1000突破! 2025 8/5総いいね数5000突破! 2025 8/6総いいね数1万突破! 2025 6/12 総再生数10万突破! 2026 1/5 総再生数10
| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 11:39最新 | 1,050 | 0 | 14447位 | 21 | 0 | 24339位 | 0 | 0 |
| 04-23 11:29 | 1,050 | 0 | 14333位 | 21 | 0 | 24212位 | 0 | 0 |
| 04-22 11:39 | 1,050 | 0 | 14297位 | 21 | 0 | 24082位 | 0 | 0 |
| 04-21 11:27 | 1,050 | 0 | 14238位 | 21 | 0 | 23984位 | 0 | 0 |
| 04-20 11:39 | 1,050 | 0 | 14188位 | 21 | 0 | 23895位 | 0 | 0 |
| 04-19 11:26 | 1,050 | 0 | 14091位 | 21 | 0 | 23766位 | 0 | 0 |
| 04-18 11:39 | 1,050 | 0 | 14008位 | 21 | 0 | 23624位 | 0 | 0 |
| 04-17 11:24 | 1,050 | 0 | 13897位 | 21 | 0 | 23493位 | 0 | 0 |
| 04-15 11:30 | 1,050 | 0 | 13803位 | 21 | 0 | 23313位 | 0 | 0 |
| 04-14 11:38 | 1,050 | 0 | 13715位 | 21 | 0 | 23216位 | 0 | -9 |
| 04-13 11:29 | 1,050 | 0 | 13662位 | 21 | -1,108,171 | 23140位 | 9 | 0 |
| 04-12 11:35 | 1,050 | 0 | 13624位 | 1,108,192 | +28 | 8063位 | 9 | -368 |
| 04-11 11:28 | 1,050 | 0 | 13515位 | 1,108,164 | +2 | 8020位 | 377 | 0 |
| 04-10 11:37 | 1,050 | 0 | 13463位 | 1,108,162 | +39 | 7993位 | 377 | 0 |
| 04-09 11:28 | 1,050 | 0 | 13312位 | 1,108,123 | +104 | 7890位 | 377 | 0 |
| 04-07 11:25 | 1,050 | 0 | 13264位 | 1,108,019 | +41 | 7847位 | 377 | 0 |
| 04-06 11:36 | 1,050 | 0 | 13179位 | 1,107,978 | +69 | 7818位 | 377 | 0 |
| 04-05 11:24 | 1,050 | 0 | 22274位 | 1,107,909 | +37 | 13701位 | 377 | +1 |
| 04-04 11:33 | 1,050 | 0 | 22167位 | 1,107,872 | +101 | 13648位 | 376 | 0 |
| 04-03 11:36 | 1,050 | 0 | 22047位 | 1,107,771 | +46 | 13597位 | 376 | +1 |
| 04-02 11:21 | 1,050 | 0 | 20607位 | 1,107,725 | +42 | 12546位 | 375 | 0 |
| 04-01 11:46 | 1,050 | 0 | 20609位 | 1,107,683 | +58 | 12536位 | 375 | 0 |
| 03-31 14:30 | 1,050 | 0 | - | 1,107,625 | +16 | - | 375 | +1 |
| 03-30 14:42 | 1,050 | 0 | 20591位 | 1,107,609 | +22 | 12555位 | 374 | 0 |
| 03-29 15:29 | 1,050 | 0 | 20489位 | 1,107,587 | +79 | 12476位 | 374 | 0 |
| 03-28 14:53 | 1,050 | 0 | 20293位 | 1,107,508 | +96 | 12339位 | 374 | 0 |
| 03-27 14:18 | 1,050 | 20278位 | 1,107,412 | 12341位 | 374 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/13 -110.8만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.