안녕하세요, 육아하는 KEY친입니다 👋 아기 서준이와 함께하는 ✅ 아기 일상 & 성장 브이로그 ✅ 아기랑 가는 국내·해외 여행 ✅ 온가족이 먹는 이유식 & 레시피 ✅ 카이센동 아카즈 창업일지까지 "육아는 처음이라 서툴지만, 서준이와 함께 매일 배우고 있어요 🌱" 아기랑 뭐 먹을지, 어디 갈지, 어떻게 놀아줄지 고민되는 순간마다 도움이 되는 채널이 되고 싶습니다. 서준이의 성장을 함께 응원해주세요 🥹 ───────────────────────── 📮 비즈니스 문의 | [email protected] 🔔 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다! ───────────────────────── #육아브이로그 #아기일상 #이유식 #아기여행 #육아팁 #서준이 #육아하는키친 #keychenlab #ParentingKEYchen #카이센동 #아카즈
| 日付 | 登録者 | 変化 | 再生回数 | 変化 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 11:08最新 | 12,600 | 0 | 329,199 | +12 | 106 | 0 |
| 10-15 11:08 | 12,600 | 0 | 329,187 | +9 | 106 | 0 |
| 10-14 11:08 | 12,600 | 0 | 329,178 | +7 | 106 | 0 |
| 10-13 11:07 | 12,600 | 0 | 329,171 | +16 | 106 | 0 |
| 10-12 11:07 | 12,600 | 0 | 329,155 | +19 | 106 | 0 |
| 10-11 11:07 | 12,600 | 0 | 329,136 | +14 | 106 | 0 |
| 10-10 11:07 | 12,600 | 0 | 329,122 | +6 | 106 | 0 |
| 10-09 11:06 | 12,600 | 0 | 329,116 | +27 | 106 | 0 |
| 10-08 11:07 | 12,600 | 0 | 329,089 | +7 | 106 | 0 |
| 10-07 11:07 | 12,600 | 0 | 329,082 | +32 | 106 | 0 |
| 10-06 11:07 | 12,600 | 0 | 329,050 | +60 | 106 | 0 |
| 10-05 11:07 | 12,600 | 0 | 328,990 | +8 | 106 | 0 |
| 10-04 11:07 | 12,600 | 0 | 328,982 | +42 | 106 | 0 |
| 10-03 11:07 | 12,600 | 0 | 328,940 | +75 | 106 | 0 |
| 10-02 11:08 | 12,600 | 0 | 328,865 | +1,321 | 106 | 0 |
| 10-01 11:07 | 12,600 | 0 | 327,544 | +21 | 106 | +1 |
| 09-30 11:07 | 12,600 | 0 | 327,523 | +40 | 105 | 0 |
| 09-29 11:08 | 12,600 | 0 | 327,483 | 0 | 105 | 0 |
| 09-28 11:07 | 12,600 | 0 | 327,483 | +7 | 105 | 0 |
| 09-27 11:08 | 12,600 | 0 | 327,476 | +37 | 105 | 0 |
| 09-26 11:07 | 12,600 | 0 | 327,439 | +31 | 105 | 0 |
| 09-25 11:08 | 12,600 | 0 | 327,408 | +15 | 105 | 0 |
| 09-24 11:07 | 12,600 | 0 | 327,393 | +41 | 105 | 0 |
| 09-23 11:08 | 12,600 | 0 | 327,352 | +31 | 105 | 0 |
| 09-22 11:07 | 12,600 | +500 | 327,321 | +1,755 | 105 | 0 |
| 09-21 11:08 | 12,100 | -500 | 325,566 | -206 | 105 | 0 |
| 09-20 11:07 | 12,600 | 0 | 325,772 | +27 | 105 | +1 |
| 09-19 11:07 | 12,600 | 0 | 325,745 | +172 | 104 | 0 |
| 09-18 11:08 | 12,600 | +100 | 325,573 | +1,696 | 104 | 0 |
| 09-17 11:08 | 12,500 | -100 | 323,877 | +2,779 | 104 | 0 |
| 09-16 11:08 | 12,600 | 0 | 321,098 | +7,577 | 104 | +1 |
| 09-15 11:07 | 12,600 | 0 | 313,521 | +313,521 | 103 | +2 |
| 09-14 11:07 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 101 | +15 |
| 09-13 11:06 | 12,600 | +100 | 0 | -250,913 | 86 | -18 |
| 09-10 11:07 | 12,500 | 0 | 250,913 | 0 | 104 | 0 |
| 09-09 11:06 | 12,500 | 0 | 250,913 | +16 | 104 | 0 |
| 09-08 11:07 | 12,500 | 0 | 250,897 | +19 | 104 | 0 |
| 09-07 11:07 | 12,500 | 0 | 250,878 | +20 | 104 | 0 |
| 09-06 11:06 | 12,500 | 0 | 250,858 | +27 | 104 | 0 |
| 09-05 11:06 | 12,500 | 0 | 250,831 | +19 | 104 | 0 |
| 09-04 11:06 | 12,500 | 0 | 250,812 | +21 | 104 | -1 |
| 09-03 11:07 | 12,500 | 0 | 250,791 | +26 | 105 | 0 |
| 09-02 11:09 | 12,500 | 0 | 250,765 | +7 | 105 | +1 |
| 09-01 11:09 | 12,500 | 0 | 250,758 | +11 | 104 | 0 |
| 08-31 11:09 | 12,500 | 0 | 250,747 | +18 | 104 | 0 |
| 08-30 11:09 | 12,500 | 0 | 250,729 | +21 | 104 | 0 |
| 08-29 11:09 | 12,500 | 0 | 250,708 | +14 | 104 | 0 |
| 08-28 11:10 | 12,500 | 0 | 250,694 | +5 | 104 | 0 |
| 08-27 11:09 | 12,500 | 0 | 250,689 | +8 | 104 | 0 |
| 08-26 11:08 | 12,500 | 0 | 250,681 | +4 | 104 | 0 |
| 08-25 11:08 | 12,500 | 0 | 250,677 | +4 | 104 | 0 |
| 08-24 11:09 | 12,500 | 0 | 250,673 | +10 | 104 | 0 |
| 08-23 11:08 | 12,500 | 0 | 250,663 | +3 | 104 | 0 |
| 08-22 11:08 | 12,500 | -100 | 250,660 | +6 | 104 | 0 |
| 08-21 11:09 | 12,600 | -100 | 250,654 | +13 | 104 | 0 |
| 08-20 11:09 | 12,700 | +100 | 250,641 | +2 | 104 | 0 |
| 08-19 11:09 | 12,600 | +100 | 250,639 | +30 | 104 | 0 |
| 08-18 11:09 | 12,500 | +100 | 250,609 | +5 | 104 | 0 |
| 08-17 11:09 | 12,400 | 0 | 250,604 | +1,260 | 104 | 0 |
| 08-16 11:09 | 12,400 | +100 | 249,344 | +6 | 104 | 0 |
| 08-15 11:09 | 12,300 | +100 | 249,338 | +6 | 104 | 0 |
| 08-14 11:09 | 12,200 | +100 | 249,332 | +1 | 104 | 0 |
| 08-13 11:09 | 12,100 | +100 | 249,331 | +24 | 104 | 0 |
| 08-12 11:09 | 12,000 | 0 | 249,307 | 0 | 104 | 0 |
| 08-11 11:09 | 12,000 | +100 | 249,307 | +220 | 104 | 0 |
| 08-10 11:09 | 11,900 | +100 | 249,087 | +23 | 104 | +1 |
| 08-09 11:09 | 11,800 | +100 | 249,064 | +13 | 103 | 0 |
| 08-08 11:10 | 11,700 | +100 | 249,051 | -16 | 103 | 0 |
| 08-07 11:09 | 11,600 | +100 | 249,067 | +931 | 103 | 0 |
| 08-06 11:09 | 11,500 | 0 | 248,136 | +3 | 103 | +1 |
| 08-05 11:08 | 11,500 | +100 | 248,133 | +52 | 102 | 0 |
| 08-04 11:08 | 11,400 | +100 | 248,081 | +2,914 | 102 | 0 |
| 08-03 11:09 | 11,300 | 0 | 245,167 | 0 | 102 | 0 |
| 08-02 11:09 | 11,300 | +100 | 245,167 | 0 | 102 | +1 |
| 08-01 11:09 | 11,200 | +100 | 245,167 | +1,985 | 101 | +1 |
| 07-31 11:08 | 11,100 | +100 | 243,182 | +1,213 | 100 | +1 |
| 07-30 11:09 | 11,000 | 0 | 241,969 | +44 | 99 | +1 |
| 07-29 11:09 | 11,000 | +100 | 241,925 | 0 | 98 | 0 |
| 07-28 17:11 | 10,900 | +400 | 241,925 | +7,652 | 98 | +4 |
| 07-23 11:37 | 10,500 | 234,273 | 94 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/8 -16, 9/13 -25.1만, 9/21 -206). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.