| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 11:37最新 | 53,300 | +100 | - | 3,095,597 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-27 11:30 | 53,200 | +200 | - | 3,095,597 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-26 11:37 | 53,000 | +300 | - | 3,095,597 | +48,583 | - | 5 | 0 |
| 10-25 11:30 | 52,700 | +200 | - | 3,047,014 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-24 11:37 | 52,500 | +300 | - | 3,047,014 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-23 11:30 | 52,200 | +100 | - | 3,047,014 | +34,179 | - | 5 | 0 |
| 10-22 11:39 | 52,100 | +100 | - | 3,012,835 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-21 11:30 | 52,000 | +200 | - | 3,012,835 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-20 11:36 | 51,800 | +200 | - | 3,012,835 | +47,007 | - | 5 | 0 |
| 10-19 11:28 | 51,600 | +400 | - | 2,965,828 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-18 11:35 | 51,200 | +400 | - | 2,965,828 | +40,449 | - | 5 | 0 |
| 10-17 11:29 | 50,800 | +100 | - | 2,925,379 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-16 11:36 | 50,700 | +300 | - | 2,925,379 | +34,105 | - | 5 | 0 |
| 10-15 11:31 | 50,400 | +200 | - | 2,891,274 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-14 11:37 | 50,200 | +400 | - | 2,891,274 | -267,285 | - | 5 | 0 |
| 10-13 11:29 | 49,800 | +700 | - | 3,158,559 | +39,932 | - | 5 | 0 |
| 10-12 11:36 | 49,100 | +700 | - | 3,118,627 | +45,508 | - | 5 | 0 |
| 10-11 11:35 | 48,400 | +900 | - | 3,073,119 | +82,496 | - | 5 | 0 |
| 10-10 11:35 | 47,500 | +1,000 | - | 2,990,623 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-09 11:26 | 46,500 | +500 | - | 2,990,623 | +61,465 | - | 5 | 0 |
| 10-08 11:36 | 46,000 | +500 | - | 2,929,158 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-07 11:27 | 45,500 | +900 | - | 2,929,158 | +37,818 | - | 5 | 0 |
| 10-06 11:34 | 44,600 | +500 | - | 2,891,340 | +29,746 | - | 5 | 0 |
| 10-05 11:27 | 44,100 | +400 | - | 2,861,594 | +41,889 | - | 5 | 0 |
| 10-04 11:35 | 43,700 | +400 | - | 2,819,705 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-03 11:27 | 43,300 | +300 | - | 2,819,705 | 0 | - | 5 | 0 |
| 10-02 11:38 | 43,000 | +400 | - | 2,819,705 | +33,468 | - | 5 | 0 |
| 10-01 11:28 | 42,600 | +100 | - | 2,786,237 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-30 11:36 | 42,500 | +100 | - | 2,786,237 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-29 11:29 | 42,400 | +100 | - | 2,786,237 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-28 13:00 | 42,300 | +200 | - | 2,786,237 | +40,350 | - | 5 | 0 |
| 09-27 11:30 | 42,100 | +300 | - | 2,745,887 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-26 11:37 | 41,800 | +200 | - | 2,745,887 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-25 11:28 | 41,600 | +100 | - | 2,745,887 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-24 11:36 | 41,500 | +100 | - | 2,745,887 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-23 11:27 | 41,400 | 0 | - | 2,745,887 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-22 11:36 | 41,400 | +200 | - | 2,745,887 | +32,572 | - | 5 | 0 |
| 09-21 11:27 | 41,200 | +200 | - | 2,713,315 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-20 11:36 | 41,000 | +100 | - | 2,713,315 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-19 11:29 | 40,900 | +100 | - | 2,713,315 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-18 11:37 | 40,800 | +200 | - | 2,713,315 | 0 | - | 5 | 0 |
| 09-17 11:30 | 40,600 | 0 | - | 2,713,315 | +6,491 | - | 5 | +1 |
| 09-16 11:36 | 40,600 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-15 11:26 | 40,600 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-14 11:33 | 40,600 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-13 11:25 | 40,600 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-12 11:35 | 40,600 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-11 11:26 | 40,600 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-10 11:35 | 40,600 | +100 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-09 11:24 | 40,500 | 0 | - | 2,706,824 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-08 11:33 | 40,500 | 0 | - | 2,706,824 | +13,157 | - | 4 | 0 |
| 09-07 11:25 | 40,500 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-06 11:32 | 40,500 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-05 11:25 | 40,500 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-04 11:33 | 40,500 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-03 11:26 | 40,500 | +100 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-02 11:40 | 40,400 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 09-01 11:31 | 40,400 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-31 11:40 | 40,400 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-30 11:31 | 40,400 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-29 11:43 | 40,400 | +100 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-28 13:28 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-27 11:42 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-26 11:31 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-25 11:41 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-24 11:32 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-23 11:41 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-22 11:30 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-21 11:44 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-20 11:31 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-19 11:42 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-18 11:30 | 40,300 | 0 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-17 11:44 | 40,300 | +100 | - | 2,693,667 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-16 11:29 | 40,200 | 0 | - | 2,693,667 | +27,303 | - | 4 | 0 |
| 08-15 11:42 | 40,200 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-14 11:28 | 40,200 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-13 11:43 | 40,200 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-12 11:28 | 40,200 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-11 11:43 | 40,200 | +100 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-10 11:28 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-09 11:40 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-08 11:28 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-07 11:43 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-06 11:28 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-05 11:41 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-04 11:26 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-03 11:42 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-02 11:25 | 40,100 | 0 | - | 2,666,364 | 0 | - | 4 | 0 |
| 08-01 11:41 | 40,100 | 0 | 5063位 | 2,666,364 | 0 | 10103位 | 4 | 0 |
| 07-31 11:23 | 40,100 | 4951位 | 2,666,364 | 9880位 | 4 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/14 -26.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.