| 日付 | 登録者 | 変化 | 順位 | 再生回数 | 変化 | 順位 | 動画数 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 11:39最新 | 12,300 | 0 | 5615位 | 2,008,916 | +1,079 | 6971位 | 139 | 0 |
| 04-23 11:30 | 12,300 | 0 | 5581位 | 2,007,837 | +24 | 6936位 | 139 | +1 |
| 04-22 11:39 | 12,300 | 0 | 5577位 | 2,007,813 | +2,514 | 6902位 | 138 | 0 |
| 04-21 11:28 | 12,300 | 0 | 5544位 | 2,005,299 | +311 | 6876位 | 138 | +2 |
| 04-20 11:39 | 12,300 | 0 | 5534位 | 2,004,988 | +2,201 | 6843位 | 136 | -1 |
| 04-19 11:27 | 12,300 | 0 | 5503位 | 2,002,787 | +1,077 | 6801位 | 137 | +1 |
| 04-18 11:40 | 12,300 | 0 | 5467位 | 2,001,710 | +2,262 | 6751位 | 136 | +1 |
| 04-17 11:25 | 12,300 | 0 | 5459位 | 1,999,448 | +477 | 6720位 | 135 | +2 |
| 04-15 11:30 | 12,300 | 0 | 5422位 | 1,998,971 | +49 | 6672位 | 133 | 0 |
| 04-14 11:39 | 12,300 | 0 | 5394位 | 1,998,922 | +675 | 6642位 | 133 | 0 |
| 04-13 11:29 | 12,300 | 0 | 5371位 | 1,998,247 | +8,243 | 6619位 | 133 | 0 |
| 04-12 11:35 | 12,300 | 0 | 5338位 | 1,990,004 | +79 | 6593位 | 133 | +1 |
| 04-11 11:29 | 12,300 | 0 | 5331位 | 1,989,925 | +3 | 6558位 | 132 | +1 |
| 04-10 11:37 | 12,300 | 0 | 5316位 | 1,989,922 | +32 | 6543位 | 131 | 0 |
| 04-09 11:28 | 12,300 | 0 | 5248位 | 1,989,890 | +23 | 6452位 | 131 | 0 |
| 04-08 11:35 | 12,300 | 0 | 5234位 | 1,989,867 | +7 | 6433位 | 131 | 0 |
| 04-07 11:25 | 12,300 | 0 | 5236位 | 1,989,860 | +18 | 6420位 | 131 | 0 |
| 04-06 11:36 | 12,300 | 0 | 5210位 | 1,989,842 | +9 | 6405位 | 131 | 0 |
| 04-05 11:24 | 12,300 | 0 | 9806位 | 1,989,833 | -251 | 11429位 | 131 | 0 |
| 04-04 11:34 | 12,300 | 0 | 9785位 | 1,990,084 | +372 | 11384位 | 131 | 0 |
| 04-03 11:37 | 12,300 | 0 | 9748位 | 1,989,712 | +150 | 11343位 | 131 | 0 |
| 04-02 11:21 | 12,300 | 0 | 8991位 | 1,989,562 | +698 | 10442位 | 131 | +1 |
| 04-01 11:46 | 12,300 | 0 | 8983位 | 1,988,864 | +478 | 10444位 | 130 | +1 |
| 03-31 14:32 | 12,300 | - | 1,988,386 | - | 129 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/5 -251). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.